COTIZACIONES

MATBA 24/10/2025

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV25 168.2 166.5 166.5 166.5 167.5 -0.42 1 3005 -1 U$S
CRN.CME/ABR26 177.1 0 0 0 176.5 -0.34 0 399 0 U$S
CRN.CME/JUN26 179 0 0 0 178.1 -0.5 0 6200 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 1.02 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 178.5 0 0 0 180 0.84 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIC25 183 182.5 183.5 182.5 182.5 -0.27 127 5596 -1 U$S
MAI.ROS/MAR26 177 0 0 0 177 0 0 6 0 U$S
MAI.ROS/ABR26 176 176 177.3 176.1 176.2 0.11 131 5881 -21 U$S
MAI.ROS/JUL26 171 171.5 172.4 172 171.8 0.47 60 4546 15 U$S
MAI.ROS/SEP26 174 0 0 0 175.5 0.86 0 101 0 U$S
MAI.MIN/DIC25 183 183 183 183 182.5 -0.27 4 124 -4 U$S
MAI.MIN/ABR26 176 0 0 0 176.2 0.11 0 94 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 171 0 0 0 171.8 0.47 0 15 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0.87 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 322 0 0 0 326.5 1.4 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/OCT25 325 330 330 330 329 1.23 10 5 5 U$S
SOJ.ROS/NOV25 326.3 326.5 330.5 329 329 0.83 992 7280 -45 U$S
SOJ.ROS/ENE26 325 325.5 329 328 328 0.92 484 4599 92 U$S
SOJ.ROS/MAR26 315 0 0 0 317 0.63 0 14 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 309 0 0 0 311 0.65 0 8 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 309.7 310 312.7 312 312 0.74 1885 13904 1380 U$S
SOJ.ROS/JUL26 316.1 316.8 319.4 319 319 0.92 189 2619 124 U$S
SOJ.MIN/NOV25 326.3 327.1 330.5 330.1 329 0.83 35 159 -8 U$S
SOJ.MIN/ENE26 325 328.5 328.5 328.5 328 0.92 3 6 3 U$S
SOJ.MIN/MAY26 309.7 312 312.6 312 312 0.74 1088 5130 -328 U$S
SOJ.MIN/JUL26 316.1 318.7 318.7 318.7 319 0.92 10 0 -10 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 485000 1.46 26 24.5 24 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT25 382.5 0 0 0 382.8 0.08 0 592 0 U$S
SOY.CME/DIC25 389.4 388.5 389.7 388.5 388.5 -0.23 607 7164 -278 U$S
SOY.CME/ABR26 398.4 397.6 397.6 397.6 397.6 -0.2 200 3114 0 U$S
SOY.CME/JUN26 403.5 403 403.9 403 403 -0.12 290 842 -70 U$S
TRI.ROS/DIS25 182 0 0 0 182 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/NOV25 181.5 0 0 0 180.5 -0.55 0 57 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 183.5 182.3 183.4 182.5 182.5 -0.54 232 3939 18 U$S
TRI.ROS/ENE26 186.5 185.5 186 185.5 185.5 -0.54 134 2635 12 U$S
TRI.ROS/MAR26 191.4 190.4 191.2 190.5 190.5 -0.47 74 1660 37 U$S
TRI.ROS/JUL26 196 196 196 196 196.6 0.31 1 282 1 U$S
TRI.MIN/DIC25 183.5 182.7 183.1 182.7 182.5 -0.54 3 172 0 U$S
TRI.MIN/ENE26 186.5 0 0 0 185.5 -0.54 0 42 0 U$S
TRI.MIN/MAR26 191.4 0 0 0 190.5 -0.47 0 42 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
TRI.BA.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar