COTIZACIONES

MATBA 29/01/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB26 169.7 0 0 0 169.5 -0.12 0 295 0 U$S
CRN.CME/ABR26 173 173 174.1 174 173.8 0.46 627 5634 625 U$S
CRN.CME/JUN26 175.3 175.8 175.8 175.8 175.8 0.29 100 1268 100 U$S
CRN.CME/AGO26 175.5 176 176 176 176 0.28 190 270 190 U$S
CRN.CME/NOV26 179.2 0 0 0 180.3 0.61 0 20 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 186.5 0 0 0 186 -0.27 0 0 0 U$S
MAI.ROS/FEB26 181.5 185 185 185 185 1.93 17 47 17 U$S
MAI.ROS/MAR26 181.3 181.5 183 183 183 0.94 175 2312 143 U$S
MAI.ROS/ABR26 181.6 181.6 183.3 183.3 183.3 0.94 943 5917 278 U$S
MAI.ROS/JUN26 178.5 0 0 0 180 0.84 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 178.4 178.4 179.9 179.8 179.8 0.78 752 9985 181 U$S
MAI.ROS/SEP26 182.5 182.6 184 184 184 0.82 130 1514 67 U$S
MAI.ROS/DIC26 186.8 187 188.3 188.2 188.4 0.86 125 457 66 U$S
MAI.ROS/ABR27 0 183 184 184 184 0 3 3 3 U$S
MAI.MIN/ABR26 181.6 182 183 183 183.3 0.94 6 161 1 U$S
MAI.MIN/JUL26 178.4 178.6 178.6 178.6 179.8 0.78 1 33 1 U$S
MAI.MIN/SEP26 182.5 0 0 0 184 0.82 0 3 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 329 0 0 0 328.5 -0.15 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/FEB26 331 330 330 330 330 -0.3 23 43 23 U$S
SOJ.ROS/MAR26 314 0 0 0 314 0 0 19 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 310.5 0 0 0 310 -0.16 0 102 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 315.6 315 317 315.2 315.2 -0.13 554 18274 -2 U$S
SOJ.ROS/JUL26 323.7 323 324.8 324.2 324.3 0.19 217 4542 39 U$S
SOJ.ROS/SEP26 328.2 329 329 329 329 0.24 5 48 1 U$S
SOJ.ROS/NOV26 334 334 335.2 335 335 0.3 70 633 33 U$S
SOJ.ROS/MAY27 325 325.3 327 325.5 325.5 0.15 12 40 10 U$S
SOJ.MIN/MAY26 315.6 315 317.1 315 315.2 -0.13 202 1919 -195 U$S
SOJ.MIN/JUL26 323.7 0 0 0 324.3 0.19 0 9 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 334 0 0 0 335 0.3 0 2 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/FEB26 395 0 0 0 393.9 -0.28 0 1224 0 U$S
SOY.CME/ABR26 399 398 402 400 400 0.25 252 9845 -4 U$S
SOY.CME/JUN26 404.8 404.5 406 404.5 404.5 -0.07 1817 3721 1717 U$S
SOY.CME/OCT26 399.1 400.9 401.5 400.9 400.9 0.45 1500 1513 1398 U$S
TRI.ROS/DIS26 180 0 0 0 183 1.67 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar