Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
CRN.CME/NOV25 | 168.5 | 0 | 0 | 0 | 168 | -0.3 | 0 | 5972 | 0 | U$S | |
CRN.CME/ABR26 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 178.9 | -0.45 | 0 | 354 | 0 | U$S | |
CRN.CME/JUN26 | 181.4 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | -0.44 | 0 | 6200 | 0 | U$S | |
GIR.ROS.P/DIS25 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIS25 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/SEP25 | 182 | 183 | 184 | 183 | 183 | 0.55 | 28 | 866.5 | -61 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 183 | 184 | 185 | 184.1 | 184.1 | 0.6 | 171 | 6260 | 28 | U$S | |
MAI.ROS/ABR26 | 177 | 177.5 | 179 | 178.5 | 178.5 | 0.85 | 728 | 4804 | 196 | U$S | |
MAI.ROS/JUL26 | 172 | 172.5 | 173.5 | 173.3 | 173.3 | 0.76 | 573 | 3932 | 163 | U$S | |
MAI.ROS/SEP26 | 176 | 176.5 | 177 | 177 | 177 | 0.57 | 34 | 19 | 15 | U$S | |
MAI.MIN/DIC25 | 183 | 183.9 | 185 | 185 | 184.1 | 0.6 | 50 | 163 | 3 | U$S | |
MAI.MIN/ABR26 | 177 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 178.5 | 0.85 | 4 | 63 | -4 | U$S | |
MAI.MIN/JUL26 | 172 | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 173.3 | 0.76 | 1 | 9 | 0 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS25 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 265000 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/DIS25 | 302 | 0 | 0 | 0 | 300.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/SEP25 | 303.5 | 302 | 302.2 | 302 | 302 | -0.49 | 9 | 319 | -32 | U$S | |
SOJ.ROS/OCT25 | 305 | 0 | 0 | 0 | 303.8 | -0.39 | 0 | 100 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 306.9 | 305.4 | 306.9 | 305.5 | 305.5 | -0.46 | 638 | 8596 | -176 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE26 | 309.2 | 308 | 309.5 | 308 | 308 | -0.39 | 126 | 1658 | 40 | U$S | |
SOJ.ROS/MAR26 | 305 | 0 | 0 | 0 | 302.9 | -0.69 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY26 | 298.7 | 297.8 | 298.5 | 298.5 | 298.3 | -0.13 | 209 | 7115 | 71 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL26 | 304 | 303 | 304 | 303.9 | 303.9 | -0.03 | 97 | 603 | 49 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 306.9 | 306.2 | 306.7 | 306.2 | 305.5 | -0.46 | 10 | 1863 | 0 | U$S | |
SOJ.MIN/MAY26 | 298.7 | 298 | 298.2 | 298 | 298.3 | -0.13 | 22 | 78 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS25 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 0 | 8 | 8 | 8 | U$S | |
SOR.ROS.P/DIS25 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOY.CME/OCT25 | 385.5 | 383.2 | 386 | 383.4 | 383.4 | -0.54 | 302 | 5555 | 0 | U$S | |
SOY.CME/DIC25 | 393 | 0 | 0 | 0 | 390.6 | -0.61 | 0 | 190 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR26 | 402.8 | 0 | 0 | 0 | 400.7 | -0.52 | 0 | 5583 | 0 | U$S | |
SOY.CME/JUN26 | 406.8 | 405 | 405 | 405 | 405 | -0.44 | 50 | 1533 | 50 | U$S | |
TRI.ROS/DIS25 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/SEP25 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0 | 2 | 8 | -2 | U$S | |
TRI.ROS/NOV25 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 62 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 187.8 | 188 | 189.5 | 188 | 188 | 0.11 | 431 | 3749 | 7 | U$S | |
TRI.ROS/ENE26 | 189.9 | 189.9 | 191.5 | 190 | 190 | 0.05 | 315 | 1886 | 126 | U$S | |
TRI.ROS/MAR26 | 195.3 | 195 | 196.5 | 195.5 | 195.5 | 0.1 | 69 | 1050 | 31 | U$S | |
TRI.ROS/JUL26 | 201.6 | 201 | 201.1 | 201 | 201.6 | 0 | 15 | 79 | 12 | U$S | |
TRI.MIN/DIC25 | 187.8 | 188.5 | 189.1 | 188.5 | 188 | 0.11 | 12 | 159 | -5 | U$S | |
TRI.MIN/ENE26 | 189.9 | 191 | 191 | 191 | 190 | 0.05 | 6 | 49 | 6 | U$S | |
TRI.MIN/MAR26 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0.1 | 0 | 32 | 0 | U$S | |
TRI.BA.P/DIS25 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS25 | 286000 | 0 | 0 | 0 | 286500 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar