COTIZACIONES

MATBA 08/05/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN26 183.1 185.1 186.1 186.1 186.1 1.64 10 4337 10 U$S
CRN.CME/AGO26 186.3 0 0 0 188 0.91 0 650 0 U$S
CRN.CME/NOV26 192.1 0 0 0 194.1 1.04 0 428 0 U$S
CRN.CME/FEB27 197.5 0 0 0 199.5 1.01 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 201.4 204 204 204 204 1.29 1000 2820 400 U$S
CRN.CME/JUN27 201.7 0 0 0 204 1.14 0 800 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 190.5 0 0 0 190 -0.26 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAY26 189 189 190 189 189 0 4 93 -1 U$S
MAI.ROS/JUN26 187 0 0 0 187.5 0.27 0 30 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 185.5 186 187.3 186.9 186.9 0.75 787 13259 -36 U$S
MAI.ROS/SEP26 190 190 191.5 191.4 191.4 0.74 357 3714 26 U$S
MAI.ROS/DIC26 195 195 196.3 196 196.2 0.62 321 2746 91 U$S
MAI.ROS/ABR27 194.5 194.5 196 195.5 195.7 0.62 216 1412 75 U$S
MAI.ROS/JUL27 189.5 190.7 191 191 191 0.79 16 245 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 185.5 0 0 0 186.9 0.75 0 99 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 190 0 0 0 191.4 0.74 0 37 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 195 0 0 0 196.2 0.62 0 39 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 265000 0 7 3.5 3 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 320 0 0 0 319 -0.31 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 320 323 324.5 323.6 323.6 1.13 637 4072.5 -522 U$S
SOJ.ROS/JUL26 330.3 331 333 331.3 331.3 0.3 777 7812 152 U$S
SOJ.ROS/SEP26 335 337.5 337.5 337.5 336.4 0.42 10 348 -5 U$S
SOJ.ROS/NOV26 338.5 340 341.5 340.5 340.3 0.53 1176 5033 18 U$S
SOJ.ROS/MAY27 331.5 330.5 334 332 332 0.15 107 2059 43 U$S
SOJ.MIN/JUL26 330.3 331.4 332.5 331.4 331.3 0.3 20 345 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 338.5 340.3 340.7 340.3 340.3 0.53 8 1405 8 U$S
SOJ.MIN/MAY27 331.5 0 0 0 332 0.15 0 31 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 445000 0 1 1 1 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN26 438 441.2 443.6 443.6 443.6 1.28 3204 8800 -2501 U$S
SOY.CME/AGO26 428.1 0 0 0 435.5 1.73 0 200 0 U$S
SOY.CME/OCT26 431.8 434.4 437 436.1 436.1 1 602 6426 600 U$S
SOY.CME/DIC26 435.3 0 0 0 441.6 1.45 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR27 437 441 441.5 441.5 441.5 1.03 1000 2620 1000 U$S
TRI.ROS/DIS26 213 0 0 0 213 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY26 220 222 222 222 222 0.91 3 24 -16 U$S
TRI.ROS/JUL26 225.5 225 227.5 225 225 -0.22 99 3379 -18 U$S

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar