| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
| CRN.CME/AGO26 | 176.6 | 179.9 | 180 | 180 | 180.2 | 2.04 | 2 | 2187 | -1 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 186.6 | 188 | 190.2 | 189.5 | 189.8 | 1.71 | 574 | 10812 | 167 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 196.5 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 195.2 | 198 | 198 | 198 | 198.6 | 1.74 | 20 | 4650 | -20 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 197 | 199 | 200 | 200 | 200 | 1.52 | 40 | 339 | 40 | U$S | |
| CRN.CME/NOV27 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 195.9 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/AGO26 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 | 1.62 | 20 | 20 | -44 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 189 | 190 | 192 | 191.5 | 191.5 | 1.32 | 614 | 6257 | -4 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 196.3 | 197.2 | 199 | 199 | 199 | 1.38 | 777 | 8537 | 93 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE27 | 197.5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.27 | 41 | 41 | 35 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 195 | 196 | 197.8 | 197.6 | 197.6 | 1.33 | 1008 | 4072 | 349 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 193 | 194 | 195.5 | 195.1 | 195.1 | 1.09 | 1059 | 3859 | 342 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP27 | 197 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1.02 | 0 | 58 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 189 | 191.6 | 191.8 | 191.8 | 191.5 | 1.32 | 2 | 13 | 1 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 196.3 | 197.8 | 199 | 199 | 199 | 1.38 | 110 | 313 | 67 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR27 | 195 | 196.5 | 197.5 | 197.5 | 197.6 | 1.33 | 8 | 38 | 2 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL27 | 193 | 194.3 | 196 | 195.4 | 195.1 | 1.09 | 24 | 22 | 20 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS26 | 275000 | 0.36 | 5 | 5 | 5 | U$S | |||||
| SOJ.ROS/DIS26 | 340.5 | 0 | 0 | 0 | 339.5 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/AGO26 | 342.5 | 0 | 0 | 0 | 342.5 | 0 | 0 | 6 | -3 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 344.5 | 343.9 | 344.5 | 344.5 | 344.5 | 0 | 63 | 552 | 2 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 349 | 348.8 | 349.5 | 349.1 | 348.9 | -0.03 | 239 | 8859 | 60 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR27 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 339.9 | 339.2 | 340 | 339.2 | 339.2 | -0.21 | 707 | 6580 | -8 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 346.1 | 345.6 | 346 | 345.6 | 345.6 | -0.14 | 33 | 470 | 18 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 349 | 348.9 | 349 | 348.9 | 348.9 | -0.03 | 380 | 1911 | -330 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 339.9 | 339.9 | 339.9 | 339.9 | 339.2 | -0.21 | 3 | 70 | 1 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL27 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | -0.14 | 0 | 15 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 505000 | -0.59 | 9 | 9 | 9 | U$S | |||||
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/AGO26 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 432.3 | 0.91 | 0 | 41 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 434.9 | 435.4 | 438.4 | 438.4 | 437.9 | 0.69 | 430 | 14914 | -366 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 440.4 | 440.4 | 440.4 | 440.4 | 443 | 0.59 | 4 | 1440 | -4 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 446.2 | 447.6 | 448.6 | 448.6 | 448.6 | 0.54 | 1200 | 5800 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 218 | 0 | 0 | 0 | 219.5 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/AGO26 | 220 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar