| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
| CRN.CME/JUN26 | 163.4 | 163.5 | 163.9 | 163.9 | 162.5 | -0.55 | 22 | 2425 | -22 | U$S | |
| CRN.CME/AGO26 | 167.5 | 166.9 | 168.4 | 166.9 | 166.2 | -0.78 | 661 | 6037 | 346 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 174.4 | 174 | 175.5 | 174 | 174 | -0.23 | 1517 | 9564 | 1506 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 180.3 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 183.7 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | -0.44 | 0 | 1400 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 185.3 | -0.43 | 0 | 499 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 181 | -0.82 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 179.5 | 178.5 | 179.7 | 178.5 | 178.5 | -0.56 | 460 | 9505 | -196 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 182.4 | 181.1 | 182.8 | 181.1 | 181.1 | -0.71 | 197 | 5163 | 35 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 187 | 186.2 | 187.2 | 186.3 | 186.2 | -0.43 | 177 | 4666 | 46 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 183.5 | 183 | 183.3 | 183 | 183 | -0.27 | 329 | 2066 | 36 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 179 | 179 | 179 | 179 | 178.8 | -0.11 | 10 | 770 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL26 | 179.5 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 178.5 | -0.56 | 1 | 110 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 181.1 | -0.71 | 0 | 32 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 187 | 187 | 187.3 | 187 | 186.2 | -0.43 | 10 | 41 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 326.5 | 0 | 0 | 0 | 325 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 329.2 | 327.5 | 329.3 | 327.8 | 327.6 | -0.49 | 450 | 5705 | -171 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 333.5 | 331.8 | 333 | 331.8 | 331.8 | -0.51 | 13 | 311 | 9 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 337.5 | 335.5 | 337.5 | 335.6 | 335.6 | -0.56 | 527 | 8194 | 142 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 329 | 327.6 | 328.7 | 327.9 | 327.9 | -0.33 | 158 | 3405 | 45 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 335.5 | 334.5 | 335.1 | 335 | 335 | -0.15 | 26 | 44 | -7 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL26 | 329.2 | 327.7 | 328.1 | 327.7 | 327.6 | -0.49 | 7 | 626 | 7 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 337.5 | 335.7 | 337.5 | 335.7 | 335.6 | -0.56 | 9 | 1925 | 8 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 329 | 0 | 0 | 0 | 327.9 | -0.33 | 0 | 25 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/JUN26 | 414.5 | 0 | 0 | 0 | 413.8 | -0.17 | 0 | 812 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/AGO26 | 419.8 | 419.6 | 419.9 | 419.9 | 419.7 | -0.02 | 180 | 380 | 180 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 426.3 | 424.1 | 425.2 | 425.2 | 425 | -0.3 | 102 | 12841 | 100 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 430.4 | 0 | 0 | 0 | 429.3 | -0.26 | 0 | 60 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 435.7 | 0 | 0 | 0 | 433.2 | -0.57 | 0 | 6450 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/JUL26 | 203 | 200 | 201.6 | 201.5 | 201.5 | -0.74 | 375 | 1618 | -43 | U$S | |
| TRI.ROS/DIC26 | 208.4 | 205.3 | 208.4 | 206.2 | 206.2 | -1.06 | 202 | 4019 | -18 | U$S | |
| TRI.ROS/ENE27 | 210.5 | 207.5 | 210.7 | 207.5 | 208.5 | -0.95 | 103 | 2719 | 8 | U$S | |
| TRI.ROS/MAR27 | 213 | 0 | 0 | 0 | 211 | -0.94 | 0 | 2 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar