| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
| CRN.CME/NOV26 | 176.1 | 174.5 | 175.2 | 174.5 | 174.5 | -0.91 | 820 | 4092 | -600 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 181.6 | 179.7 | 180 | 179.7 | 179.7 | -1.05 | 340 | 6081 | 340 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | -1.51 | 0 | 30264 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 187.3 | 185.9 | 185.9 | 185.9 | 185.9 | -0.75 | 10 | 7785 | 10 | U$S | |
| CRN.CME/AGO27 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | -1.56 | 0 | 2 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV27 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | -1.52 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS/FEB27 | 479 | 0 | 0 | 0 | 469 | -2.09 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 760000 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/NOV26 | 181.5 | 180 | 180 | 180 | 181.1 | -0.22 | 12 | 12 | -15 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 187 | 182 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 0.27 | 841 | 8360 | -338 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE27 | 190 | 0 | 0 | 0 | 189.5 | -0.26 | 0 | 120 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/FEB27 | 192 | 0 | 0 | 0 | 191 | -0.52 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR27 | 191 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | -1.31 | 2 | 332 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 188.3 | 185.7 | 189.1 | 189 | 189 | 0.37 | 900 | 7019 | 122 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 188.5 | 186.3 | 189.1 | 188.8 | 188.9 | 0.21 | 823 | 7196 | -60 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP27 | 192.9 | 191.5 | 193.9 | 193.9 | 194.1 | 0.62 | 140 | 622 | 43 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC27 | 197 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0.51 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 187 | 182.3 | 185 | 182.3 | 187.5 | 0.27 | 18 | 316 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR27 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.37 | 0 | 118 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL27 | 188.5 | 0 | 0 | 0 | 188.9 | 0.21 | 0 | 138 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 354 | 0 | 0 | 0 | 353 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.VISEC/DIS26 | 364 | 0 | 0 | 0 | 361 | -0.82 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.VISEC/NOV26 | 366 | 364 | 364 | 364 | 363 | -0.82 | 6 | 3 | 1 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 356 | 355 | 357 | 355 | 355 | -0.28 | 372 | 1576.5 | -482 | U$S | |
| SOJ.ROS/ENE27 | 361.3 | 358 | 360 | 358 | 358 | -0.91 | 217 | 4148 | 35 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR27 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 345.5 | 342.5 | 345.4 | 342.5 | 342.5 | -0.87 | 592 | 16046 | 87 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 355 | 352.7 | 355 | 353 | 352.4 | -0.73 | 179 | 3112 | 149 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP27 | 361.5 | 0 | 0 | 0 | 359 | -0.69 | 0 | 8 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV27 | 367 | 364 | 365 | 364 | 364 | -0.82 | 10 | 118 | 10 | U$S | |
| SOJ.MIN/ENE27 | 361.3 | 0 | 0 | 0 | 358 | -0.91 | 0 | 4 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 345.5 | 0 | 0 | 0 | 342.5 | -0.87 | 0 | 1033 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL27 | 355 | 0 | 0 | 0 | 352.4 | -0.73 | 0 | 17 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 545000 | 545000 | -0.55 | 9 | 0 | 0 | U$S | ||||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| SOY.CME/DIC26 | 451.8 | 448.9 | 450.2 | 448.9 | 448.9 | -0.64 | 31 | 4050 | 21 | U$S | |
| SOY.CME/FEB27 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 450.2 | -1.16 | 0 | 321 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 824 Piso:01 Of. 08
2000 Rosario, Santa Fe
Email: contacto@pinellisrl.com.ar