| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
| CRN.CME/NOV26 | 208.7 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 210.2 | 0.72 | 1 | 9044 | 1 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 215.9 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 218 | 219 | 219.5 | 219 | 218.9 | 0.41 | 80 | 12006 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 218 | 0 | 0 | 0 | 219.1 | 0.5 | 0 | 6556 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/AGO27 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV27 | 209.5 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 202 | 201 | 202 | 201 | 201 | -0.5 | 219 | 723 | -682 | U$S | |
| MAI.ROS/NOV26 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | -0.49 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 210.2 | 209 | 211.1 | 209 | 209 | -0.57 | 280 | 9752 | -26 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE27 | 211 | 0 | 0 | 0 | 210 | -0.47 | 0 | 58 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR27 | 210.1 | 209.5 | 210 | 209.5 | 208.5 | -0.76 | 25 | 162 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 210 | 207.7 | 210.2 | 207.7 | 207.8 | -1.05 | 240 | 5962 | 27 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 207 | 204.8 | 208 | 204.8 | 204.8 | -1.06 | 111 | 6395 | 6 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP27 | 209.5 | 208.3 | 210.2 | 208.5 | 208.5 | -0.48 | 31 | 243 | -2 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC27 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 214.5 | -0.46 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 210.2 | 210.1 | 210.8 | 210.1 | 209 | -0.57 | 8 | 378 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR27 | 210 | 209.1 | 210.5 | 209.1 | 207.8 | -1.05 | 47 | 126 | 31 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL27 | 207 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | -1.06 | 0 | 141 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 368 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 368 | 371 | 371.7 | 371.5 | 371.5 | 0.95 | 41 | 157.5 | -10 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 373.5 | 373.5 | 375.9 | 375.7 | 375.7 | 0.59 | 620 | 9860 | 158 | U$S | |
| SOJ.ROS/ENE27 | 376.5 | 376.5 | 378.6 | 378 | 378 | 0.4 | 84 | 787 | 36 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR27 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 357.5 | 358 | 359.2 | 358.7 | 358.7 | 0.34 | 316 | 11490 | 24 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 365 | 365 | 365.9 | 365.7 | 365.7 | 0.19 | 200 | 1504 | 34 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP27 | 0 | 369 | 369 | 369 | 369 | 0 | 5 | 5 | 5 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 373.5 | 374 | 375.4 | 375.4 | 375.7 | 0.59 | 34 | 1039 | 4 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 357.5 | 358.3 | 358.5 | 358.3 | 358.7 | 0.34 | 11 | 186 | 5 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL27 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365.7 | 0.19 | 0 | 15 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 560000 | 0.9 | 2 | 1.5 | 1 | U$S | |||||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/OCT26 | 478.1 | 477.6 | 480 | 478 | 478.4 | 0.06 | 75 | 22632 | -66 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 482 | 0 | 0 | 0 | 485.1 | 0.64 | 0 | 3236 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/FEB27 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 488.1 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 486 | 489.5 | 490.3 | 489.9 | 489.9 | 0.8 | 6 | 11261 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/JUN27 | 488.5 | 490.2 | 490.9 | 490.9 | 490.9 | 0.49 | 8 | 202 | 8 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar