Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
CRN.CME/NOV24 | 168.3 | 168 | 170 | 170 | 170 | 1.01 | 830 | 11100 | -830 | U$S | |
CRN.CME/ABR25 | 178.2 | 177.3 | 179.3 | 179.3 | 179.3 | 0.62 | 520 | 10285 | 520 | U$S | |
CRN.CME/JUN25 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 120 | 2568 | 120 | U$S | |
MAI.ROS/DIS24 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIC24 | 187 | 186 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 0.27 | 523 | 6717 | -138 | U$S | |
MAI.ROS/ENE25 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/ABR25 | 182 | 181.9 | 183 | 182.5 | 182.5 | 0.27 | 556 | 8025 | 66 | U$S | |
MAI.ROS/JUL25 | 175.7 | 175 | 176.5 | 176.4 | 176.4 | 0.4 | 243 | 5234 | 27 | U$S | |
MAI.ROS/SEP25 | 180.4 | 180 | 181 | 180.8 | 180.8 | 0.22 | 37 | 199 | 8 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/DIC24 | 187 | 185.9 | 185.9 | 185.9 | 187.5 | 0.27 | 10 | 115 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/ABR25 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0.27 | 0 | 176 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/JUL25 | 175.7 | 175 | 175 | 175 | 176.4 | 0.4 | 5 | 32 | -3 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS24 | 185900 | 0 | 0 | 0 | 186000 | 0.05 | 0 | 0 | -13 | U$S | |
SOJ.ROS/DIS24 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 300 | -0.83 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV24 | 304.5 | 300.9 | 304.5 | 301 | 301 | -1.15 | 337 | 1068.5 | -240 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE25 | 302 | 299.4 | 301.5 | 299.5 | 299.5 | -0.83 | 162 | 1786 | 6 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY25 | 282.7 | 280.4 | 281.5 | 280.7 | 280.7 | -0.71 | 1009 | 14435 | 241 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL25 | 287.8 | 286.4 | 286.7 | 286.5 | 286.5 | -0.45 | 256 | 1709 | -2 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 295 | 294.3 | 295 | 294.5 | 294.5 | -0.17 | 16 | 104 | 13 | U$S | |
SOJ.MIN/MAY25 | 282.7 | 280.4 | 281.5 | 281 | 280.7 | -0.71 | 127 | 4485 | 92 | U$S | |
SOJ.MIN/JUL25 | 287.8 | 286.2 | 286.5 | 286.4 | 286.5 | -0.45 | 110 | 68 | 6 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS24 | 303000 | 301000 | 303000 | 301000 | 301000 | -0.66 | 8 | 8 | -1001 | U$S | |
SOR.ROS.P/DIS24 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOY.CME/DIC24 | 369 | 365 | 365 | 365 | 365 | -1.08 | 20 | 483 | -20 | U$S | |
SOY.CME/FEB25 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 369.1 | -1.02 | 0 | 927 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR25 | 378 | 373.5 | 375.2 | 374.5 | 374.5 | -0.93 | 484 | 28653 | 14 | U$S | |
SOY.CME/JUN25 | 382.5 | 379 | 379 | 379 | 379 | -0.92 | 10 | 3239 | 10 | U$S | |
TRI.ROS/DIS24 | 191 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/NOV24 | 191 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIC24 | 195.7 | 195 | 199.3 | 198.9 | 198.9 | 1.64 | 314 | 4133 | -149 | U$S | |
TRI.ROS/ENE25 | 201 | 200 | 204.1 | 204.1 | 204.1 | 1.54 | 70 | 2302 | 11 | U$S | |
TRI.ROS/MAR25 | 207 | 206.3 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 1.16 | 243 | 2116 | 48 | U$S | |
TRI.ROS/JUL25 | 213.5 | 213 | 215.5 | 215.5 | 215.5 | 0.94 | 40 | 408 | 17 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 197.8 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0.61 | 0 | 11 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/DIC24 | 195.7 | 196 | 197.6 | 197.6 | 198.9 | 1.64 | 15 | 718 | -10 | U$S | |
TRI.MIN/ENE25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 204.1 | 1.54 | 0 | 97 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/MAR25 | 207 | 209 | 209 | 209 | 209.4 | 1.16 | 1 | 151 | 0 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS24 | 191500 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 1.83 | 2 | 2 | 2 | U$S | |
TRI.BA.P/DIS24 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar