COTIZACIONES

MATBA 16/07/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO26 177 0 0 0 174.2 -1.58 0 6343 0 U$S
CRN.CME/NOV26 184 183 183.6 183 183 -0.54 66 5421 16 U$S
CRN.CME/FEB27 190.5 0 0 0 188.6 -1 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 193.7 0 0 0 192 -0.88 0 1078 0 U$S
CRN.CME/JUN27 195.7 0 0 0 194 -0.87 0 499 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 184.5 0 0 0 184 -0.27 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 186 185.5 186.5 186.5 186.3 0.16 227 4036.5 -311 U$S
MAI.ROS/AGO26 187 185 185 185 185 -1.07 3 9 0 U$S
MAI.ROS/SEP26 187.5 186.3 187 187 187 -0.27 276 5516 5 U$S
MAI.ROS/DIC26 192 191 192 191.5 191.7 -0.16 313 5369 32 U$S
MAI.ROS/ABR27 189.6 188.5 189.3 189 189 -0.32 156 2188 82 U$S
MAI.ROS/JUL27 184.7 183.5 184 184 184 -0.38 13 1164 12 U$S
MAI.MIN/SEP26 187.5 0 0 0 187 -0.27 0 23 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 192 192 192 192 191.7 -0.16 1 40 0 U$S
MAI.MIN/ABR27 189.6 0 0 0 189 -0.32 0 10 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.55 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 332 0 0 0 333.5 0.45 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL26 335 335 336.3 336.3 336.3 0.39 293 1209.5 -212 U$S
SOJ.ROS/SEP26 339.5 340 341 341 341 0.44 33 338 13 U$S
SOJ.ROS/NOV26 346 345.6 346.8 346.6 346.6 0.17 673 9150 114 U$S
SOJ.ROS/MAY27 336 335.1 336 335.5 335.5 -0.15 224 4164 34 U$S
SOJ.ROS/JUL27 341.5 341 341.5 341.5 341.5 0 71 165 40 U$S
SOJ.MIN/NOV26 346 346.2 346.6 346.6 346.6 0.17 22 2411 -22 U$S
SOJ.MIN/MAY27 336 0 0 0 335.5 -0.15 0 26 0 U$S
SOJ.MIN/JUL27 0 342 342 342 341.5 0 5 5 5 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 492000 0.51 35 32.5 32 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 437.9 0 0 0 435.1 -0.64 0 181 0 U$S
SOY.CME/OCT26 441.3 438.7 442.1 438.8 438.8 -0.57 1908 11092 -945 U$S
SOY.CME/DIC26 446.5 0 0 0 444 -0.56 0 218 0 U$S
SOY.CME/ABR27 450 447.5 447.6 447.5 447.5 -0.56 1000 6420 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 210 0 0 0 210 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 213.5 213 217 217 217 1.64 22 392.5 -29 U$S
TRI.ROS/NOV26 222 0 0 0 222.5 0.23 0 34 0 U$S
TRI.ROS/DIC26 223.5 223.9 225.5 224.3 224.3 0.36 1004 4226 24 U$S
TRI.ROS/ENE27 226.5 226.5 228.5 227 227 0.22 619 3034 131 U$S
TRI.ROS/MAR27 230 230 232.1 230 230 0 153 241 87 U$S

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar