| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
| CRN.CME/FEB26 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 169.1 | 0.24 | 0 | 286 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR26 | 173 | 172.2 | 174 | 174 | 173.8 | 0.46 | 1243 | 5464 | -929 | U$S | |
| CRN.CME/JUN26 | 175.1 | 0 | 0 | 0 | 176.5 | 0.8 | 0 | 1269 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/AGO26 | 175.4 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0.74 | 0 | 640 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 180.1 | 0 | 0 | 0 | 182.3 | 1.22 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/FEB26 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1.39 | 0 | 32.5 | -4 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR26 | 180 | 181.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 1.39 | 97 | 2580 | 15 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR26 | 181.7 | 181.6 | 183.5 | 183.2 | 183.2 | 0.83 | 459 | 6076 | 71 | U$S | |
| MAI.ROS/JUN26 | 179 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.56 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 179.5 | 180 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 0.56 | 437 | 11515 | 190 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 183.3 | 184 | 184.7 | 184.5 | 184.5 | 0.65 | 122 | 1798 | 78 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 187.5 | 188.4 | 188.8 | 188.5 | 188.5 | 0.53 | 33 | 607 | -1 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 0.54 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR26 | 181.7 | 183 | 183 | 183 | 183.2 | 0.83 | 1 | 170 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL26 | 179.5 | 180 | 180.6 | 180.4 | 180.5 | 0.56 | 12 | 34 | -3 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 332 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/FEB26 | 329.5 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0.76 | 0 | 47 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAR26 | 317.5 | 318 | 318 | 318 | 318 | 0.16 | 5 | 14 | -5 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR26 | 310 | 313 | 314 | 314 | 314 | 1.29 | 40 | 168 | 36 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY26 | 315.5 | 316.5 | 317.8 | 317.6 | 317.6 | 0.67 | 1190 | 18552 | 33 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 323.7 | 324.5 | 325.8 | 325.6 | 325.7 | 0.62 | 158 | 4708 | 34 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 328 | 328.5 | 329.8 | 329.8 | 329.8 | 0.55 | 19 | 79 | 10 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 334 | 334 | 335.5 | 335.5 | 335.7 | 0.51 | 237 | 963 | 63 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 323.9 | 324 | 325 | 324.5 | 324.5 | 0.19 | 63 | 96 | 28 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY26 | 315.5 | 316.4 | 317.3 | 317.1 | 317.6 | 0.67 | 83 | 1671 | -55 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL26 | 323.7 | 0 | 0 | 0 | 325.7 | 0.62 | 0 | 9 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 334 | 0 | 0 | 0 | 335.7 | 0.51 | 0 | 4 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 470000 | 0.75 | 7 | 6.5 | 6 | U$S | |||||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/FEB26 | 413.3 | 418 | 418 | 418 | 418 | 1.14 | 101 | 682 | -101 | U$S | |
| SOY.CME/ABR26 | 419 | 421 | 423.7 | 422 | 422 | 0.72 | 734 | 5252 | 200 | U$S | |
| SOY.CME/JUN26 | 424.5 | 425.8 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 0.94 | 1662 | 8139 | 660 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 0 | 1 | 4502 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 185 | 0 | 0 | 0 | 183 | -1.08 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar