| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
| CRN.CME/ABR26 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | -0.69 | 0 | 1022 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/JUN26 | 179.3 | 177.2 | 178.8 | 178 | 178 | -0.73 | 374 | 3775 | 346 | U$S | |
| CRN.CME/AGO26 | 180.7 | 0 | 0 | 0 | 180 | -0.39 | 0 | 646 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 185.7 | -0.43 | 0 | 226 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR26 | 185.5 | 185 | 186 | 185 | 185 | -0.27 | 136 | 1929.5 | -201 | U$S | |
| MAI.ROS/MAY26 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 29 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUN26 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 182.2 | 182 | 182.7 | 182.3 | 182.3 | 0.05 | 224 | 13933 | 37 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 186.5 | 186.6 | 187 | 186.9 | 186.9 | 0.21 | 74 | 3365 | 31 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 191.6 | 191.5 | 192.4 | 192.3 | 192.3 | 0.37 | 82 | 1786 | 8 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 191.1 | 191 | 193 | 192 | 192 | 0.47 | 107 | 697 | 52 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.27 | 0 | 32 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL26 | 182.2 | 0 | 0 | 0 | 182.3 | 0.05 | 0 | 74 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 0.21 | 0 | 27 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 191.6 | 0 | 0 | 0 | 192.3 | 0.37 | 0 | 14 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 317.5 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR26 | 317.5 | 322 | 323 | 323 | 322.4 | 1.54 | 15 | 226 | -25 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY26 | 324.3 | 324.5 | 326.5 | 324.6 | 324.6 | 0.09 | 2068 | 20758.5 | 125 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 332.5 | 333 | 334.8 | 333 | 333.2 | 0.21 | 108 | 5888 | 15 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 337 | 338 | 338 | 338 | 337.7 | 0.21 | 3 | 175 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 342 | 342 | 343.7 | 342 | 342 | 0 | 406 | 3310 | 102 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 332 | 332.5 | 334 | 332.5 | 332.5 | 0.15 | 179 | 1414 | 47 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY26 | 324.3 | 324.6 | 324.6 | 324.6 | 324.6 | 0.09 | 45 | 1517 | 45 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL26 | 332.5 | 333.7 | 334 | 334 | 333.2 | 0.21 | 21 | 63 | 21 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 26 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332.5 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 442000 | 0.92 | 29 | 25.5 | 25 | U$S | |||||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/ABR26 | 427.6 | 431.7 | 432.3 | 432.3 | 431.9 | 1.01 | 102 | 5888 | 102 | U$S | |
| SOY.CME/JUN26 | 433.8 | 435.1 | 436 | 436 | 437.1 | 0.76 | 205 | 5555 | 5 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 424.3 | 423.5 | 423.6 | 423.5 | 424.7 | 0.09 | 1200 | 2361 | 141 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 427 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 0.61 | 0 | 500 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 195 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/ABR26 | 196.5 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0.25 | 5 | 2.5 | 2 | U$S | |
| TRI.ROS/MAY26 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 0.24 | 0 | 10 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar