COTIZACIONES

CHICAGO 08/07/2025

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 1024.25 -6.75 1040.5 1025 1038.75 1031.75 376,35 -2,48
AUG5 1021.25 -10.5 1032.75 1020.25 1030.5 1031.5 375,25 -3,86
SEP5 1008.5 -5 1016.25 1005.75 1013.25 1013.5 370,57 -1,84
NOV5 1017.5 -3 1024 1014 1020.75 1020.75 373,87 -1,10
JAN6 1034 -3 1040 1030 1037 1036.75 379,94 -1,10
MAR6 1046.5 -3 1052.25 1042.75 1049.5 1049.25 384,53 -1,10
MAY6 1058 -2.25 1064 1055 1061 1060.5 388,76 -0,83
JUL6 1066.5 -2.5 1072.75 1064 1069.75 1069.5 391,88 -0,92
AUG6 1062.75 -3.25 1067 1061.5 1066.75 1066 390,50 -1,19
SEP6 1048.75 -3 1051.5 1046.75 1047 1051.75 385,36 -1,10
NOV6 1047.75 -3 1052.25 1045.25 1050.75 1050.5 384,99 -1,10
JAN7 1059.25 -2.5 1058 1057.5 1057.75 1061.75 389,22 -0,92
MAR7 1061.25 -2.25 1063.5 389,95 -0,83
MAY7 1066.75 -2 1066.5 1066.5 1066.5 1068.75 391,97 -0,73
JUL7 1074.25 -2 1074 1074 1074 1076.25 394,73 -0,73
AUG7 1072.75 -2 1074.75 394,18 -0,73
SEP7 1058.25 -1.75 1060 388,85 -0,64
NOV7 1057.25 -1.75 1059 388,48 -0,64
JUL8 1077 -1.75 1078.75 395,74 -0,64
NOV8 1049.25 -1.75 1051 385,54 -0,64
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 503.5 -5 505 504 505 508.5 185,01 -1,84
SEP5 522.5 -4.25 529 520.5 527.75 527.5 191,99 -1,56
DEC5 547.25 -4.25 553.5 545.5 552 552 201,08 -1,56
MAR6 569.75 -4.25 575.5 567.75 572.5 574 209,35 -1,56
MAY6 583.25 -4 588.75 581.5 588 587.5 214,31 -1,47
JUL6 593.75 -4 599 592 598.25 597.75 218,17 -1,47
SEP6 607.5 -4.25 612 606.75 612 611.75 223,22 -1,56
DEC6 625.25 -5.5 627.5 624.25 625.25 629.75 229,74 -2,02
MAR7 637.75 -4.75 642.5 234,34 -1,75
MAY7 634.5 -4.75 639.25 233,14 -1,75
JUL7 619.5 -4.75 624.25 227,63 -1,75
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 411 -7 420.5 411.25 420.5 418 161,80 -2,76
SEP5 398 -4.75 403.75 396.75 403.5 403.5 156,69 -1,87
DEC5 414.25 -5.75 420.75 413.25 420.75 420.75 163,08 -2,26
MAR6 430.75 -6 437.25 430 437.25 437.25 169,58 -2,36
MAY6 441.75 -6 448.25 441.25 448.25 448.25 173,91 -2,36
JUL6 450.25 -5.5 456.75 449.5 456.75 456.5 177,26 -2,17
SEP6 445 -5.25 450 444.75 449.25 450 175,19 -2,07
DEC6 451.25 -4.5 456.5 450.75 455.75 456 177,65 -1,77
MAR7 463.75 -4.5 467.75 463.75 467.75 468.25 182,57 -1,77
MAY7 470.25 -4.5 470 469.5 470 474.75 185,13 -1,77
JUL7 473.25 -4.5 475.5 471.25 475.25 477.75 186,31 -1,77
SEP7 456.5 -2 458.5 179,72 -0,79
DEC7 457.75 -2.75 460.5 457.5 459.75 460.5 180,21 -1,08
JUL8 477 -2.75 479.75 187,79 -1,08
DEC8 456.75 -1.5 458.25 179,82 -0,59
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 267.2 -1.3 268.4 267.1 267.9 268.5 294,53 -1,43
AUG5 270.7 -1.4 273.3 270.2 272.7 272.2 298,39 -1,54
SEP5 274.5 -1.5 277.1 274.1 276.8 276.1 302,58 -1,65
OCT5 277.9 -1.4 280.3 277.4 280.2 279.3 306,33 -1,54
DEC5 284.3 -1.5 287 284 287 285.9 313,38 -1,65
JAN6 288 -1.6 290.6 287.8 290.6 289.6 317,46 -1,76
MAR6 294.1 -1.5 296.3 294 296.2 295.6 324,18 -1,65
MAY6 298.8 -1.4 301 298.7 301 300.3 329,37 -1,54
JUL6 303.2 -1.3 305 303 304.5 304.5 334,22 -1,43
AUG6 305 -1.4 307 304.8 306.4 306.4 336,20 -1,54
SEP6 305.6 -1.4 307.8 305.4 307.4 307.1 336,86 -1,54
OCT6 304.5 -1.6 306.3 304.2 305.5 306.1 335,65 -1,76
DEC6 307.4 -1.6 309.6 306.6 309 309 338,84 -1,76
JAN7 308.1 -1.8 309.9 339,62 -1,98
MAR7 308.2 -1.9 310.1 339,73 -2,09
MAY7 309.2 -1.9 311.1 340,83 -2,09
JUL7 311.6 -1.9 313.5 343,47 -2,09
AUG7 310.9 -1.9 312.8 342,70 -2,09
SEP7 310.3 -1.9 312.2 342,04 -2,09
OCT7 309.1 -1.9 311 340,72 -2,09
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 54.11 0.03 54.1 53.8 54 54.07 1.192,90 0,66
AUG5 54.11 0.14 54.44 53.59 53.9 53.94 1.192,90 3,09
SEP5 53.94 0.1 54.3 53.5 53.77 53.8 1.189,15 2,20
OCT5 53.83 0.13 54.18 53.44 53.7 53.7 1.186,73 2,87
DEC5 54 0.11 54.34 53.6 53.73 53.86 1.190,48 2,43
JAN6 54.16 0.11 54.46 53.76 53.96 54.01 1.194,00 2,43
MAR6 54.04 0.14 54.29 53.64 53.83 53.87 1.191,36 3,09
MAY6 53.82 0.16 54.02 53.45 53.6 53.64 1.186,51 3,53
JUL6 53.5 0.17 53.74 53.17 53.24 53.37 1.179,45 3,75
AUG6 52.99 0.07 53.26 52.74 53.04 52.92 1.168,21 1,54
SEP6 52.44 52.46 52.22 52.35 52.44 1.156,08
OCT6 51.87 -0.05 51.88 51.69 51.76 51.92 1.143,52 -1,10
DEC6 51.68 -0.07 51.96 51.49 51.96 51.75 1.139,33 -1,54
JAN7 51.53 -0.11 51.64 1.136,02 -2,43
MAR7 51.34 -0.13 51.47 1.131,83 -2,87
MAY7 51.17 -0.12 51.29 1.128,09 -2,65
JUL7 51.15 -0.12 51.27 1.127,65 -2,65
AUG7 50.82 -0.13 50.95 1.120,37 -2,87
SEP7 50.5 -0.13 50.63 1.113,32 -2,87
OCT7 50.35 -0.13 50.48 1.110,01 -2,87
DEC7 50.21 -0.13 50.34 1.106,92 -2,87
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC8 49.83 -0.13 49.96 1.098,54 -2,87
 

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar