SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAR5 | 1049.5 | -12 | 1063.75 | 1047.5 | 1060.5 | 1060.5 | 385,63 | -4,41 | |
MAY5 | 1065.5 | -11.5 | 1079 | 1063.5 | 1075.75 | 1075.75 | 391,51 | -4,23 | |
JUL5 | 1081 | -9.5 | 1093 | 1078.75 | 1090 | 1090 | 397,21 | -3,49 | |
AUG5 | 1076.25 | -8.75 | 1087 | 1073.75 | 1084.75 | 1084.25 | 395,46 | -3,22 | |
SEP5 | 1057.5 | -9 | 1067.75 | 1055.5 | 1065.75 | 1066 | 388,57 | -3,31 | |
NOV5 | 1057.5 | -8.5 | 1068.25 | 1055.5 | 1064.75 | 1066 | 388,57 | -3,12 | |
JAN6 | 1066.25 | -7.75 | 1075.25 | 1064.25 | 1072.25 | 1074.25 | 391,79 | -2,85 | |
MAR6 | 1064 | -7 | 1072.25 | 1062.25 | 1068.5 | 1071.25 | 390,96 | -2,57 | |
MAY6 | 1066.5 | -6.75 | 1073.25 | 1065.25 | 1070.25 | 1073.25 | 391,88 | -2,48 | |
JUL6 | 1072 | -7 | 1075.5 | 1070 | 1075.5 | 1079 | 393,90 | -2,57 | |
AUG6 | 1062.25 | -9 | 1062.5 | 1062.5 | 1062.5 | 1071.25 | 390,32 | -3,31 | |
SEP6 | 1040.5 | -6.75 | 1041 | 1040.25 | 1041 | 1047.25 | 382,33 | -2,48 | |
NOV6 | 1037 | -4.75 | 1040 | 1035.25 | 1037 | 1042.5 | 381,04 | -1,75 | |
JAN7 | 1047.25 | -5.75 | 1053 | 384,81 | -2,11 | ||||
MAR7 | 1048 | -6 | 1054 | 385,08 | -2,20 | ||||
MAY7 | 1052.75 | -6.25 | 1059 | 386,83 | -2,30 | ||||
JUL7 | 1062.75 | -6 | 1068.75 | 390,50 | -2,20 | ||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAR5 | 582.75 | -5.75 | 592.5 | 579.75 | 587.75 | 587.75 | 214,13 | -2,11 | |
MAY5 | 595.5 | -3.75 | 603.5 | 592.5 | 599 | 598.75 | 218,81 | -1,38 | |
JUL5 | 606.25 | -4.5 | 614 | 603.75 | 609.5 | 610 | 222,76 | -1,65 | |
SEP5 | 619.25 | -5 | 627 | 616.75 | 623.25 | 623.25 | 227,54 | -1,84 | |
DEC5 | 637.5 | -4.25 | 644.25 | 634.25 | 641.75 | 641 | 234,25 | -1,56 | |
MAR6 | 652.5 | -3.25 | 658.5 | 645.25 | 655 | 655.75 | 239,76 | -1,19 | |
MAY6 | 659.75 | -3.5 | 662.5 | 656.75 | 662.5 | 662.75 | 242,42 | -1,29 | |
JUL6 | 652.75 | -3.25 | 658 | 649.75 | 656 | 655.75 | 239,85 | -1,19 | |
SEP6 | 659.25 | -2.5 | 665.75 | 656.5 | 662.75 | 661.75 | 242,24 | -0,92 | |
DEC6 | 669.75 | -3.25 | 675 | 668 | 675 | 673 | 246,10 | -1,19 | |
MAR7 | 676.5 | -3.5 | 680 | 248,58 | -1,29 | ||||
MAY7 | 677 | 4.25 | 672.75 | 248,76 | 1,56 | ||||
JUL7 | 652.75 | 6.25 | 646.5 | 239,85 | 2,30 | ||||
MAIZ | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAR5 | 487.5 | -7.75 | 496.5 | 485.5 | 495.5 | 495.25 | 191,92 | -3,05 | |
MAY5 | 500.5 | -6.5 | 508.75 | 498.25 | 507.5 | 507.5 | 197,04 | -2,56 | |
JUL5 | 504.5 | -6.5 | 512 | 502.25 | 510.75 | 510.75 | 198,61 | -2,56 | |
SEP5 | 467 | -5.25 | 473 | 465.5 | 472 | 472 | 183,85 | -2,07 | |
DEC5 | 466 | -4.5 | 470.75 | 464.25 | 469.5 | 469.75 | 183,46 | -1,77 | |
MAR6 | 476.75 | -4.5 | 481.5 | 475.25 | 480 | 480.5 | 187,69 | -1,77 | |
MAY6 | 482.75 | -4.25 | 487.5 | 481.5 | 486 | 487 | 190,05 | -1,67 | |
JUL6 | 485.25 | -4.5 | 489 | 484 | 488.5 | 489.25 | 191,04 | -1,77 | |
SEP6 | 466.5 | -2.75 | 466.25 | 466.25 | 466.25 | 469.25 | 183,65 | -1,08 | |
DEC6 | 464.75 | -2.5 | 467.5 | 463.5 | 466.5 | 467 | 182,97 | -0,98 | |
MAR7 | 475.5 | -2.25 | 477.75 | 187,20 | -0,89 | ||||
MAY7 | 481 | -2.5 | 483.5 | 189,36 | -0,98 | ||||
JUL7 | 483.25 | -2 | 485.25 | 190,25 | -0,79 | ||||
HARINA DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAR5 | 301.4 | -5.3 | 307 | 300.5 | 306 | 306.4 | 332,23 | -5,84 | |
MAY5 | 309.2 | -5.5 | 314.9 | 308.3 | 314.2 | 314.4 | 340,83 | -6,06 | |
JUL5 | 316.4 | -5.5 | 322.2 | 315.5 | 321.1 | 321.7 | 348,77 | -6,06 | |
AUG5 | 318.3 | -5.6 | 324.2 | 317.5 | 323.7 | 323.7 | 350,86 | -6,17 | |
SEP5 | 319 | -5.6 | 324.7 | 318.1 | 324 | 324.4 | 351,63 | -6,17 | |
OCT5 | 318.9 | -5.7 | 324.8 | 318 | 323.9 | 324.4 | 351,52 | -6,28 | |
DEC5 | 322.2 | -5.5 | 327.8 | 321.2 | 327.4 | 327.7 | 355,16 | -6,06 | |
JAN6 | 322.8 | -5.6 | 327.8 | 321.9 | 327.8 | 328.3 | 355,82 | -6,17 | |
MAR6 | 322.1 | -5.1 | 327 | 321.3 | 327 | 327.3 | 355,05 | -5,62 | |
MAY6 | 322.9 | -5.2 | 324.3 | 323.6 | 323.6 | 328.1 | 355,93 | -5,73 | |
JUL6 | 325 | -5.1 | 326.3 | 325.7 | 325.7 | 330.1 | 358,25 | -5,62 | |
AUG6 | 324.2 | -5.1 | 329.3 | 357,36 | -5,62 | ||||
SEP6 | 322.2 | -5.2 | 327.4 | 355,16 | -5,73 | ||||
OCT6 | 319.3 | -5.3 | 324.6 | 351,96 | -5,84 | ||||
DEC6 | 321.1 | -5.3 | 326.4 | 353,95 | -5,84 | ||||
JAN7 | 321.7 | -5.3 | 327 | 354,61 | -5,84 | ||||
MAR7 | 322.4 | -5.3 | 327.7 | 355,38 | -5,84 | ||||
MAY7 | 323.9 | -5.3 | 329.2 | 357,03 | -5,84 | ||||
JUL7 | 325.7 | -5.3 | 331 | 359,02 | -5,84 | ||||
AUG7 | 325.2 | -5.3 | 330.5 | 358,47 | -5,84 | ||||
ACEITE DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAR5 | 45.98 | 0.6 | 46.24 | 45.15 | 45.4 | 45.4 | 1.013,67 | 13,23 | |
MAY5 | 46.48 | 0.6 | 46.75 | 45.69 | 45.91 | 45.93 | 1.024,69 | 13,23 | |
JUL5 | 46.69 | 0.49 | 46.96 | 45.98 | 46.24 | 46.22 | 1.029,32 | 10,80 | |
AUG5 | 46.51 | 0.42 | 46.76 | 45.89 | 46.1 | 46.07 | 1.025,35 | 9,26 | |
SEP5 | 46.24 | 0.41 | 46.48 | 45.63 | 45.89 | 45.85 | 1.019,40 | 9,04 | |
OCT5 | 45.94 | 0.4 | 46.16 | 45.36 | 45.58 | 45.56 | 1.012,79 | 8,82 | |
DEC5 | 45.95 | 0.39 | 46.16 | 45.36 | 45.6 | 45.57 | 1.013,01 | 8,60 | |
JAN6 | 45.98 | 0.39 | 46.17 | 45.56 | 45.73 | 45.62 | 1.013,67 | 8,60 | |
MAR6 | 45.96 | 0.33 | 45.78 | 45.54 | 45.54 | 45.63 | 1.013,23 | 7,28 | |
MAY6 | 46.05 | 0.32 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.73 | 1.015,21 | 7,05 | |
JUL6 | 46.15 | 0.31 | 45.75 | 45.69 | 45.75 | 45.84 | 1.017,42 | 6,83 | |
AUG6 | 46.01 | 0.31 | 45.7 | 1.014,33 | 6,83 | ||||
SEP6 | 45.79 | 0.3 | 45.49 | 1.009,48 | 6,61 | ||||
OCT6 | 45.52 | 0.29 | 45.23 | 1.003,53 | 6,39 | ||||
DEC6 | 45.53 | 0.28 | 45.25 | 1.003,75 | 6,17 | ||||
JAN7 | 45.61 | 0.28 | 45.33 | 1.005,51 | 6,17 | ||||
MAR7 | 45.71 | 0.28 | 45.43 | 1.007,72 | 6,17 | ||||
MAY7 | 45.83 | 0.28 | 45.55 | 1.010,36 | 6,17 | ||||
JUL7 | 45.42 | 0.28 | 45.14 | 1.001,32 | 6,17 | ||||
AUG7 | 45.26 | 0.28 | 44.98 | 997,80 | 6,17 | ||||
SOJA SUDAMERICANA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar