COTIZACIONES

CHICAGO 11/12/2023

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JAN4 1336 33,75 1338,5 1307 1309,5 1304 490,91 12,40
MAR4 1353,25 31,5 1355 1326,5 1328,5 1323 497,24 11,57
MAY4 1365 29 1366,5 1340,5 1342,5 1337,25 501,56 10,66
JUL4 1369,75 26,25 1370,75 1347 1349,5 1344 503,31 9,65
AUG4 1346,5 23,75 1347,5 1328,5 1331,75 1323,25 494,76 8,73
SEP4 1304,75 19,75 1306 1287,75 1293 1285,25 479,42 7,26
NOV4 1288,25 17,25 1289,5 1272 1273,5 1270,5 473,36 6,34
JAN5 1295,5 16 1296,5 1280,5 1284 1279 476,02 5,88
MAR5 1291,25 16 1286,5 1278,5 1278,5 1275,25 474,46 5,88
MAY5 1291 15,5 1275,5 474,37 5,70
JUL5 1295 15,5 1290,75 1289,5 1290,75 1279,5 475,84 5,70
AUG5 1286 15,5 1270,5 472,53 5,70
SEP5 1262 15,5 1246,5 463,71 5,70
NOV5 1255 14,25 1253 1253 1253 1240,75 461,14 5,24
JAN6 1260,5 14,25 1246,25 463,16 5,24
MAR6 1251,25 14,25 1237 459,76 5,24
MAY6 1248,75 14,25 1234,5 458,85 5,24
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC3 627 -28,75 655,75 230,39 -10,56
MAR4 632,25 -28 663,5 630,25 661,25 661 232,32 -10,29
MAY4 637 -28,25 668,75 635,75 668,75 666,5 234,06 -10,38
JUL4 640 -28,75 671,5 639,75 670,25 669,75 235,16 -10,56
SEP4 649,75 -28,75 679,25 649,5 678,75 678,5 238,75 -10,56
DEC4 662 -27,25 686,25 661,75 682,5 689,75 243,25 -10,01
MAR5 667,5 -27,25 678,75 667,75 678,75 694,75 245,27 -10,01
MAY5 667 -27 694 245,09 -9,92
JUL5 656,5 -27 683,5 241,23 -9,92
SEP5 645,75 -26,75 672,5 237,28 -9,83
DEC5 662,5 -26,75 689,25 243,43 -9,83
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC3 460,5 -5,25 466,25 461 465,5 465,75 181,29 -2,07
MAR4 481,5 -3,5 487,5 479,75 486,5 485,5 189,56 -1,38
MAY4 494 -3,25 499,5 492 498,25 497,5 194,48 -1,28
JUL4 503,5 -2,25 507,75 501,25 507 506 198,22 -0,89
SEP4 504,75 -2,75 508,75 502,75 508 507,5 198,71 -1,08
DEC4 510,75 -2 514 509 513,25 512,5 201,07 -0,79
MAR5 521 -2,25 524,25 519,25 522,75 522,75 205,11 -0,89
MAY5 526 -2,25 528,75 524,75 528,75 527,75 207,08 -0,89
JUL5 526,5 -2 528,75 526 527,5 528 207,28 -0,79
SEP5 511,5 -0,25 511,75 201,37 -0,10
DEC5 510 0,75 510,5 509 509,75 509,25 200,78 0,30
JUL6 526 0,75 525,25 207,08 0,30
DEC6 504 504,5 503 504,5 504 198,42
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC3 430,7 6,5 432,3 425,5 427,8 424,2 474,76 7,16
JAN4 413,2 8,6 413,9 404,4 406 404,7 455,47 9,48
MAR4 404,6 9,3 405,3 395,9 397,6 395,8 445,99 10,25
MAY4 401,3 8,5 401,9 393,5 395,2 393 442,35 9,37
JUL4 401,6 7,6 401,9 394,4 395,7 393,8 442,68 8,38
AUG4 397,9 6,5 398,1 392 393,8 391,3 438,60 7,16
SEP4 393,1 5,7 393,4 387,9 388,9 387,3 433,31 6,28
OCT4 387,5 4,9 387,7 382,7 384,9 382,3 427,14 5,40
DEC4 388,8 4,8 389 383,7 385,6 383,6 428,57 5,29
JAN5 388 5,2 387,9 384,3 384,3 382,8 427,69 5,73
MAR5 384,7 4,7 383,8 382,7 383,4 380 424,05 5,18
MAY5 383,3 4,5 378,8 422,51 4,96
JUL5 383,9 4,4 379,5 423,17 4,85
AUG5 381,8 4,2 377,6 420,86 4,63
SEP5 379 4 375 417,77 4,41
OCT5 373,9 3,8 370,1 412,15 4,19
DEC5 374,1 3,9 370,2 412,37 4,30
JUL6 374,6 3,9 370,7 412,92 4,30
OCT6 374,6 3,9 370,7 412,92 4,30
DEC6 371 3,9 367,1 408,95 4,30
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC3 51,06 0,91 50,74 50,71 50,74 50,15 1.125,66 20,06
JAN4 51,11 1,01 51,24 50,07 50,1 50,2 1.126,76 22,27
MAR4 51,06 0,98 51,19 50,04 50,04 50,17 1.125,66 21,60
MAY4 51,1 0,97 51,2 50,14 50,14 50,21 1.126,54 21,38
JUL4 51,06 0,97 51,15 50,09 50,12 50,17 1.125,66 21,38
AUG4 50,73 0,91 50,82 49,86 49,86 49,87 1.118,39 20,06
SEP4 50,37 0,89 50,46 49,68 49,89 49,55 1.110,45 19,62
OCT4 49,91 0,88 49,99 49,24 49,25 49,1 1.100,31 19,40
DEC4 49,74 0,87 49,82 48,86 48,86 48,9 1.096,56 19,18
JAN5 49,65 0,84 49,71 49,04 49,04 48,81 1.094,58 18,52
MAR5 49,53 0,92 49,6 49,35 49,45 48,68 1.091,93 20,28
MAY5 49,46 0,84 48,62 1.090,39 18,52
JUL5 49,4 0,81 48,59 1.089,07 17,86
AUG5 49,11 0,8 48,31 1.082,67 17,64
SEP5 48,8 0,79 48,01 1.075,84 17,42
OCT5 48,33 0,79 47,54 1.065,48 17,42
DEC5 48,12 0,78 48,17 47,9 47,96 47,34 1.060,85 17,20
JUL6 48,01 0,78 47,23 1.058,42 17,20
OCT6 48 0,78 47,22 1.058,20 17,20
DEC6 47,74 0,78 46,96 1.052,47 17,20
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar