SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL3 | 1352,5 | 22,5 | 1355,25 | 1322 | 1329 | 1329,5 | 496,97 | 8,27 | |
AUG3 | 1262,5 | 17,5 | 1265 | 1236,75 | 1242 | 1244 | 463,90 | 6,43 | |
SEP3 | 1192,5 | 14 | 1195,5 | 1171 | 1175 | 1177,25 | 438,18 | 5,14 | |
NOV3 | 1183,75 | 13,25 | 1186,5 | 1163,5 | 1168 | 1169 | 434,96 | 4,87 | |
JAN4 | 1193,25 | 13 | 1196 | 1174 | 1178 | 1178,75 | 438,45 | 4,78 | |
MAR4 | 1193 | 11,5 | 1195,5 | 1176 | 1177,5 | 1179,5 | 438,36 | 4,23 | |
MAY4 | 1196,5 | 11,25 | 1198,5 | 1178,75 | 1180,75 | 1183,25 | 439,65 | 4,13 | |
JUL4 | 1200,25 | 12 | 1202,5 | 1184 | 1184 | 1187 | 441,03 | 4,41 | |
AUG4 | 1189 | 13 | 1176 | 436,89 | 4,78 | ||||
SEP4 | 1160,25 | 13 | 1147,25 | 426,33 | 4,78 | ||||
NOV4 | 1148,25 | 13,75 | 1151 | 1132,5 | 1133,75 | 1135 | 421,92 | 5,05 | |
JAN5 | 1149,5 | 12,75 | 1136,75 | 422,38 | 4,68 | ||||
MAR5 | 1142 | 11,5 | 1130,5 | 419,62 | 4,23 | ||||
MAY5 | 1135,25 | 12,25 | 1123 | 417,14 | 4,50 | ||||
JUL5 | 1137,5 | 12 | 1131,75 | 1130,75 | 1131,75 | 1125,5 | 417,97 | 4,41 | |
AUG5 | 1126,75 | 12 | 1114,75 | 414,02 | 4,41 | ||||
SEP5 | 1105,75 | 12 | 1093,75 | 406,30 | 4,41 | ||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL3 | 812,25 | 10 | 817 | 785,5 | 802,25 | 802,5 | 298,46 | 3,67 | |
SEP3 | 807,25 | 11 | 811,25 | 781,75 | 797,5 | 797,5 | 296,62 | 4,04 | |
DEC3 | 803,5 | 9,75 | 807,25 | 779,25 | 791,5 | 794 | 295,24 | 3,58 | |
MAR4 | 799,25 | 9 | 802,75 | 775,25 | 782,75 | 789,5 | 293,68 | 3,31 | |
MAY4 | 793,5 | 8,75 | 797,25 | 770,5 | 782,25 | 783,75 | 291,57 | 3,22 | |
JUL4 | 778,75 | 7,75 | 786,75 | 760,75 | 768,75 | 771 | 286,15 | 2,85 | |
SEP4 | 776 | 7 | 777,5 | 765,75 | 767 | 769 | 285,14 | 2,57 | |
DEC4 | 778,75 | 7,75 | 771 | 286,15 | 2,85 | ||||
MAR5 | 772,5 | 8 | 764,5 | 283,85 | 2,94 | ||||
MAY5 | 747,75 | 8 | 739,75 | 274,76 | 2,94 | ||||
JUL5 | 723,75 | 8 | 715,75 | 265,94 | 2,94 | ||||
MAIZ | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL3 | 609 | 15,25 | 610,5 | 581,25 | 592,5 | 592,5 | 239,75 | 6,00 | |
SEP3 | 535,5 | 11 | 536 | 516,25 | 523,5 | 524,25 | 210,82 | 4,33 | |
DEC3 | 541,25 | 11,25 | 541,75 | 523,5 | 529,75 | 530 | 213,08 | 4,43 | |
MAR4 | 550 | 10 | 550,75 | 533,25 | 538,25 | 539,5 | 216,53 | 3,94 | |
MAY4 | 555,5 | 9,75 | 555,75 | 538,75 | 543,75 | 545 | 218,69 | 3,84 | |
JUL4 | 557,25 | 9,75 | 557,5 | 540,75 | 544,75 | 546,75 | 219,38 | 3,84 | |
SEP4 | 522,25 | 3,75 | 522,5 | 512,5 | 513,75 | 516,5 | 205,60 | 1,48 | |
DEC4 | 516 | 3,5 | 517,25 | 506 | 510,5 | 510,5 | 203,14 | 1,38 | |
MAR5 | 523,75 | 5,25 | 518,5 | 206,19 | 2,07 | ||||
MAY5 | 526,5 | 5,25 | 522,25 | 522,25 | 522,25 | 521,25 | 207,28 | 2,07 | |
JUL5 | 527,5 | 5,25 | 522,25 | 207,67 | 2,07 | ||||
SEP5 | 490,25 | 5,25 | 485 | 193,00 | 2,07 | ||||
DEC5 | 481,5 | 1,25 | 484,75 | 475 | 480 | 479,25 | 189,56 | 0,49 | |
HARINA DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL3 | 397,8 | -3,8 | 404,2 | 396,7 | 401,1 | 401,4 | 438,49 | -4,19 | |
AUG3 | 392 | -2,9 | 396,8 | 390 | 394,4 | 394,5 | 432,10 | -3,20 | |
SEP3 | 381,2 | -1,8 | 384,3 | 378,7 | 381,5 | 382,9 | 420,19 | -1,98 | |
OCT3 | 370,4 | -1,4 | 373 | 367,8 | 370,6 | 371,4 | 408,29 | -1,54 | |
DEC3 | 367,7 | -1,7 | 370,5 | 365,4 | 368,5 | 369,1 | 405,31 | -1,87 | |
JAN4 | 365,6 | -1,3 | 368,1 | 363,3 | 366,7 | 366,6 | 403,00 | -1,43 | |
MAR4 | 360,8 | -0,5 | 363,2 | 358,7 | 361,4 | 361,1 | 397,71 | -0,55 | |
MAY4 | 357,6 | -0,2 | 360 | 356,1 | 357,8 | 357,5 | 394,18 | -0,22 | |
JUL4 | 357,1 | -0,3 | 359,4 | 356,8 | 357,6 | 357,1 | 393,63 | -0,33 | |
AUG4 | 355,1 | 357,7 | 355,1 | 355,6 | 355,1 | 391,42 | |||
SEP4 | 352,6 | 0,1 | 355,4 | 352,5 | 353 | 352,5 | 388,67 | 0,11 | |
OCT4 | 348,7 | 348,7 | 384,37 | ||||||
DEC4 | 348,8 | 350,6 | 348,6 | 350,6 | 348,8 | 384,48 | |||
JAN5 | 347,7 | 0,1 | 347,6 | 383,27 | 0,11 | ||||
MAR5 | 344,8 | 0,1 | 344,7 | 380,07 | 0,11 | ||||
MAY5 | 343,9 | 343,9 | 379,08 | ||||||
JUL5 | 344,9 | 344,9 | 380,18 | ||||||
AUG5 | 342,8 | 342,8 | 377,87 | ||||||
SEP5 | 338,8 | 338,8 | 373,46 | ||||||
OCT5 | 337,4 | 337,4 | 371,91 | ||||||
ACEITE DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL3 | 49,5 | 1,52 | 49,56 | 47,69 | 47,86 | 47,86 | 1.091,27 | 33,51 | |
AUG3 | 49,47 | 1,54 | 49,5 | 47,68 | 47,79 | 47,84 | 1.090,61 | 33,95 | |
SEP3 | 49,26 | 1,54 | 49,29 | 47,49 | 47,67 | 47,68 | 1.085,98 | 33,95 | |
OCT3 | 48,92 | 1,42 | 48,97 | 47,31 | 47,39 | 47,45 | 1.078,48 | 31,31 | |
DEC3 | 48,77 | 1,33 | 48,83 | 47,2 | 47,42 | 47,41 | 1.075,18 | 29,32 | |
JAN4 | 48,66 | 1,27 | 48,71 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 1.072,75 | 28,00 | |
MAR4 | 48,47 | 1,19 | 48,51 | 47,14 | 47,3 | 47,24 | 1.068,56 | 26,23 | |
MAY4 | 48,27 | 1,2 | 48,29 | 46,99 | 47,12 | 47,06 | 1.064,15 | 26,46 | |
JUL4 | 48,02 | 1,13 | 48,03 | 46,78 | 46,89 | 46,81 | 1.058,64 | 24,91 | |
AUG4 | 47,69 | 1,18 | 46,51 | 1.051,37 | 26,01 | ||||
SEP4 | 47,33 | 1,15 | 46,18 | 1.043,43 | 25,35 | ||||
OCT4 | 46,93 | 1,1 | 45,83 | 1.034,61 | 24,25 | ||||
DEC4 | 46,76 | 0,99 | 46,69 | 46,23 | 46,46 | 45,77 | 1.030,86 | 21,83 | |
JAN5 | 46,69 | 0,99 | 45,7 | 1.029,32 | 21,83 | ||||
MAR5 | 46,62 | 0,98 | 45,64 | 1.027,78 | 21,60 | ||||
MAY5 | 46,52 | 0,92 | 45,6 | 1.025,57 | 20,28 | ||||
JUL5 | 46,43 | 0,82 | 45,61 | 1.023,59 | 18,08 | ||||
AUG5 | 46,26 | 0,77 | 45,49 | 1.019,84 | 16,98 | ||||
SEP5 | 46,13 | 0,76 | 45,37 | 1.016,98 | 16,75 | ||||
OCT5 | 45,88 | 0,75 | 45,13 | 1.011,46 | 16,53 | ||||
SOJA SUDAMERICANA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar