SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP5 | 1016 | -9.75 | 1019.75 | 1015.5 | 1019.25 | 1025.75 | 373,32 | -3,58 | |
NOV5 | 1031.5 | -9.25 | 1047.75 | 1030.75 | 1043.5 | 1041 | 379,02 | -3,40 | |
JAN6 | 1050 | -9 | 1066 | 1049.5 | 1060.75 | 1059.5 | 385,82 | -3,31 | |
MAR6 | 1065.75 | -8.75 | 1081 | 1065 | 1076 | 1075 | 391,60 | -3,22 | |
MAY6 | 1079 | -9 | 1094 | 1078.25 | 1089.75 | 1088.25 | 396,47 | -3,31 | |
JUL6 | 1089.5 | -9 | 1103.75 | 1089 | 1100 | 1098.5 | 400,33 | -3,31 | |
AUG6 | 1086.5 | -8.5 | 1100 | 1086 | 1099.75 | 1095 | 399,23 | -3,12 | |
SEP6 | 1070.25 | -8 | 1079.75 | 1072.75 | 1079.75 | 1078.25 | 393,26 | -2,94 | |
NOV6 | 1070.75 | -7.25 | 1081.5 | 1070 | 1079 | 1078.25 | 393,44 | -2,66 | |
JAN7 | 1082 | -7.5 | 1089.5 | 1083 | 1089.5 | 1089.5 | 397,57 | -2,76 | |
MAR7 | 1084 | -7.25 | 1086 | 1083.5 | 1086 | 1091.25 | 398,31 | -2,66 | |
MAY7 | 1088.5 | -7.5 | 1096 | 399,96 | -2,76 | ||||
JUL7 | 1095 | -7.5 | 1094.5 | 1094.5 | 1094.5 | 1102.5 | 402,35 | -2,76 | |
AUG7 | 1088.75 | -7.5 | 1096.25 | 400,06 | -2,76 | ||||
SEP7 | 1075.25 | -5.5 | 1080.75 | 395,09 | -2,02 | ||||
NOV7 | 1073.75 | -5.5 | 1070 | 1068 | 1070 | 1079.25 | 394,54 | -2,02 | |
JUL8 | 1094 | -5.5 | 1099.5 | 401,98 | -2,02 | ||||
NOV8 | 1076.75 | -5.5 | 1082.25 | 395,65 | -2,02 | ||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP5 | 482.75 | -0.5 | 486.5 | 486.5 | 486.5 | 483.25 | 177,38 | -0,18 | |
DEC5 | 510.25 | -0.5 | 515.25 | 508 | 511.5 | 511.25 | 187,49 | -0,18 | |
MAR6 | 530.25 | -1.5 | 535.25 | 528.5 | 531.75 | 532 | 194,84 | -0,55 | |
MAY6 | 544 | -1.25 | 548.5 | 542.25 | 546.5 | 545.75 | 199,89 | -0,46 | |
JUL6 | 556.25 | -1.5 | 560.5 | 554.5 | 558.25 | 558 | 204,39 | -0,55 | |
SEP6 | 570.25 | -1.5 | 574.5 | 568.75 | 572.75 | 572 | 209,54 | -0,55 | |
DEC6 | 588.5 | -1.5 | 592.5 | 587 | 592.5 | 590 | 216,24 | -0,55 | |
MAR7 | 602 | -0.25 | 605 | 601 | 605 | 602.25 | 221,20 | -9,19 | |
MAY7 | 602.5 | 2 | 600.5 | 221,39 | 0,73 | ||||
JUL7 | 587.75 | 2 | 585.75 | 215,97 | 0,73 | ||||
SEP7 | 601.5 | 2 | 599.5 | 221,02 | 0,73 | ||||
DEC7 | 619.25 | 2 | 617.25 | 227,54 | 0,73 | ||||
MAR8 | 631.75 | 2 | 629.75 | 232,13 | 0,73 | ||||
MAY8 | 628.5 | 2 | 626.5 | 230,94 | 0,73 | ||||
JUL8 | 613.5 | 2 | 611.5 | 225,43 | 0,73 | ||||
MAIZ | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP5 | 397.75 | -5.25 | 404.5 | 396.5 | 403 | 403 | 156,59 | -2,07 | |
DEC5 | 418 | -4.75 | 424.25 | 416.25 | 423 | 423 | 164,56 | -1,87 | |
MAR6 | 436 | -4.5 | 442 | 434.5 | 440.5 | 440.75 | 171,65 | -1,77 | |
MAY6 | 446 | -4.5 | 451.75 | 444.75 | 450.25 | 450.75 | 175,58 | -1,77 | |
JUL6 | 452.5 | -4.25 | 457.5 | 451.25 | 456.25 | 456.75 | 178,14 | -1,67 | |
SEP6 | 450 | -4.25 | 454.5 | 449 | 453 | 454.25 | 177,16 | -1,67 | |
DEC6 | 458.5 | -3.5 | 462.75 | 457.75 | 462.25 | 462.25 | 180,50 | -1,38 | |
MAR7 | 471 | -3.75 | 475 | 470.5 | 473.25 | 474.75 | 185,43 | -1,48 | |
MAY7 | 477.5 | -3.5 | 481 | 477.75 | 481 | 481 | 187,98 | -1,38 | |
JUL7 | 480.75 | -3.25 | 484.5 | 480 | 484 | 484 | 189,26 | -1,28 | |
SEP7 | 463.25 | -2.75 | 466 | 182,37 | -1,08 | ||||
DEC7 | 465.5 | -2.25 | 469 | 463.5 | 467.25 | 467.75 | 183,26 | -0,89 | |
JUL8 | 483.5 | -1.5 | 485 | 190,35 | -0,59 | ||||
DEC8 | 463.5 | -1.5 | 465 | 465 | 465 | 465 | 182,47 | -0,59 | |
HARINA DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP5 | 275.9 | 0.7 | 277.8 | 275.7 | 277.8 | 275.5 | 304,12 | 0,77 | |
OCT5 | 277.6 | -0.4 | 279.5 | 277.1 | 278.1 | 278.3 | 306,00 | -0,44 | |
DEC5 | 282.5 | -1 | 284.8 | 282.2 | 283.8 | 283.8 | 311,40 | -1,10 | |
JAN6 | 286.1 | -1.1 | 288.6 | 285.8 | 287.5 | 287.5 | 315,37 | -1,21 | |
MAR6 | 292.7 | -1.2 | 295.2 | 292.3 | 294.1 | 294.1 | 322,64 | -1,32 | |
MAY6 | 298.6 | -1.1 | 301.1 | 298.1 | 300 | 299.9 | 329,14 | -1,21 | |
JUL6 | 304 | -1 | 306.2 | 303.6 | 305.2 | 305.3 | 335,10 | -1,10 | |
AUG6 | 305.9 | -0.8 | 308 | 305.5 | 307 | 306.9 | 337,19 | -0,88 | |
SEP6 | 307.2 | -0.6 | 308.7 | 306.8 | 308.3 | 308 | 338,62 | -0,66 | |
OCT6 | 307.1 | -0.6 | 308.2 | 306.7 | 308 | 307.7 | 338,51 | -0,66 | |
DEC6 | 310.3 | -0.4 | 311.4 | 309.7 | 310.8 | 310.7 | 342,04 | -0,44 | |
JAN7 | 311.7 | -0.4 | 311.3 | 311.3 | 311.3 | 312.1 | 343,58 | -0,44 | |
MAR7 | 313.3 | -0.4 | 313.7 | 345,35 | -0,44 | ||||
MAY7 | 316.1 | -0.3 | 316.4 | 348,43 | -0,33 | ||||
JUL7 | 319.7 | -0.2 | 319.9 | 352,40 | -0,22 | ||||
AUG7 | 320.4 | -0.2 | 320.6 | 353,17 | -0,22 | ||||
SEP7 | 319.9 | -0.2 | 320.1 | 352,62 | -0,22 | ||||
OCT7 | 317.8 | -0.2 | 318 | 350,31 | -0,22 | ||||
DEC7 | 319.8 | -0.1 | 319.9 | 352,51 | -0,11 | ||||
JUL8 | 327.8 | -0.1 | 327.9 | 361,33 | -0,11 | ||||
OCT8 | 327.8 | -0.1 | 327.9 | 361,33 | -0,11 | ||||
ACEITE DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP5 | 51.16 | -0.81 | 51.75 | 51.22 | 51.75 | 51.97 | 1.127,87 | -17,86 | |
OCT5 | 51.44 | -0.82 | 52.35 | 51.38 | 52.27 | 52.26 | 1.134,04 | -18,08 | |
DEC5 | 51.84 | -0.83 | 52.85 | 51.8 | 52.7 | 52.66 | 1.142,86 | -18,30 | |
JAN6 | 52.16 | -0.8 | 53.18 | 52.12 | 53.06 | 52.95 | 1.149,91 | -17,64 | |
MAR6 | 52.45 | -0.81 | 53.38 | 52.39 | 53.3 | 53.24 | 1.156,31 | -17,86 | |
MAY6 | 52.54 | -0.78 | 53.56 | 52.47 | 53.47 | 53.3 | 1.158,29 | -17,20 | |
JUL6 | 52.4 | -0.76 | 53.19 | 52.32 | 53.11 | 53.14 | 1.155,20 | -16,75 | |
AUG6 | 51.95 | -0.7 | 52.75 | 51.9 | 52.75 | 52.66 | 1.145,28 | -15,43 | |
SEP6 | 51.53 | -0.69 | 52.14 | 51.45 | 52 | 52.22 | 1.136,02 | -15,21 | |
OCT6 | 51.1 | -0.7 | 51.58 | 51.05 | 51.56 | 51.8 | 1.126,54 | -15,43 | |
DEC6 | 51 | -0.77 | 51.67 | 50.96 | 51.67 | 51.75 | 1.124,34 | -16,98 | |
JAN7 | 50.93 | -0.75 | 51.68 | 1.122,80 | -16,53 | ||||
MAR7 | 50.78 | -0.73 | 51.51 | 1.119,49 | -16,09 | ||||
MAY7 | 50.63 | -0.73 | 51.36 | 1.116,18 | -16,09 | ||||
JUL7 | 50.45 | -0.76 | 51.21 | 1.112,21 | -16,75 | ||||
AUG7 | 50.13 | -0.81 | 50.94 | 1.105,16 | -17,86 | ||||
SEP7 | 49.69 | -0.89 | 50.58 | 1.095,46 | -19,62 | ||||
OCT7 | 49.41 | -0.88 | 50.29 | 1.089,29 | -19,40 | ||||
DEC7 | 49.28 | -0.75 | 50.03 | 1.086,42 | -16,53 | ||||
JUL8 | 49.17 | -0.75 | 49.92 | 1.083,99 | -16,53 | ||||
OCT8 | 49.16 | -0.75 | 49.91 | 1.083,77 | -16,53 | ||||
SOJA SUDAMERICANA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar