SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP4 | 991.5 | 11.75 | 987.5 | 987.5 | 987.5 | 979.75 | 364,32 | 4,32 | |
NOV4 | 1010.75 | 11.25 | 1017.25 | 997.25 | 1001 | 1000.5 | 371,39 | 4,13 | |
JAN5 | 1029.5 | 11.25 | 1035.25 | 1015.75 | 1019 | 1019 | 378,28 | 4,13 | |
MAR5 | 1044 | 10.25 | 1049 | 1030.25 | 1034.25 | 1034 | 383,61 | 3,77 | |
MAY5 | 1058 | 9.25 | 1063 | 1044.75 | 1048.75 | 1048.75 | 388,76 | 3,40 | |
JUL5 | 1068.25 | 8.75 | 1073 | 1055.5 | 1059 | 1059.75 | 392,52 | 3,22 | |
AUG5 | 1068 | 8.5 | 1072.5 | 1055.5 | 1059.25 | 1060.25 | 392,43 | 3,12 | |
SEP5 | 1058.25 | 8.25 | 1059.5 | 1047.75 | 1050.75 | 1050 | 388,85 | 3,03 | |
NOV5 | 1060.5 | 8.5 | 1063.25 | 1048.75 | 1051 | 1052 | 389,67 | 3,12 | |
JAN6 | 1071.5 | 8.25 | 1068.25 | 1063 | 1063.25 | 1063.25 | 393,72 | 3,03 | |
MAR6 | 1074.25 | 8 | 1074 | 1063.75 | 1063.75 | 1066.25 | 394,73 | 2,94 | |
MAY6 | 1078.75 | 7.5 | 1075 | 1073 | 1073 | 1071.25 | 396,38 | 2,76 | |
JUL6 | 1085 | 8 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 398,68 | 2,94 | |
AUG6 | 1078 | 8 | 1070 | 396,11 | 2,94 | ||||
SEP6 | 1066 | 8.25 | 1057.75 | 391,70 | 3,03 | ||||
NOV6 | 1066.25 | 6.5 | 1067 | 1060 | 1064.5 | 1059.25 | 391,79 | 2,39 | |
JUL7 | 1071.75 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 393,81 | |||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP4 | 578.5 | -2.25 | 580.75 | 212,57 | -0,83 | ||||
DEC4 | 586.25 | -0.75 | 598.75 | 580 | 586 | 588.25 | 215,41 | -0,28 | |
MAR5 | 599.75 | -0.75 | 611.25 | 593.25 | 600.25 | 601.25 | 220,37 | -0,28 | |
MAY5 | 607 | -0.25 | 618 | 600.25 | 607.25 | 608 | 223,04 | -9,19 | |
JUL5 | 610.5 | -0.25 | 621 | 604 | 610 | 611.5 | 224,32 | -9,19 | |
SEP5 | 620.5 | -0.75 | 630.75 | 614 | 618.75 | 621.5 | 228,00 | -0,28 | |
DEC5 | 635 | -1.25 | 644.25 | 631.5 | 633.5 | 636.25 | 233,33 | -0,46 | |
MAR6 | 644.5 | -0.75 | 645.25 | 236,82 | -0,28 | ||||
MAY6 | 647 | -0.25 | 647.25 | 237,74 | -9,19 | ||||
JUL6 | 636.75 | -0.25 | 637 | 637 | 637 | 637 | 233,97 | -9,19 | |
SEP6 | 645 | -0.25 | 645.25 | 237,00 | -9,19 | ||||
MAIZ | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP4 | 386.25 | 7 | 387.5 | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 152,06 | 2,76 | |
DEC4 | 406 | 2 | 409.75 | 397 | 404.75 | 404.75 | 159,84 | 0,79 | |
MAR5 | 424.5 | 1.75 | 428 | 416 | 423.75 | 423.5 | 167,12 | 0,69 | |
MAY5 | 435.5 | 1.25 | 439.25 | 427.5 | 435.25 | 435 | 171,45 | 0,49 | |
JUL5 | 442.25 | 0.5 | 446 | 434.75 | 442.25 | 442.25 | 174,11 | 0,20 | |
SEP5 | 439.25 | 0.25 | 442.25 | 432.75 | 439.5 | 439.25 | 172,93 | 0,10 | |
DEC5 | 445.25 | 447.5 | 439.25 | 444.75 | 445 | 175,29 | |||
MAR6 | 456 | 456.25 | 451.5 | 455 | 456 | 179,52 | |||
MAY6 | 462 | 0.25 | 464 | 457.5 | 464 | 461.75 | 181,88 | 0,10 | |
JUL6 | 466 | 0.75 | 467 | 460.25 | 465.5 | 465.25 | 183,46 | 0,30 | |
SEP6 | 449.5 | 1 | 448.5 | 176,96 | 0,39 | ||||
DEC6 | 451 | 0.75 | 452.5 | 445.75 | 450 | 450.25 | 177,55 | 0,30 | |
JUL7 | 467.75 | 0.75 | 467 | 184,15 | 0,30 | ||||
HARINA DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP4 | 316.5 | 3.2 | 317.1 | 316.1 | 317 | 313.3 | 348,88 | 3,53 | |
OCT4 | 318.9 | 3.3 | 320.9 | 313.9 | 316.5 | 316 | 351,52 | 3,64 | |
DEC4 | 323.2 | 3.6 | 325 | 317.8 | 320 | 320 | 356,26 | 3,97 | |
JAN5 | 325.2 | 3.3 | 327 | 320 | 322.3 | 322.2 | 358,47 | 3,64 | |
MAR5 | 328.1 | 3 | 329.7 | 323.2 | 325.6 | 325.3 | 361,66 | 3,31 | |
MAY5 | 330.9 | 2.7 | 332.2 | 325.9 | 328.5 | 328.2 | 364,75 | 2,98 | |
JUL5 | 334.1 | 2.3 | 335.2 | 329.2 | 331.7 | 331.5 | 368,28 | 2,54 | |
AUG5 | 334.6 | 2.4 | 339 | 329.6 | 336.6 | 332.2 | 368,83 | 2,65 | |
SEP5 | 334.5 | 2.3 | 335.4 | 330 | 335 | 332.2 | 368,72 | 2,54 | |
OCT5 | 333.2 | 2.3 | 334 | 330.3 | 334 | 330.9 | 367,28 | 2,54 | |
DEC5 | 335.4 | 1.8 | 336.3 | 330.7 | 334.1 | 333.2 | 369,71 | 1,98 | |
JAN6 | 336.2 | 2.2 | 334 | 370,59 | 2,43 | ||||
MAR6 | 336.4 | 2.1 | 334.3 | 370,81 | 2,31 | ||||
MAY6 | 337.3 | 1.9 | 335.4 | 371,80 | 2,09 | ||||
JUL6 | 339.5 | 2 | 337.5 | 374,23 | 2,20 | ||||
AUG6 | 339.5 | 2 | 337.5 | 374,23 | 2,20 | ||||
SEP6 | 337.9 | 1.9 | 336 | 372,46 | 2,09 | ||||
OCT6 | 335.4 | 1.9 | 333.5 | 369,71 | 2,09 | ||||
DEC6 | 337.2 | 1.9 | 335.3 | 371,69 | 2,09 | ||||
JUL7 | 347 | 1.9 | 345.1 | 382,50 | 2,09 | ||||
ACEITE DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP4 | 40.81 | 0.49 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 40.32 | 899,69 | 10,80 | |
OCT4 | 40.33 | 0.64 | 40.57 | 39.62 | 39.8 | 39.78 | 889,11 | 14,11 | |
DEC4 | 39.79 | 0.57 | 40.05 | 39.13 | 39.35 | 39.3 | 877,20 | 12,57 | |
JAN5 | 39.9 | 0.51 | 40.13 | 39.3 | 39.5 | 39.45 | 879,63 | 11,24 | |
MAR5 | 40.14 | 0.47 | 40.35 | 39.6 | 39.75 | 39.73 | 884,92 | 10,36 | |
MAY5 | 40.46 | 0.46 | 40.64 | 39.94 | 40.08 | 40.06 | 891,98 | 10,14 | |
JUL5 | 40.7 | 0.43 | 40.88 | 40.18 | 40.37 | 40.32 | 897,27 | 9,48 | |
AUG5 | 40.69 | 0.33 | 40.86 | 40.28 | 40.33 | 40.33 | 897,05 | 7,28 | |
SEP5 | 40.63 | 0.37 | 40.64 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 895,72 | 8,16 | |
OCT5 | 40.45 | 0.36 | 40.45 | 40.06 | 40.18 | 40.09 | 891,75 | 7,94 | |
DEC5 | 40.48 | 0.34 | 40.64 | 40.09 | 40.11 | 40.11 | 892,42 | 7,50 | |
JAN6 | 40.55 | 0.37 | 40.67 | 40.65 | 40.65 | 40.18 | 893,96 | 8,16 | |
MAR6 | 40.64 | 0.37 | 40.79 | 40.77 | 40.77 | 40.27 | 895,94 | 8,16 | |
MAY6 | 40.75 | 0.36 | 40.93 | 40.91 | 40.91 | 40.39 | 898,37 | 7,94 | |
JUL6 | 40.82 | 0.34 | 41.06 | 41.04 | 41.04 | 40.48 | 899,91 | 7,50 | |
AUG6 | 40.55 | 0.34 | 40.21 | 893,96 | 7,50 | ||||
SEP6 | 40.57 | 0.34 | 40.23 | 894,40 | 7,50 | ||||
OCT6 | 40.44 | 0.34 | 40.1 | 891,53 | 7,50 | ||||
DEC6 | 40.31 | 0.34 | 39.97 | 888,67 | 7,50 | ||||
JUL7 | 40.2 | 0.34 | 39.86 | 886,24 | 7,50 | ||||
SOJA SUDAMERICANA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar