SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL5 | 1060.25 | -6.75 | 1073.25 | 1055.5 | 1071 | 1067.5 | 389,58 | -2,48 | |
AUG5 | 1056 | -6.5 | 1068 | 1051.5 | 1065.5 | 1062.5 | 388,02 | -2,39 | |
SEP5 | 1041.75 | -4.75 | 1051.75 | 1037.25 | 1049.75 | 1046.75 | 382,79 | -1,75 | |
NOV5 | 1050.5 | -4.5 | 1060.25 | 1045.5 | 1058.25 | 1055.25 | 386,00 | -1,65 | |
JAN6 | 1063.75 | -3.75 | 1072.5 | 1058 | 1071 | 1067.5 | 390,87 | -1,38 | |
MAR6 | 1071 | -3.75 | 1078.75 | 1065.25 | 1075 | 1074.25 | 393,53 | -1,38 | |
MAY6 | 1079.5 | -3.25 | 1087 | 1073.5 | 1082.25 | 1082.25 | 396,66 | -1,19 | |
JUL6 | 1087.5 | -2.5 | 1094.75 | 1081.5 | 1094.5 | 1090.25 | 399,60 | -0,92 | |
AUG6 | 1080.25 | -2.5 | 1084 | 1084 | 1084 | 1082.75 | 396,93 | -0,92 | |
SEP6 | 1056 | -2.75 | 1058.75 | 388,02 | -1,01 | ||||
NOV6 | 1051.5 | -3.5 | 1059 | 1047.5 | 1059 | 1054.5 | 386,37 | -1,29 | |
JAN7 | 1062 | -2.75 | 1064.75 | 390,23 | -1,01 | ||||
MAR7 | 1063 | -2.5 | 1065.5 | 390,59 | -0,92 | ||||
MAY7 | 1068.25 | -2.25 | 1070.5 | 392,52 | -0,83 | ||||
JUL7 | 1075.75 | -2.25 | 1078 | 395,28 | -0,83 | ||||
AUG7 | 1074.5 | -2.25 | 1076.75 | 394,82 | -0,83 | ||||
SEP7 | 1060.25 | -2.5 | 1062.75 | 389,58 | -0,92 | ||||
NOV7 | 1059 | -2.75 | 1061.75 | 389,12 | -1,01 | ||||
JUL8 | 1078.75 | -2.75 | 1081.5 | 396,38 | -1,01 | ||||
NOV8 | 1055.25 | -2.75 | 1058 | 387,75 | -1,01 | ||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL5 | 538.75 | -1.25 | 543.5 | 533.5 | 539 | 540 | 197,96 | -0,46 | |
SEP5 | 553.75 | -1.25 | 558.25 | 548.5 | 555.5 | 555 | 203,47 | -0,46 | |
DEC5 | 576.5 | -1 | 580.5 | 571 | 578.25 | 577.25 | 211,83 | -0,37 | |
MAR6 | 596 | -0.75 | 599.75 | 590.5 | 597.5 | 596.75 | 219,00 | -0,28 | |
MAY6 | 606.5 | -0.25 | 610 | 601.75 | 607.5 | 607.25 | 222,86 | -9,19 | |
JUL6 | 613.5 | -0.25 | 615.5 | 609.5 | 613.75 | 613.75 | 225,43 | -9,19 | |
SEP6 | 624.25 | 624.25 | 229,38 | ||||||
DEC6 | 640.5 | 0.25 | 640.25 | 235,35 | 9,19 | ||||
MAR7 | 651 | 0.25 | 650.75 | 239,21 | 9,19 | ||||
MAY7 | 647.75 | 0.25 | 647.5 | 238,01 | 9,19 | ||||
JUL7 | 630.75 | 0.25 | 630.5 | 231,77 | 9,19 | ||||
MAIZ | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL5 | 459.5 | -4 | 464.5 | 455 | 462.75 | 463 | 180,90 | -1,57 | |
SEP5 | 437.75 | -4 | 442.25 | 435.25 | 440.5 | 441 | 172,34 | -1,57 | |
DEC5 | 450.75 | -3.25 | 454.5 | 448 | 453 | 453.25 | 177,45 | -1,28 | |
MAR6 | 465.75 | -3 | 469 | 463 | 467 | 468 | 183,36 | -1,18 | |
MAY6 | 474.25 | -3 | 477.25 | 471.75 | 476 | 476.5 | 186,71 | -1,18 | |
JUL6 | 479 | -3 | 481.25 | 476.5 | 480.75 | 480.75 | 188,58 | -1,18 | |
SEP6 | 463 | -3.25 | 464 | 461.5 | 463.75 | 465.25 | 182,28 | -1,28 | |
DEC6 | 466.75 | -1.75 | 467.75 | 465 | 466.75 | 467.75 | 183,75 | -0,69 | |
MAR7 | 478.25 | -0.75 | 478.75 | 476.5 | 476.75 | 479 | 188,28 | -0,30 | |
MAY7 | 484.25 | -0.75 | 485 | 190,64 | -0,30 | ||||
JUL7 | 487 | -0.75 | 486.75 | 486.75 | 486.75 | 487.75 | 191,72 | -0,30 | |
SEP7 | 461.5 | -0.25 | 461.75 | 181,69 | -0,10 | ||||
DEC7 | 462.75 | -0.25 | 462.25 | 462.25 | 462.25 | 463 | 182,18 | -0,10 | |
JUL8 | 482 | -0.25 | 482.25 | 189,76 | -0,10 | ||||
DEC8 | 465.5 | -0.25 | 465.75 | 183,26 | -0,10 | ||||
HARINA DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL5 | 296.2 | -2.4 | 298.6 | 294.9 | 297 | 298.5 | 326,50 | -2,65 | |
AUG5 | 300.2 | -2.2 | 302.4 | 298.9 | 301 | 302.3 | 330,91 | -2,43 | |
SEP5 | 303.2 | -1.9 | 305.1 | 301.9 | 303.5 | 305 | 334,22 | -2,09 | |
OCT5 | 305.3 | -1.6 | 306.8 | 304 | 305.4 | 306.9 | 336,53 | -1,76 | |
DEC5 | 310.1 | -1.6 | 311.4 | 308.5 | 309.7 | 311.6 | 341,82 | -1,76 | |
JAN6 | 312.7 | -1.5 | 313.8 | 310.9 | 310.9 | 314.1 | 344,69 | -1,65 | |
MAR6 | 315.6 | -1.5 | 316.5 | 313.5 | 315.6 | 316.9 | 347,88 | -1,65 | |
MAY6 | 318.5 | -1.5 | 318.9 | 316.3 | 318 | 319.7 | 351,08 | -1,65 | |
JUL6 | 322.1 | -1.3 | 324 | 320.2 | 324 | 323.1 | 355,05 | -1,43 | |
AUG6 | 322.1 | -1.1 | 320.9 | 320.9 | 320.9 | 323.2 | 355,05 | -1,21 | |
SEP6 | 320.9 | -1.2 | 320.1 | 320 | 320 | 322.1 | 353,73 | -1,32 | |
OCT6 | 318 | -1.5 | 319.5 | 350,53 | -1,65 | ||||
DEC6 | 319.8 | -1.5 | 318.6 | 318.3 | 318.6 | 321.3 | 352,51 | -1,65 | |
JAN7 | 320.3 | -1.5 | 321.8 | 353,06 | -1,65 | ||||
MAR7 | 320 | -1.5 | 321.5 | 352,73 | -1,65 | ||||
MAY7 | 319.9 | -1.6 | 321.5 | 352,62 | -1,76 | ||||
JUL7 | 322.6 | -1.7 | 324.3 | 355,60 | -1,87 | ||||
AUG7 | 322.1 | -1.7 | 323.8 | 355,05 | -1,87 | ||||
ACEITE DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL5 | 49.35 | 0.11 | 50.3 | 48.96 | 50.29 | 49.11 | 1.087,96 | 2,43 | |
AUG5 | 49.55 | 0.14 | 50.48 | 49.16 | 50.25 | 49.3 | 1.092,37 | 3,09 | |
SEP5 | 49.67 | 0.13 | 50.52 | 49.28 | 49.77 | 49.43 | 1.095,02 | 2,87 | |
OCT5 | 49.7 | 0.12 | 50.4 | 49.34 | 50.34 | 49.49 | 1.095,68 | 2,65 | |
DEC5 | 49.89 | 0.05 | 50.75 | 49.55 | 50.6 | 49.72 | 1.099,87 | 1,10 | |
JAN6 | 49.96 | 0.02 | 50.69 | 49.63 | 50.6 | 49.8 | 1.101,41 | 0,44 | |
MAR6 | 49.92 | 0.06 | 50.78 | 49.6 | 50.51 | 49.77 | 1.100,53 | 1,32 | |
MAY6 | 49.88 | 0.09 | 50.54 | 49.6 | 50.44 | 49.73 | 1.099,65 | 1,98 | |
JUL6 | 49.83 | 0.14 | 50.49 | 49.6 | 50.49 | 49.69 | 1.098,54 | 3,09 | |
AUG6 | 49.57 | 0.14 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.43 | 1.092,81 | 3,09 | |
SEP6 | 49.26 | 0.14 | 49.12 | 1.085,98 | 3,09 | ||||
OCT6 | 48.89 | 0.15 | 48.74 | 1.077,82 | 3,31 | ||||
DEC6 | 48.8 | 0.14 | 48.79 | 48.6 | 48.79 | 48.66 | 1.075,84 | 3,09 | |
JAN7 | 48.76 | 0.13 | 48.63 | 1.074,96 | 2,87 | ||||
MAR7 | 48.73 | 0.13 | 48.6 | 1.074,29 | 2,87 | ||||
MAY7 | 48.68 | 0.13 | 48.55 | 1.073,19 | 2,87 | ||||
JUL7 | 48.76 | 0.13 | 48.63 | 1.074,96 | 2,87 | ||||
AUG7 | 48.52 | 0.13 | 48.39 | 1.069,66 | 2,87 | ||||
SEP7 | 48.27 | 0.13 | 48.14 | 1.064,15 | 2,87 | ||||
OCT7 | 48.11 | 0.12 | 47.99 | 1.060,63 | 2,65 | ||||
DEC7 | 47.96 | 0.11 | 47.85 | 1.057,32 | 2,43 | ||||
SOJA SUDAMERICANA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
DEC8 | 47.58 | 0.11 | 47.47 | 1.048,94 | 2,43 | ||||
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar