COTIZACIONES

CHICAGO 06/03/2026

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 1185 21.25 1184.5 1170 1170 1163.75 435,42 7,81
MAY6 1200.75 22.5 1202.75 1177 1179 1178.25 441,21 8,27
JUL6 1213 21.5 1215.25 1190.5 1191.75 1191.5 445,71 7,90
AUG6 1197.25 17.5 1201 1178.75 1180.5 1179.75 439,92 6,43
SEP6 1155.25 13.5 1159.25 1141 1142.5 1141.75 424,49 4,96
NOV6 1146.75 10.5 1150.75 1134.75 1136 1136.25 421,37 3,86
JAN7 1155.25 9 1160 1144.5 1145.75 1146.25 424,49 3,31
MAR7 1151.25 6.75 1156.75 1142.75 1142.75 1144.5 423,02 2,48
MAY7 1152.75 6.25 1157.75 1144.25 1144.5 1146.5 423,57 2,30
JUL7 1157.5 6.5 1162.25 1146.75 1146.75 1151 425,32 2,39
AUG7 1144.75 5.5 1145.75 1144.5 1145.75 1139.25 420,63 2,02
SEP7 1108 4 1109.75 1109.5 1109.5 1104 407,13 1,47
NOV7 1099 2.25 1103 1095 1095 1096.75 403,82 0,83
JAN8 1109.25 2 1109.25 1109.25 1109.25 1107.25 407,59 0,73
MAR8 1111 2 1109 408,23 0,73
MAY8 1116 2 1114 410,07 0,73
JUL8 1122 2 1120 412,27 0,73
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 611.5 26.25 585.25 224,69 9,65
MAY6 623.5 32.5 625.75 590.25 592 591 229,10 11,94
JUL6 635.5 31.25 637.5 603.25 604.5 604.25 233,51 11,48
SEP6 649.25 30.75 651.25 617.75 619 618.5 238,56 11,30
DEC6 668 29.75 669.5 636.75 637.75 638.25 245,45 10,93
MAR7 681.5 27.25 682.25 653.25 654.5 654.25 250,41 10,01
MAY7 685.75 23.5 687 662 662 662.25 251,98 8,63
JUL7 670.25 13 671 651.25 652.5 657.25 246,28 4,78
SEP7 673 11.5 673 669 670 661.5 247,29 4,23
DEC7 683 12 681 677.5 680 671 250,96 4,41
MAR8 688 11.5 676.5 252,80 4,23
MAY8 688.25 9.25 679 252,89 3,40
JUL8 676 9.25 666.75 248,39 3,40
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 447 5.75 449.5 441 441 441.25 175,98 2,26
MAY6 460.5 7.25 462 452.25 452.75 453.25 181,29 2,85
JUL6 471 8.25 471.5 461.5 462 462.75 185,43 3,25
SEP6 472 8 472.25 462.5 463 464 185,82 3,15
DEC6 484.5 6.5 484.75 476.25 477 478 190,74 2,56
MAR7 494 4.75 494 487.25 487.75 489.25 194,48 1,87
MAY7 498.75 3.5 498.75 492.25 492.5 495.25 196,35 1,38
JUL7 500.75 3.25 500.5 495.5 495.5 497.5 197,14 1,28
SEP7 477.75 3.5 477.75 472.75 473.5 474.25 188,08 1,38
DEC7 481.75 3.75 482.25 476 477 478 189,66 1,48
MAR8 492 4.5 492.5 489.25 489.25 487.5 193,69 1,77
MAY8 496.25 3.75 492.5 195,37 1,48
JUL8 498.25 3.25 495 196,15 1,28
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 313.1 7.5 313.2 307.9 308.4 305.6 345,13 8,27
MAY6 317.2 8.1 317.8 309 309.3 309.1 349,65 8,93
JUL6 319.6 7.2 320.4 312.3 312.7 312.4 352,29 7,94
AUG6 317.2 5.8 318.4 311.9 311.9 311.4 349,65 6,39
SEP6 314.6 4.7 316 310.3 310.3 309.9 346,78 5,18
OCT6 312.2 4.7 313.3 306.9 306.9 307.5 344,14 5,18
DEC6 314.4 4.9 315.4 309.6 309.6 309.5 346,56 5,40
JAN7 313.9 4.4 314.8 311.1 311.1 309.5 346,01 4,85
MAR7 312.1 3.5 313.4 309 309 308.6 344,03 3,86
MAY7 311.9 3.2 315.5 309.7 311.3 308.7 343,81 3,53
JUL7 313.8 2.7 318.2 311.5 313.3 311.1 345,90 2,98
AUG7 312.3 2.2 317.5 311.4 314.6 310.1 344,25 2,43
SEP7 309.7 1.6 310 308.4 310 308.1 341,38 1,76
OCT7 306.6 1.2 309.9 306 309.9 305.4 337,96 1,32
DEC7 309 1.3 310.1 307.7 309.5 307.7 340,61 1,43
JAN8 309.3 1.4 309.8 309.8 309.8 307.9 340,94 1,54
MAR8 310.8 1.4 309.4 342,59 1,54
MAY8 312.3 1.4 310.9 344,25 1,54
JUL8 313.5 1.4 312.1 345,57 1,54
AUG8 313.3 1.4 311.9 345,35 1,54
SEP8 312.4 1.4 311 344,36 1,54
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 66.21 0.89 65.98 64.6 64.6 65.32 1.459,66 19,62
MAY6 66.58 0.77 66.89 64.8 65.1 65.81 1.467,81 16,98
JUL6 66.23 0.52 66.76 64.81 65.26 65.71 1.460,10 11,46
AUG6 65.29 0.49 65.79 63.99 64.43 64.8 1.439,37 10,80
SEP6 64.31 0.47 64.78 63.14 63.52 63.84 1.417,77 10,36
OCT6 63.3 0.46 63.63 62.05 62.06 62.84 1.395,50 10,14
DEC6 62.77 0.41 62.99 61.66 61.92 62.36 1.383,82 9,04
JAN7 62.17 0.34 62.43 61.2 61.42 61.83 1.370,59 7,50
MAR7 61.25 0.26 61.56 60.36 60.55 60.99 1.350,31 5,73
MAY7 60.5 0.41 60.72 59.71 59.71 60.09 1.333,77 9,04
JUL7 59.81 0.48 60.15 58.98 58.98 59.33 1.318,56 10,58
AUG7 58.86 0.52 59.22 59.12 59.22 58.34 1.297,62 11,46
SEP7 57.88 0.53 58.26 58.16 58.26 57.35 1.276,01 11,68
OCT7 56.9 0.49 56.41 1.254,41 10,80
DEC7 56.44 0.42 56.79 55.33 55.35 56.02 1.244,27 9,26
JAN8 56.1 0.42 55.68 1.236,77 9,26
MAR8 56.03 0.42 55.61 1.235,23 9,26
MAY8 56.01 0.42 55.59 1.234,79 9,26
JUL8 55.76 0.42 55.34 1.229,28 9,26
AUG8 55.45 0.42 55.03 1.222,44 9,26
SEP8 55.11 0.42 54.69 1.214,95 9,26
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar