COTIZACIONES

CHICAGO 17/10/2025

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV5 1019.5 10.25 1021.5 1010.5 1010.75 1010.75 374,61 3,77
JAN6 1036.75 9.25 1038.5 1028 1028 1028.5 380,95 3,40
MAR6 1050.75 8 1053 1043.25 1043.25 1043.75 386,09 2,94
MAY6 1065.25 7.5 1067.25 1058.25 1058.25 1058.5 391,42 2,76
JUL6 1076.5 7.5 1078.75 1070 1070 1070 395,55 2,76
AUG6 1073.5 6.75 1075.25 1067.75 1067.75 1067.5 394,45 2,48
SEP6 1060.5 6.75 1062 1055.25 1057.25 1054.75 389,67 2,48
NOV6 1064.25 7 1066 1058 1058.5 1058 391,05 2,57
JAN7 1074.75 6.25 1076.25 1068.75 1068.75 1068.5 394,91 2,30
MAR7 1076.75 7.5 1077.75 1075.25 1075.75 1070.25 395,65 2,76
MAY7 1082 6.75 1082.25 1080.25 1082.25 1075.25 397,57 2,48
JUL7 1088.75 6.75 1087.25 1087.25 1087.25 1082 400,06 2,48
AUG7 1083 6.75 1076.25 397,94 2,48
SEP7 1068.25 6.25 1062 392,52 2,30
NOV7 1067.25 6.25 1061 392,16 2,30
JUL8 1086.5 6.25 1080.25 399,23 2,30
NOV8 1069.75 6.25 1063.5 393,07 2,30
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 491.5 3 492.75 485.75 488.5 488.75 180,60 1,10
MAR6 511 2.75 512.25 506.25 508.5 509 187,76 1,01
MAY6 525 2.5 526 520 522.75 522.75 192,91 0,92
JUL6 539.5 2 540.25 534.5 537.25 537.25 198,24 0,73
SEP6 553.75 2.25 555 549.5 551.5 551.75 203,47 0,83
DEC6 571.75 1.75 572.75 568.5 568.5 570 210,09 0,64
MAR7 585.75 1 583.25 583 583.25 584.75 215,23 0,37
MAY7 593.25 0.75 592.5 217,99 0,28
JUL7 583.25 0.75 582.5 214,31 0,28
SEP7 594.5 0.75 593.75 218,45 0,28
DEC7 612.25 0.75 611.5 224,97 0,28
MAR8 624.75 0.75 624 229,56 0,28
MAY8 621.5 0.75 620.75 228,37 0,28
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 422.5 1.25 424.75 421 421.25 421.75 166,33 0,49
MAR6 436.5 1.25 438.75 435 435.5 435.5 171,84 0,49
MAY6 445 1.25 447.5 443.5 443.75 443.75 175,19 0,49
JUL6 450.75 2 453.5 449.5 449.5 449.5 177,45 0,79
SEP6 447 1 449.5 446.25 446.25 446.25 175,98 0,39
DEC6 457.5 0.5 460 456.75 457.25 457.25 180,11 0,20
MAR7 470.5 472.5 470 470.5 470.25 185,23
MAY7 477.25 0.25 479 476.75 477 476.75 187,89 0,10
JUL7 480 0.25 482 480.25 480.5 479.75 188,97 0,10
SEP7 463.5 1.25 462.25 182,47 0,49
DEC7 466 1 468 466 467 465 183,46 0,39
JUL8 484 1 483 190,54 0,39
DEC8 467.5 0.5 468.75 468.75 468.75 467 184,05 0,20
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 281 4.1 281.7 277 277 276.9 309,74 4,52
JAN6 284.4 4 285.2 280.8 281.1 280.6 313,49 4,41
MAR6 288.8 2.9 289.6 286 286 285.9 318,34 3,20
MAY6 294 2.7 294.6 291.6 291.9 291.2 324,07 2,98
JUL6 299.2 2.7 299.6 296.5 296.5 296.4 329,81 2,98
AUG6 300.9 2.8 301.3 298.7 299.3 298.2 331,68 3,09
SEP6 302.1 2.8 302.3 299.9 300.2 299.4 333,00 3,09
OCT6 302.7 2.8 302.7 300 301.3 299.9 333,66 3,09
DEC6 307 2.9 307.2 304.2 304.8 304 338,40 3,20
JAN7 309.2 2.9 309 307.4 309 306.3 340,83 3,20
MAR7 312.4 2.9 312.5 310.5 312.5 309.5 344,36 3,20
MAY7 315.9 2.7 316.8 314 316.2 313.2 348,21 2,98
JUL7 319.8 2.5 317.9 317.9 317.9 317.3 352,51 2,76
AUG7 320.5 2.4 318.1 353,28 2,65
SEP7 320 2.4 317.6 352,73 2,65
OCT7 317.9 2.4 315.5 350,42 2,65
DEC7 319.9 2.3 317.6 352,62 2,54
JUL8 327.9 2.3 325.6 361,44 2,54
OCT8 327.9 2.3 325.6 361,44 2,54
DEC8 330 2.3 327.7 363,76 2,54
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 51.13 0.23 51.22 50.35 50.83 50.87 1.127,20 5,07
JAN6 51.48 0.25 51.59 50.71 51.08 51.23 1.134,92 5,51
MAR6 51.9 0.21 52.02 51.14 51.58 51.66 1.144,18 4,63
MAY6 52.09 0.22 52.2 51.31 51.69 51.84 1.148,37 4,85
JUL6 52.05 0.22 52.14 51.33 51.75 51.81 1.147,49 4,85
AUG6 51.71 0.24 51.74 50.93 51.31 51.46 1.139,99 5,29
SEP6 51.39 0.26 51.4 50.64 51.07 51.13 1.132,94 5,73
OCT6 51.04 0.3 51.06 50.39 50.7 50.76 1.125,22 6,61
DEC6 50.92 0.28 50.93 50.11 50.56 50.63 1.122,57 6,17
JAN7 50.83 0.29 50.45 50.45 50.45 50.54 1.120,59 6,39
MAR7 50.66 0.29 50.37 1.116,84 6,39
MAY7 50.51 0.27 50.24 1.113,54 5,95
JUL7 50.33 0.25 50.08 1.109,57 5,51
AUG7 50.02 0.25 49.77 1.102,73 5,51
SEP7 49.7 0.25 49.45 1.095,68 5,51
OCT7 49.35 0.25 49.1 1.087,96 5,51
DEC7 49.27 0.25 49.02 1.086,20 5,51
JUL8 49.16 0.25 48.91 1.083,77 5,51
OCT8 49.15 0.25 48.9 1.083,55 5,51
DEC8 48.54 0.26 48.28 1.070,11 5,73
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar