| SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| SEP6 | 1293.75 | -12.5 | 1308 | 1294.25 | 1308 | 1306.25 | 475,38 | -9,57 | |
| NOV6 | 1309.75 | -6 | 1320.75 | 1305.75 | 1316 | 1315.75 | 481,26 | -4,56 | |
| JAN7 | 1325 | -6.5 | 1335.75 | 1321.25 | 1331 | 1331.5 | 486,86 | -4,88 | |
| MAR7 | 1330.25 | -5.75 | 1340.25 | 1327 | 1336.75 | 1336 | 488,79 | -4,30 | |
| MAY7 | 1334.5 | -6.25 | 1344.75 | 1331.75 | 1341.5 | 1340.75 | 490,35 | -4,66 | |
| JUL7 | 1335.25 | -7.25 | 1346 | 1332.75 | 1342 | 1342.5 | 490,63 | -5,40 | |
| AUG7 | 1315.5 | -6.75 | 1326.25 | 1313.25 | 1321.75 | 1322.25 | 483,37 | -5,10 | |
| SEP7 | 1271.75 | -7.75 | 1281.25 | 1270.75 | 1279.75 | 1279.5 | 467,30 | -6,06 | |
| NOV7 | 1256 | -8.75 | 1267.75 | 1253 | 1264.25 | 1264.75 | 461,51 | -6,92 | |
| JAN8 | 1265.75 | -9.5 | 1275.25 | 1265.25 | 1272 | 1275.25 | 465,09 | -7,45 | |
| MAR8 | 1263.5 | -9 | 1270 | 1262.75 | 1270 | 1272.5 | 464,27 | -7,07 | |
| MAY8 | 1265 | -8.25 | 1273.25 | 464,82 | -6,48 | ||||
| JUL8 | 1268.5 | -8 | 1275.75 | 1273.25 | 1274 | 1276.5 | 466,10 | -6,27 | |
| AUG8 | 1256.25 | -7.5 | 1263.75 | 461,60 | -5,93 | ||||
| SEP8 | 1229.75 | -6.5 | 1236.25 | 451,86 | -5,26 | ||||
| NOV8 | 1224.75 | -6.75 | 1232 | 1232 | 1232 | 1231.5 | 450,03 | -5,48 | |
| JUL9 | 1244 | -6.75 | 1250.75 | 457,10 | -5,40 | ||||
| TRIGO | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| SEP6 | 716 | -20 | 741.25 | 716 | 727.5 | 736 | 263,09 | -2,72 | |
| DEC6 | 734 | -21.5 | 762.5 | 732.75 | 751.75 | 755.5 | 269,70 | -0,03 | |
| MAR7 | 749.25 | -22 | 777.75 | 748 | 767.75 | 771.25 | 275,31 | -2,85 | |
| MAY7 | 756.75 | -22 | 784.25 | 755.75 | 775.25 | 778.75 | 278,06 | -2,83 | |
| JUL7 | 753.25 | -21.5 | 780 | 752.25 | 771.25 | 774.75 | 276,78 | -2,78 | |
| SEP7 | 756.5 | -21.25 | 782.5 | 755.5 | 774.5 | 777.75 | 277,97 | -2,73 | |
| DEC7 | 764 | -21.25 | 788.75 | 763 | 779 | 785.25 | 280,73 | -2,71 | |
| MAR8 | 768.25 | -20.25 | 791.5 | 768.75 | 791.5 | 788.5 | 282,29 | -2,57 | |
| MAY8 | 764 | -20 | 771.5 | 771.5 | 771.5 | 784 | 280,73 | -2,55 | |
| JUL8 | 741 | -21.5 | 765 | 739.25 | 764 | 762.5 | 272,28 | -2,82 | |
| SEP8 | 745.5 | -21.25 | 766.75 | 273,93 | -2,77 | ||||
| MAIZ | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| SEP6 | 512 | -3.25 | 516 | 511 | 516 | 515.25 | 201,57 | -6,31 | |
| DEC6 | 536.75 | -4 | 544.75 | 535.75 | 539 | 540.75 | 211,31 | -7,40 | |
| MAR7 | 552.25 | -4 | 560 | 551 | 554 | 556.25 | 217,41 | -7,19 | |
| MAY7 | 559.75 | -4 | 567.25 | 558.5 | 561.5 | 563.75 | 220,37 | -7,10 | |
| JUL7 | 562 | -4.25 | 569.75 | 561.25 | 563.5 | 566.25 | 221,25 | -7,51 | |
| SEP7 | 534.75 | -3.25 | 540.25 | 534 | 535 | 538 | 210,52 | -6,04 | |
| DEC7 | 536.25 | -3 | 541.5 | 535.75 | 538.25 | 539.25 | 211,11 | -5,56 | |
| MAR8 | 546.75 | -1.5 | 550.25 | 546 | 547.5 | 548.25 | 215,25 | -2,74 | |
| MAY8 | 552 | -2 | 555 | 551.5 | 551.75 | 554 | 217,31 | -3,61 | |
| JUL8 | 554 | -1.5 | 558 | 553.5 | 557.25 | 555.5 | 218,10 | -2,70 | |
| SEP8 | 515.5 | -0.25 | 516.5 | 513.5 | 516.5 | 515.75 | 202,94 | -4,85 | |
| DEC8 | 514.25 | 515.25 | 510.75 | 513.5 | 514.25 | 202,45 | |||
| JUL9 | 529.5 | 529.5 | 208,46 | ||||||
| HARINA DE SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| SEP6 | 345.3 | 0.1 | 346.5 | 342.4 | 342.4 | 345.2 | 380,62 | 2,90 | |
| OCT6 | 348.2 | -0.7 | 350.8 | 345.5 | 349 | 348.9 | 383,82 | -2,01 | |
| DEC6 | 355.1 | -0.7 | 357.7 | 352.2 | 355.5 | 355.8 | 391,42 | -1,97 | |
| JAN7 | 358 | -0.2 | 360.3 | 354.8 | 357.8 | 358.2 | 394,62 | -5,58 | |
| MAR7 | 359.6 | -0.1 | 361.6 | 356.3 | 358.7 | 359.7 | 396,38 | -2,78 | |
| MAY7 | 360.3 | -0.4 | 362.1 | 357.4 | 359.3 | 360.7 | 397,16 | -1,11 | |
| JUL7 | 360.6 | -0.7 | 362.6 | 358.3 | 359.9 | 361.3 | 397,49 | -1,94 | |
| AUG7 | 356.7 | -1 | 358.6 | 355.4 | 356.5 | 357.7 | 393,19 | -2,80 | |
| SEP7 | 351.9 | -1.5 | 354.1 | 351.3 | 352 | 353.4 | 387,90 | -4,24 | |
| OCT7 | 346.3 | -2 | 347.6 | 346.2 | 347.6 | 348.3 | 381,72 | -5,74 | |
| DEC7 | 347.6 | -2 | 350 | 347.3 | 347.3 | 349.6 | 383,16 | -0,01 | |
| JAN8 | 347.3 | -1.6 | 348.9 | 382,83 | -4,59 | ||||
| MAR8 | 345.1 | -1.7 | 346.8 | 380,40 | -4,90 | ||||
| MAY8 | 345.6 | -1.7 | 347.3 | 380,95 | -4,89 | ||||
| JUL8 | 347.8 | -1.7 | 349.5 | 383,38 | -4,86 | ||||
| AUG8 | 346.1 | -1.7 | 347.8 | 381,50 | -4,89 | ||||
| SEP8 | 342.6 | -1.7 | 345 | 345 | 345 | 344.3 | 377,65 | -4,94 | |
| OCT8 | 339.7 | -1.7 | 341.4 | 374,45 | -4,98 | ||||
| DEC8 | 340.5 | -2.2 | 342.7 | 375,33 | -6,42 | ||||
| JUL9 | 349 | -2.2 | 351.2 | 384,70 | -6,26 | ||||
| OCT9 | 349 | -2.2 | 351.2 | 384,70 | -6,26 | ||||
| ACEITE DE SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| SEP6 | 68.78 | -0.72 | 68.74 | 68.42 | 68.66 | 69.5 | 1.516,31 | -1,04 | |
| OCT6 | 68.89 | -0.86 | 69.67 | 67.77 | 69.3 | 69.75 | 1.518,74 | -1,23 | |
| DEC6 | 69.27 | -0.89 | 70.13 | 68.23 | 69.74 | 70.16 | 1.527,12 | -1,27 | |
| JAN7 | 69.43 | -0.9 | 70.31 | 68.47 | 70.11 | 70.33 | 1.530,64 | -1,28 | |
| MAR7 | 69.55 | -0.93 | 70.42 | 68.67 | 70.01 | 70.48 | 1.533,29 | -1,32 | |
| MAY7 | 69.6 | -0.89 | 70.46 | 68.76 | 70.02 | 70.49 | 1.534,39 | -1,26 | |
| JUL7 | 69.5 | -0.83 | 70.24 | 68.68 | 70 | 70.33 | 1.532,19 | -1,18 | |
| AUG7 | 68.97 | -0.77 | 69.53 | 68.18 | 69.49 | 69.74 | 1.520,50 | -1,10 | |
| SEP7 | 68.36 | -0.64 | 68.92 | 67.72 | 68.91 | 69 | 1.507,05 | -9,28 | |
| OCT7 | 67.69 | -0.57 | 67.73 | 67.03 | 67.25 | 68.26 | 1.492,28 | -8,35 | |
| DEC7 | 67.42 | -0.54 | 67.86 | 66.6 | 67.86 | 67.96 | 1.486,33 | -7,95 | |
| JAN8 | 67.16 | -0.47 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 67.63 | 1.480,60 | -6,95 | |
| MAR8 | 66.8 | -0.43 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 67.23 | 1.472,66 | -6,40 | |
| MAY8 | 66.52 | -0.38 | 66.9 | 1.466,49 | -5,68 | ||||
| JUL8 | 66.26 | -0.32 | 66.58 | 1.460,76 | -4,81 | ||||
| AUG8 | 65.68 | -0.29 | 65.97 | 1.447,97 | -4,40 | ||||
| SEP8 | 65.28 | -0.29 | 65.57 | 1.439,15 | -4,42 | ||||
| OCT8 | 64.96 | -0.29 | 65.25 | 1.432,10 | -4,44 | ||||
| DEC8 | 64.7 | -0.29 | 64.99 | 1.426,37 | -4,46 | ||||
| JUL9 | 64.59 | -0.29 | 64.88 | 1.423,94 | -4,47 | ||||
| OCT9 | 64.58 | -0.29 | 64.87 | 1.423,72 | -4,47 | ||||
| SOJA SUDAMERICANA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
| TRIGO | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar