COTIZACIONES

CHICAGO 21/01/2026

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 1064.5 12 1069.25 1053 1053.25 1053 391,14 4,41
MAY6 1075 11.75 1079.75 1063.5 1064 1064 395,00 4,32
JUL6 1087.25 11 1091.75 1075.5 1076 1076.25 399,50 4,04
AUG6 1084 11 1088 1074 1074 1073 398,31 4,04
SEP6 1068.5 10.5 1071.75 1058 1058 1058.25 392,61 3,86
NOV6 1074.5 10.25 1077.25 1063.25 1064 1064 394,82 3,77
JAN7 1085 10.25 1087.5 1076 1076 1075 398,68 3,77
MAR7 1087 9 1089 1079.75 1079.75 1077.5 399,41 3,31
MAY7 1092 9 1094.25 1085.75 1085.75 1083 401,25 3,31
JUL7 1099 9.25 1101.5 1095.75 1095.75 1090 403,82 3,40
AUG7 1092.25 9 1083.25 401,34 3,31
SEP7 1075 9 1066 395,00 3,31
NOV7 1074 9 1075.25 1070.75 1070.75 1065.5 394,64 3,31
JAN8 1084.25 8 1087 1087 1087 1076.25 398,40 2,94
MAR8 1082.25 8 1074.25 397,67 2,94
MAY8 1087.25 8 1079.25 399,50 2,94
JUL8 1094.5 8 1086.5 402,17 2,94
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 519.75 -2.75 529 518.5 524 523 190,98 -1,01
MAY6 530.75 -3.25 540 530.25 535 534.5 195,02 -1,19
JUL6 543.25 -2.75 552 542.75 548 547 199,61 -1,01
SEP6 558.5 -3.25 566.5 558.25 561.75 562.5 205,22 -1,19
DEC6 578.75 -2.75 587.75 578.5 583 582.75 212,66 -1,01
MAR7 595.25 -3.5 598.75 218,72 -1,29
MAY7 603.5 -3.5 607 221,75 -1,29
JUL7 602.75 -3.5 604 604 604 606.25 221,48 -1,29
SEP7 610.5 -2 612.5 224,32 -0,73
DEC7 625.75 -2.25 628 229,93 -0,83
MAR8 635 -2.25 637.25 233,33 -0,83
MAY8 631.75 -2.25 634 232,13 -0,83
JUL8 619.5 -2.25 621.75 227,63 -0,83
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 421.75 -2 427.75 421.25 423.75 423.75 166,04 -0,79
MAY6 429.75 -1.5 435.5 429.5 431.25 431.25 169,19 -0,59
JUL6 436.25 -1.25 441.75 436 438 437.75 171,75 -0,49
SEP6 436 -0.5 440 435.5 437 436.5 171,65 -0,20
DEC6 449.75 -0.5 453.25 449.5 450.5 450.5 177,06 -0,20
MAR7 462.5 -0.5 465.75 462.5 463.5 463.5 182,08 -0,20
MAY7 469.5 -0.5 472.5 469.25 470.75 470 184,84 -0,20
JUL7 473.25 -0.25 476.5 473 474.5 473.75 186,31 -0,10
SEP7 460.75 0.25 461.75 460.5 461.25 460.5 181,39 0,10
DEC7 467.25 0.25 468.25 466.75 467.25 467 183,95 0,10
MAR8 479 0.25 478.75 188,58 0,10
MAY8 485.5 0.25 485.25 191,13 0,10
JUL8 486.75 0.25 486.5 191,63 0,10
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 291.4 -0.1 295.5 291.1 291.8 291.6 321,21 -0,11
MAY6 295.2 -0.6 299.3 295 296 295.8 325,40 -0,66
JUL6 300.1 -1 304.5 299.8 301 301 330,80 -1,10
AUG6 302 -1 306.4 301.8 303.8 303.1 332,89 -1,10
SEP6 303.3 -1.1 307.7 303.1 305.5 304.5 334,33 -1,21
OCT6 303.9 -1.2 308.3 303.8 306.1 305.2 334,99 -1,32
DEC6 307.9 -1.1 312.1 307.6 309.2 309.1 339,40 -1,21
JAN7 309.7 -1.2 313.8 309.4 312.2 311 341,38 -1,32
MAR7 311.6 -1.4 315.6 311.5 315.5 312.9 343,47 -1,54
MAY7 313.9 -1.5 315.6 314.1 315.6 315.4 346,01 -1,65
JUL7 317 -1.6 320.8 316.9 320.3 318.7 349,43 -1,76
AUG7 317.1 -1.7 318.8 349,54 -1,87
SEP7 316 -1.7 317.7 348,32 -1,87
OCT7 314 -1.8 315.8 346,12 -1,98
DEC7 316 -1.8 315.5 315.5 315.5 317.8 348,32 -1,98
JAN8 316.6 -2.1 318.4 318.4 318.4 318.7 348,99 -2,31
MAR8 318.1 -2.1 320.2 350,64 -2,31
MAY8 320.1 -2.1 322.2 352,84 -2,31
JUL8 321.3 -2.1 323.4 354,17 -2,31
AUG8 321.1 -2.1 323.2 353,95 -2,31
AUG8 329.5 330 363,21
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 54.01 1.49 54.12 52.37 52.52 52.56 1.190,70 32,85
MAY6 54.54 1.45 54.64 52.93 53.08 53.11 1.202,38 31,97
JUL6 54.84 1.43 54.91 53.25 53.35 53.42 1.208,99 31,53
AUG6 54.6 1.4 54.67 53.11 53.13 53.23 1.203,70 30,86
SEP6 54.31 1.34 54.34 52.88 52.89 52.99 1.197,31 29,54
OCT6 53.99 1.32 54.01 52.55 52.59 52.69 1.190,26 29,10
DEC6 53.95 1.3 53.98 52.5 52.56 52.65 1.189,37 28,66
JAN7 53.94 1.29 53.95 52.52 52.52 52.66 1.189,15 28,44
MAR7 53.9 1.26 53.88 53.22 53.23 52.64 1.188,27 27,78
MAY7 53.9 1.24 53.91 53.58 53.58 52.66 1.188,27 27,34
JUL7 53.86 1.19 53.84 52.82 52.89 52.65 1.187,39 26,23
AUG7 53.49 1.15 52.34 1.179,23 25,35
SEP7 53.14 1.09 52.05 1.171,52 24,03
OCT7 52.79 1.08 51.71 1.163,80 23,81
DEC7 52.83 1.07 51.76 1.164,68 23,59
JAN8 52.83 1.11 51.72 1.164,68 24,47
MAR8 52.8 1.11 51.69 1.164,02 24,47
MAY8 52.78 1.11 51.67 1.163,58 24,47
JUL8 52.71 1.11 51.6 1.162,04 24,47
AUG8 52.4 1.11 51.29 1.155,20 24,47
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar