Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
CRN.CME/FEB25 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | -1.53 | 0 | 310 | 0 | U$S | |
CRN.CME/ABR25 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 197.3 | -0.95 | 0 | 4831 | 0 | U$S | |
CRN.CME/JUN25 | 200.1 | 199.8 | 199.8 | 199.8 | 199.8 | -0.15 | 3 | 2500 | 0 | U$S | |
CRN.CME/NOV25 | 185 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIS25 | 213 | 0 | 0 | 0 | 209 | -1.88 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/FEB25 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/MAR25 | 204.5 | 201 | 201 | 201 | 201.6 | -1.42 | 5 | 381 | 5 | U$S | |
MAI.ROS/ABR25 | 200.7 | 198 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | -0.6 | 180 | 7785 | -69 | U$S | |
MAI.ROS/JUL25 | 191 | 188.5 | 189.6 | 189.6 | 189.6 | -0.73 | 394 | 11799 | 145 | U$S | |
MAI.ROS/SEP25 | 195 | 0 | 0 | 0 | 194 | -0.51 | 0 | 731 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 199.5 | 196.6 | 197.1 | 197.1 | 197.6 | -0.95 | 36 | 543 | 15 | U$S | |
MAI.MIN/ABR25 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | -0.6 | 0 | 409 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/JUL25 | 191 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | -0.73 | 0 | 104 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/DIC25 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 197.6 | -0.95 | 0 | 31 | 0 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS25 | 225000 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | -1.78 | 63 | 59.5 | 59 | U$S | |
SOJ.ROS/DIS25 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/FEB25 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/MAR25 | 296 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | -0.51 | 0 | 2 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/ABR25 | 296.5 | 295 | 295 | 295 | 294.7 | -0.61 | 14 | 588 | 8 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY25 | 298.3 | 296 | 297.5 | 296.8 | 296.8 | -0.5 | 963 | 15982 | -54 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL25 | 302.8 | 300.3 | 302.1 | 301 | 301 | -0.59 | 522 | 3985 | 100 | U$S | |
SOJ.ROS/SEP25 | 304.5 | 303 | 304 | 304 | 303.5 | -0.33 | 7 | 14 | 1 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 307.5 | 305 | 306 | 305.5 | 305.5 | -0.65 | 118 | 1523 | 27 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE26 | 309 | 0 | 0 | 0 | 307.5 | -0.49 | 0 | 33 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY26 | 0 | 292 | 292 | 292 | 292 | 0 | 10 | 10 | 10 | U$S | |
SOJ.MIN/MAY25 | 298.3 | 296.2 | 297.2 | 297 | 296.8 | -0.5 | 157 | 3230 | 11 | U$S | |
SOJ.MIN/JUL25 | 302.8 | 301.9 | 301.9 | 301.9 | 301 | -0.59 | 1 | 89 | 0 | U$S | |
SOJ.MIN/SEP25 | 0 | 303 | 303 | 303 | 303.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | -0.65 | 0 | 65 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS25 | 322000 | 320000 | 323000 | 323000 | 323000 | 0.31 | 24 | 15.5 | 15 | U$S | |
SOR.ROS.P/DIS25 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOY.CME/FEB25 | 389.4 | 386 | 387.1 | 386 | 386 | -0.87 | 15 | 405 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR25 | 394.5 | 391.5 | 392.2 | 391.5 | 391.5 | -0.76 | 32 | 8018 | 18 | U$S | |
SOY.CME/JUN25 | 400.8 | 397.6 | 397.7 | 397.7 | 397 | -0.95 | 6000 | 2418 | -6000 | U$S | |
SOY.CME/OCT25 | 392.6 | 0 | 0 | 0 | 388.7 | -0.99 | 0 | 100 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIS25 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/FEB25 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/MAR25 | 221.1 | 219 | 221.1 | 219.1 | 219.1 | -0.9 | 86 | 3105 | -31 | U$S | |
TRI.ROS/JUL25 | 226.5 | 224.5 | 225.5 | 225.2 | 225.2 | -0.57 | 46 | 1512 | 28 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 216.9 | 214.3 | 216.5 | 214.5 | 214.5 | -1.11 | 10 | 132 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/MAR25 | 221.1 | 220.5 | 221 | 220.5 | 219.1 | -0.9 | 2 | 213 | -1 | U$S | |
TRI.MIN/JUL25 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | -0.57 | 0 | 106 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/DIC25 | 0 | 214.1 | 214.1 | 214.1 | 214.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS25 | 219000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0.46 | 3 | 3 | 3 | U$S | |
TRI.BA.P/DIS25 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar