| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
| CRN.CME/AGO26 | 173.1 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | -0.17 | 0 | 2329 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 182.8 | 182.9 | 184 | 182.9 | 182.3 | -0.27 | 1005 | 10488 | 1000 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 187.9 | 0 | 0 | 0 | 187.8 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 191.4 | 193 | 193.5 | 193 | 192.3 | 0.47 | 1000 | 3650 | 1000 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 194.2 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | -0.36 | 0 | 299 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 187 | -1.84 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/AGO26 | 188 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | -0.27 | 0 | 90.5 | -39 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 189 | 188.1 | 190 | 188.9 | 189 | 0 | 465 | 6183 | 4 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 195 | 195 | 196.1 | 195.2 | 195.2 | 0.1 | 1274 | 7527 | 193 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE27 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 6 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 193.1 | 193.4 | 194.1 | 193.4 | 193.4 | 0.16 | 342 | 3222 | 6 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 190.5 | 190.7 | 191.5 | 190.7 | 190.7 | 0.1 | 89 | 2924 | 3 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP27 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 63 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 189 | 189.9 | 189.9 | 189.9 | 189 | 0 | 10 | 6 | -7 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0.1 | 0 | 259 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR27 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 193.4 | 0.16 | 0 | 32 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS26 | 280000 | -1.75 | 10 | 5 | 5 | U$S | |||||
| SOJ.ROS/DIS26 | 339.5 | 0 | 0 | 0 | 339.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/AGO26 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 5 | -2 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 344.5 | 344 | 344.5 | 344.1 | 344.1 | -0.12 | 17 | 474 | -2 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 348.6 | 347.9 | 349 | 348.5 | 348.5 | -0.03 | 405 | 8482 | -6 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR27 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 339.5 | 338.5 | 340 | 339 | 339.1 | -0.12 | 339 | 5901 | 145 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 346 | 345 | 345.5 | 345.2 | 345.4 | -0.17 | 14 | 432 | 14 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 348.6 | 348.7 | 349 | 348.7 | 348.5 | -0.03 | 7 | 2341 | -2 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 339.5 | 340 | 340 | 340 | 339.1 | -0.12 | 20 | 69 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL27 | 346 | 0 | 0 | 0 | 345.4 | -0.17 | 0 | 15 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 505000 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | U$S | |||||
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/AGO26 | 426 | 0 | 0 | 0 | 425.8 | -0.05 | 0 | 41 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 432.9 | 433 | 433.8 | 433 | 432.7 | -0.05 | 160 | 15267 | 110 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 438 | 438.6 | 439.1 | 439.1 | 438.1 | 0.02 | 20 | 1447 | 17 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 443.4 | 442.6 | 442.6 | 442.6 | 442.6 | -0.18 | 400 | 5800 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/AGO26 | 215 | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 1.63 | 0 | 0 | -3 | U$S | |
| TRI.ROS/SEP26 | 220 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.45 | 0 | 33 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/NOV26 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0.23 | 0 | 44 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar