| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
| CRN.CME/NOV26 | 211.8 | 208 | 209.1 | 208 | 208 | -1.79 | 805 | 4975 | 691 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 213.8 | -1.38 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | -1.28 | 0 | 12007 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 220.7 | 218 | 218 | 218 | 218 | -1.22 | 300 | 7440 | -300 | U$S | |
| CRN.CME/AGO27 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 206.6 | -0.82 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV27 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 208.1 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 198 | 0 | 0 | 0 | 197 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 201 | 197 | 198 | 197 | 197 | -1.99 | 24 | 138.5 | -69 | U$S | |
| MAI.ROS/NOV26 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | -1.47 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 209.8 | 206.6 | 209 | 206.6 | 206.6 | -1.53 | 251 | 9834 | 32 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE27 | 211 | 0 | 0 | 0 | 208 | -1.42 | 0 | 58 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/FEB27 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | -1.43 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR27 | 209 | 206 | 206.1 | 206 | 206 | -1.44 | 4 | 195 | 2 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 208.5 | 205.7 | 207 | 205.8 | 205.8 | -1.29 | 130 | 6304 | 1 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 205.5 | 202.5 | 203.5 | 203 | 203 | -1.22 | 77 | 6605 | 30 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP27 | 209 | 206.1 | 206.5 | 206.2 | 206.5 | -1.2 | 8 | 243 | -2 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC27 | 215 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | -1.16 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 209.8 | 207.1 | 208.1 | 207.1 | 206.6 | -1.53 | 11 | 355 | -10 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR27 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | -1.29 | 0 | 110 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL27 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 203 | -1.22 | 0 | 133 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 373 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 375.5 | 373 | 375 | 373 | 373 | -0.67 | 5 | 46 | -82 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 381.9 | 379.2 | 381.3 | 380 | 380 | -0.5 | 544 | 10236 | 47 | U$S | |
| SOJ.ROS/ENE27 | 385 | 383 | 384.9 | 383 | 383 | -0.52 | 83 | 1190 | -7 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR27 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 365 | 362.9 | 365 | 362.9 | 362.9 | -0.58 | 1521 | 12956 | 150 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 371.8 | 369 | 371.5 | 369.1 | 369.3 | -0.67 | 272 | 2020 | 55 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP27 | 374.5 | 374.5 | 374.5 | 374.5 | 372 | -0.67 | 8 | 13 | 8 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 381.9 | 379.5 | 381 | 380.5 | 380 | -0.5 | 15 | 1069 | -2 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 365 | 363 | 364.5 | 363.9 | 362.9 | -0.58 | 29 | 192 | -5 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL27 | 371.8 | 0 | 0 | 0 | 369.3 | -0.67 | 0 | 15 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 565000 | 0 | 1 | 1 | 1 | U$S | |||||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/OCT26 | 487.2 | 482.5 | 483.8 | 483.5 | 483.9 | -0.68 | 466 | 22421 | -288 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 489.8 | -0.55 | 0 | 3236 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/FEB27 | 495.5 | 0 | 0 | 0 | 493.2 | -0.46 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 499 | 493 | 496.6 | 495.5 | 495.5 | -0.7 | 1718 | 14316 | -1158 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar