Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
CRN.CME/NOV25 | 164.5 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | -1.34 | 4 | 3048 | -4 | U$S | |
CRN.CME/ABR26 | 176.2 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | -2.5 | 0 | 393 | 0 | U$S | |
CRN.CME/JUN26 | 176.3 | 0 | 0 | 0 | 173.8 | -1.42 | 0 | 6200 | 0 | U$S | |
GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | -3.19 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
MAI.ROS/DIS25 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 181.5 | 180 | 181.5 | 180 | 180 | -0.83 | 125 | 5702 | -1 | U$S | |
MAI.ROS/ABR26 | 173.5 | 174 | 174.5 | 174 | 174 | 0.29 | 94 | 5552 | 5 | U$S | |
MAI.ROS/JUL26 | 169.9 | 168.5 | 169.9 | 168.5 | 168.5 | -0.82 | 87 | 4193 | 21 | U$S | |
MAI.ROS/SEP26 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 172 | -0.86 | 0 | 89 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/DIC25 | 181.5 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 180 | -0.83 | 3 | 129 | 3 | U$S | |
MAI.MIN/ABR26 | 173.5 | 174.1 | 174.8 | 174.1 | 174 | 0.29 | 15 | 85 | 14 | U$S | |
MAI.MIN/JUL26 | 169.9 | 0 | 0 | 0 | 168.5 | -0.82 | 0 | 15 | 0 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
SOJ.ROS/DIS25 | 341 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/OCT25 | 336 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 334.5 | 334.5 | 336.9 | 336 | 336 | 0.45 | 439 | 9786 | -179 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE26 | 330 | 330 | 333 | 333 | 333 | 0.91 | 129 | 3500 | -26 | U$S | |
SOJ.ROS/MAR26 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/ABR26 | 306.5 | 0 | 0 | 0 | 306.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY26 | 309.6 | 308 | 309.9 | 309.5 | 309.5 | -0.03 | 281 | 11592 | 67 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL26 | 315 | 314 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 0.16 | 93 | 2176 | 36 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 334.5 | 335 | 336 | 336 | 336 | 0.45 | 14 | 207 | -10 | U$S | |
SOJ.MIN/MAY26 | 309.6 | 309 | 309.5 | 309.5 | 309.5 | -0.03 | 53 | 7118 | -43 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS25 | 460000 | -6.06 | 1 | 0.5 | 0 | U$S | |||||
SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | -6.52 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
SOY.CME/OCT25 | 375.4 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | -1.31 | 0 | 8463 | 0 | U$S | |
SOY.CME/DIC25 | 382.2 | 378 | 378 | 378 | 378 | -1.1 | 6 | 1877 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR26 | 393.1 | 387.7 | 390 | 388.3 | 388.3 | -1.22 | 370 | 3113 | 0 | U$S | |
SOY.CME/JUN26 | 397 | 392 | 394 | 392 | 392 | -1.26 | 11 | 915 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIS25 | 186 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/NOV25 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | -1.61 | 0 | 62 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 187.6 | 184.6 | 186.5 | 184.6 | 184.6 | -1.6 | 60 | 4013 | 19 | U$S | |
TRI.ROS/ENE26 | 190.5 | 188 | 190.4 | 188.5 | 188.5 | -1.05 | 79 | 2551 | -3 | U$S | |
TRI.ROS/MAR26 | 194.5 | 192 | 193 | 192 | 192 | -1.29 | 42 | 1414 | 36 | U$S | |
TRI.ROS/JUL26 | 200 | 197 | 198 | 198 | 197.4 | -1.3 | 22 | 257 | 12 | U$S | |
TRI.MIN/DIC25 | 187.6 | 185.5 | 187 | 185.5 | 184.6 | -1.6 | 8 | 175 | 3 | U$S | |
TRI.MIN/ENE26 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | -1.05 | 0 | 42 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/MAR26 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 192 | -1.29 | 0 | 32 | 0 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | -5.56 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
TRI.BA.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | -5.26 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar