COTIZACIONES

MATBA 25/03/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR26 182.9 182.2 184 184 184 0.6 55 1001 -54 U$S
CRN.CME/JUN26 188.2 185 188.9 188.9 188.9 0.37 1365 1127 -1109 U$S
CRN.CME/AGO26 188 0 0 0 188.9 0.48 0 640 0 U$S
CRN.CME/NOV26 193 192.9 192.9 192.9 192.9 -0.05 2 226 2 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 182.5 0 0 0 181.5 -0.55 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ABR26 184.4 182.4 185.4 184.9 184.9 0.27 874 5422 -52 U$S
MAI.ROS/MAY26 185.5 0 0 0 186.5 0.54 0 5 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 185.5 0 0 0 186.5 0.54 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 184.5 183.1 185.9 185.5 185.6 0.6 676 13488 98 U$S
MAI.ROS/SEP26 188.9 187.3 189.7 189.7 189.7 0.42 60 3095 25 U$S
MAI.ROS/DIC26 193.9 192.3 194.4 194.4 194.4 0.26 28 1604 9 U$S
MAI.ROS/ABR27 193.5 193.1 194 193.5 193.5 0 122 428 90 U$S
MAI.MIN/ABR26 184.4 182.7 183.2 182.7 184.9 0.27 30 178 10 U$S
MAI.MIN/JUL26 184.5 0 0 0 185.6 0.6 0 26 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 188.9 188.3 188.3 188.3 189.7 0.42 10 14 10 U$S
MAI.MIN/DIC26 193.9 193.2 193.2 193.2 194.4 0.26 2 5 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 250000 -1.96 5 5 5 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 326 325 325 325 325 -0.31 10 548 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 329.5 327 328.5 327.2 327.2 -0.7 501 20190 113 U$S
SOJ.ROS/JUL26 339.8 337 338 337.5 337.8 -0.59 88 5673 -2 U$S
SOJ.ROS/SEP26 344.5 342 342.5 342.3 342.3 -0.64 14 149 -9 U$S
SOJ.ROS/NOV26 350.2 347.5 348.2 348 348 -0.63 111 2675 38 U$S
SOJ.ROS/MAY27 339.9 337 338 338 338 -0.56 92 1098 80 U$S
SOJ.MIN/MAY26 329.5 328 328 328 327.2 -0.7 6 1663 0 U$S
SOJ.MIN/JUL26 339.8 0 0 0 337.8 -0.59 0 42 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 350.2 0 0 0 348 -0.63 0 17 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 480000 -1.44 1 1 1 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR26 426.6 427.7 427.8 427.8 428.9 0.54 75 5272 -65 U$S
SOY.CME/JUN26 433.1 436 436 436 436 0.67 50 6509 -44 U$S
SOY.CME/OCT26 420.1 421.5 423 423 422.7 0.62 3400 3832 -3261 U$S
SOY.CME/ABR27 423.3 0 0 0 425.9 0.61 0 500 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 191.5 0 0 0 193.5 1.04 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/ABR26 0 193 193 193 193 0 1 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY26 202.5 0 0 0 203 0.25 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 210 208.5 210.5 210.5 210.5 0.24 89 3200 2 U$S

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar