COTIZACIONES

MATBA 23/06/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN26 162 162.1 162.1 162.1 162.1 0.06 1 3874 1 U$S
CRN.CME/AGO26 166 164.4 165.6 165.3 165.3 -0.42 1023 5485 1023 U$S
CRN.CME/NOV26 173.8 172.6 173.2 172.8 172.8 -0.58 2123 5943 2123 U$S
CRN.CME/FEB27 178.7 0 0 0 177.5 -0.67 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 182.4 0 0 0 181.9 -0.27 0 1400 0 U$S
CRN.CME/JUN27 184.9 0 0 0 184.1 -0.43 0 499 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.64 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 182 0 0 0 180 -1.1 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 183 0 0 0 182 -0.55 0 35 -15 U$S
MAI.ROS/JUL26 179.3 178.5 179.8 178.6 178.6 -0.39 1399 10230 -382 U$S
MAI.ROS/SEP26 182.8 181.4 182.5 181.5 181.5 -0.71 444 5029 48 U$S
MAI.ROS/DIC26 187 186 187.3 186.5 186.5 -0.27 428 4381 134 U$S
MAI.ROS/ABR27 183.5 182.9 183.6 183.4 183.4 -0.05 97 1940 -24 U$S
MAI.ROS/JUL27 178.5 177.9 178.5 178.4 178.4 -0.06 158 740 73 U$S
MAI.MIN/JUL26 179.3 0 0 0 178.6 -0.39 0 112 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 182.8 0 0 0 181.5 -0.71 0 32 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 187 186.2 187.2 186.2 186.5 -0.27 29 49 -4 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 265000 0 10 5 5 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 322.5 0 0 0 323 0.16 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUN26 323.5 0 0 0 323.5 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL26 327 327 328.4 327.4 327.4 0.12 1199 6613 -89 U$S
SOJ.ROS/SEP26 331.5 331.7 332.5 332.5 332.5 0.3 11 310 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 336.9 336.8 338 337 337 0.03 832 7583 152 U$S
SOJ.ROS/MAY27 328 327.5 329.7 328.7 328.7 0.21 106 3226 19 U$S
SOJ.ROS/JUL27 334.5 0 0 0 335 0.15 0 22 0 U$S
SOJ.MIN/JUL26 327 0 0 0 327.4 0.12 0 619 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 336.9 337 337.3 337 337 0.03 50 2077 40 U$S
SOJ.MIN/MAY27 328 0 0 0 328.7 0.21 0 25 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 475000 1.04 11 6 6 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN26 411 411.8 411.8 411.8 410.2 -0.19 100 1955 100 U$S
SOY.CME/AGO26 413.7 0 0 0 414.2 0.12 0 101 0 U$S
SOY.CME/OCT26 420 419.8 421.5 420.5 420.5 0.12 606 12113 600 U$S
SOY.CME/DIC26 424.5 0 0 0 424.8 0.07 0 60 0 U$S
SOY.CME/ABR27 429.9 0 0 0 429.6 -0.07 0 6450 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 204 0 0 0 202 -0.98 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 207 205.7 206.5 206.2 206.2 -0.39 362 1736 -84 U$S
TRI.ROS/DIC26 210.1 208.7 210.1 210 210 -0.05 593 3979 -76 U$S

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar