Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
CRN.CME/NOV25 | 166.2 | 164.5 | 164.5 | 164.5 | 164.5 | -1.02 | 20 | 3052 | -20 | U$S | |
CRN.CME/ABR26 | 176.9 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | -0.4 | 2 | 393 | 2 | U$S | |
CRN.CME/JUN26 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 176.3 | -0.56 | 0 | 6200 | 0 | U$S | |
GIR.ROS.P/DIS25 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIS25 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | -2.77 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 181.9 | 181.5 | 182.9 | 181.5 | 181.5 | -0.22 | 122 | 5703 | 27 | U$S | |
MAI.ROS/ABR26 | 174.5 | 173.5 | 175 | 173.5 | 173.5 | -0.57 | 39 | 5547 | 9 | U$S | |
MAI.ROS/JUL26 | 169 | 169 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 0.53 | 24 | 4172 | 8 | U$S | |
MAI.ROS/SEP26 | 173 | 173 | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 0.29 | 7 | 89 | 3 | U$S | |
MAI.MIN/DIC25 | 181.9 | 182.3 | 182.9 | 182.9 | 181.5 | -0.22 | 53 | 126 | -2 | U$S | |
MAI.MIN/ABR26 | 174.5 | 174 | 174 | 174 | 173.5 | -0.57 | 1 | 71 | -1 | U$S | |
MAI.MIN/JUL26 | 169 | 169.5 | 169.5 | 169.5 | 169.9 | 0.53 | 6 | 15 | 6 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS25 | 258000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | -1.16 | 3 | 1.5 | 1 | U$S | |
SOJ.ROS/DIS25 | 344 | 0 | 0 | 0 | 341 | -0.87 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/OCT25 | 334 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 332.5 | 331.5 | 335 | 334.5 | 334.5 | 0.6 | 898 | 9965 | -248 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE26 | 327.5 | 326.5 | 330 | 330 | 330 | 0.76 | 447 | 3526 | 14 | U$S | |
SOJ.ROS/MAR26 | 319.9 | 0 | 0 | 0 | 319.5 | -0.13 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/ABR26 | 306.5 | 0 | 0 | 0 | 306.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY26 | 308.1 | 307.5 | 310.5 | 309 | 309.6 | 0.49 | 591 | 11525 | 110 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL26 | 313.9 | 313 | 316 | 315 | 315 | 0.35 | 227 | 2140 | 10 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 332.5 | 332.5 | 334.5 | 334.5 | 334.5 | 0.6 | 8 | 217 | -6 | U$S | |
SOJ.MIN/MAY26 | 308.1 | 307.7 | 310.5 | 309.6 | 309.6 | 0.49 | 35 | 7161 | -12 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS25 | 492000 | 490000 | 495000 | 495000 | 495000 | 0.61 | 5 | 2.5 | 2 | U$S | |
SOR.ROS.P/DIS25 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOY.CME/OCT25 | 377.1 | 0 | 0 | 0 | 375.4 | -0.45 | 0 | 8463 | 0 | U$S | |
SOY.CME/DIC25 | 384 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | -0.47 | 0 | 1877 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR26 | 394 | 392.8 | 393.1 | 393.1 | 393.1 | -0.23 | 5 | 3113 | 0 | U$S | |
SOY.CME/JUN26 | 398.1 | 397 | 397 | 397 | 397 | -0.28 | 8 | 915 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIS25 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 186 | -3.38 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/NOV25 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 0 | 0 | 62 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 187.5 | 186.5 | 187.9 | 187.6 | 187.6 | 0.05 | 283 | 3994 | 4 | U$S | |
TRI.ROS/ENE26 | 190.2 | 189.5 | 190.6 | 190.5 | 190.5 | 0.16 | 316 | 2554 | 108 | U$S | |
TRI.ROS/MAR26 | 194.6 | 194 | 195.4 | 194.5 | 194.5 | -0.05 | 112 | 1378 | 59 | U$S | |
TRI.ROS/JUL26 | 199.9 | 199.5 | 200 | 200 | 200 | 0.05 | 50 | 245 | 30 | U$S | |
TRI.MIN/DIC25 | 187.5 | 186.9 | 187.5 | 187.5 | 187.6 | 0.05 | 57 | 172 | 4 | U$S | |
TRI.MIN/ENE26 | 190.2 | 189.9 | 189.9 | 189.9 | 190.5 | 0.16 | 20 | 42 | -20 | U$S | |
TRI.MIN/MAR26 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | -0.05 | 0 | 32 | 0 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS25 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | -1.82 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.BA.P/DIS25 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar