Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
CRN.CME/JUN25 | 182 | 0 | 0 | 0 | 181.3 | -0.38 | 0 | 5857 | 0 | U$S | |
CRN.CME/NOV25 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 | -0.56 | 600 | 2879 | -600 | U$S | |
GIR.ROS.P/DIS25 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIS25 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 185 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/MAY25 | 186 | 185 | 185 | 185 | 185 | -0.54 | 6 | 10.5 | -4 | U$S | |
MAI.ROS/JUN25 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | -1.09 | 0 | 25 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/JUL25 | 179.2 | 177 | 178.5 | 177 | 177 | -1.23 | 801 | 13721 | -271 | U$S | |
MAI.ROS/SEP25 | 182 | 180.9 | 181.3 | 181.2 | 180.4 | -0.88 | 72 | 2103 | 13 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 186.7 | 185 | 186.1 | 185.1 | 185.1 | -0.86 | 266 | 2286 | 137 | U$S | |
MAI.ROS/ABR26 | 182.4 | 180.5 | 182 | 180.5 | 180.5 | -1.04 | 154 | 2087 | 79 | U$S | |
MAI.ROS/JUL26 | 175.8 | 174 | 174.6 | 174 | 173.7 | -1.19 | 86 | 252 | 66 | U$S | |
MAI.MIN/JUL25 | 179.2 | 177.9 | 178.1 | 177.9 | 177 | -1.23 | 6 | 160 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/DIC25 | 186.7 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 185.1 | -0.86 | 1 | 52 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/ABR26 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 180.5 | -1.04 | 0 | 41 | 0 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS25 | 213000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | -1.41 | 16 | 8 | 8 | U$S | |
SOJ.ROS/DIS25 | 276.5 | 0 | 0 | 0 | 274.5 | -0.72 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY25 | 278.5 | 272 | 275 | 275 | 272.8 | -2.05 | 123 | 107.5 | -40 | U$S | |
SOJ.ROS/JUN25 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | 0 | 5 | 5 | 5 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL25 | 284.5 | 281.5 | 284 | 281.9 | 281.9 | -0.91 | 860 | 7210 | -246 | U$S | |
SOJ.ROS/SEP25 | 288.5 | 286.5 | 288.5 | 286.5 | 286.5 | -0.69 | 33 | 561 | 6 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 293.5 | 291 | 293.2 | 291.5 | 291.5 | -0.68 | 540 | 6850 | -15 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE26 | 297 | 0 | 0 | 0 | 295 | -0.67 | 0 | 157 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY26 | 287 | 284.5 | 286.5 | 284.5 | 284.5 | -0.87 | 200 | 2873 | 55 | U$S | |
SOJ.MIN/JUL25 | 284.5 | 281.4 | 283.5 | 281.4 | 281.9 | -0.91 | 17 | 180 | -12 | U$S | |
SOJ.MIN/SEP25 | 288.5 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | -0.69 | 0 | 10 | 0 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 293.5 | 291.5 | 291.5 | 291.5 | 291.5 | -0.68 | 10 | 2984 | -10 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS25 | 316500 | 0 | 0 | 0 | 311000 | -1.74 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOR.ROS.P/DIS25 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOY.CME/JUN25 | 391.5 | 388.5 | 389.3 | 388.6 | 388.6 | -0.74 | 241 | 1781 | -123 | U$S | |
SOY.CME/OCT25 | 387.5 | 0 | 0 | 0 | 386.1 | -0.36 | 0 | 936 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR26 | 397.7 | 0 | 0 | 0 | 397.7 | 0 | 0 | 2022 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIS25 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 207 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/MAY25 | 206 | 205.5 | 205.5 | 205.5 | 205.5 | -0.24 | 5 | 4 | -4 | U$S | |
TRI.ROS/JUL25 | 207 | 206 | 207 | 206 | 206 | -0.48 | 97 | 2701 | 61 | U$S | |
TRI.ROS/SEP25 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 206.5 | -0.48 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/NOV25 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 200.3 | 199.5 | 200.1 | 200.1 | 200 | -0.15 | 181 | 1568 | 52 | U$S | |
TRI.ROS/ENE26 | 203 | 202.5 | 203.1 | 203 | 203 | 0 | 107 | 274 | 35 | U$S | |
TRI.MIN/JUL25 | 207 | 206 | 206 | 206 | 206 | -0.48 | 1 | 141 | -1 | U$S | |
TRI.MIN/DIC25 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 200 | -0.15 | 0 | 94 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/ENE26 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS25 | 228000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 3.07 | 10 | 5 | 5 | U$S | |
TRI.BA.P/DIS25 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar