Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
CRN.CME/NOV25 | 164 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 0.49 | 10 | 3132 | 10 | U$S | |
CRN.CME/ABR26 | 174.7 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0.17 | 10 | 388 | 10 | U$S | |
CRN.CME/JUN26 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 0.28 | 0 | 6200 | 0 | U$S | |
GIR.ROS.P/DIS25 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIS25 | 184.5 | 181 | 181 | 181 | 181 | -1.9 | 6 | 6 | 6 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 182 | 180 | 182 | 181.5 | 181.5 | -0.27 | 206 | 5604 | -60 | U$S | |
MAI.ROS/ABR26 | 173.9 | 174 | 175 | 174.5 | 174.5 | 0.35 | 240 | 5318 | -10 | U$S | |
MAI.ROS/JUL26 | 169 | 169 | 170.5 | 169 | 169 | 0 | 199 | 4128 | -35 | U$S | |
MAI.ROS/SEP26 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 19 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/DIC25 | 182 | 181 | 181.6 | 181.6 | 181.5 | -0.27 | 33 | 125 | -30 | U$S | |
MAI.MIN/ABR26 | 173.9 | 0 | 0 | 0 | 174.5 | 0.35 | 0 | 61 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/JUL26 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 9 | 0 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS25 | 252000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 1.19 | 10 | 10 | 10 | U$S | |
SOJ.ROS/DIS25 | 353.5 | 0 | 0 | 0 | 347.5 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/OCT25 | 348 | 0 | 0 | 0 | 347 | -0.29 | 0 | 282 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 346.8 | 342 | 345 | 344.6 | 344.6 | -0.63 | 1650 | 10301 | -83 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE26 | 345.1 | 339.5 | 343.5 | 343 | 342 | -0.9 | 634 | 2513 | 221 | U$S | |
SOJ.ROS/MAR26 | 330 | 0 | 0 | 0 | 324 | -1.82 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/ABR26 | 314 | 0 | 0 | 0 | 311 | -0.96 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY26 | 315.3 | 311 | 314 | 311.9 | 311.9 | -1.08 | 1243 | 11358 | 70 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL26 | 320 | 316 | 318.5 | 316.9 | 316.4 | -1.13 | 434 | 1828 | 21 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 346.8 | 342.5 | 345.5 | 344.6 | 344.6 | -0.63 | 451 | 321 | -121 | U$S | |
SOJ.MIN/MAY26 | 315.3 | 311.9 | 313.6 | 311.9 | 311.9 | -1.08 | 1268 | 6578 | 1224 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS25 | 483000 | 495000 | 498000 | 495000 | 495000 | 2.48 | 43 | 36.5 | 36 | U$S | |
SOR.ROS.P/DIS25 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOY.CME/OCT25 | 368.5 | 367 | 370.2 | 370.2 | 372 | 0.95 | 6 | 5994 | -4 | U$S | |
SOY.CME/DIC25 | 374.6 | 375 | 375 | 375 | 378.2 | 0.96 | 2 | 1583 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR26 | 386.3 | 385 | 390 | 390 | 390 | 0.96 | 495 | 3113 | 50 | U$S | |
SOY.CME/JUN26 | 391 | 0 | 0 | 0 | 394.4 | 0.87 | 0 | 915 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIS25 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 190 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/NOV25 | 187 | 0 | 0 | 0 | 185 | -1.07 | 0 | 62 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 188 | 185.8 | 187.5 | 186 | 186 | -1.06 | 197 | 3795 | 50 | U$S | |
TRI.ROS/ENE26 | 190.5 | 188 | 189.5 | 188 | 188 | -1.31 | 218 | 2263 | 27 | U$S | |
TRI.ROS/MAR26 | 194 | 191.6 | 193 | 192 | 192 | -1.03 | 70 | 1310 | 15 | U$S | |
TRI.ROS/JUL26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 199 | -0.5 | 0 | 150 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/DIC25 | 188 | 186.4 | 187 | 186.4 | 186 | -1.06 | 18 | 153 | -15 | U$S | |
TRI.MIN/ENE26 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 188 | -1.31 | 0 | 52 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/MAR26 | 194 | 0 | 0 | 0 | 192 | -1.03 | 0 | 32 | 0 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS25 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.BA.P/DIS25 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar