Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
TRIGO ROS 05/2022 | 380.0 | 370.0 | 375.0 | 370.0 | 370.0 | -10.0 | 0 | 0 | 133 | 0 | U$S |
TRIGO ROS 07/2022 | 379.0 | 362.0 | 376.0 | 368.0 | 368.0 | -11.0 | 0 | 0 | 4828 | 0 | U$S |
TRIGO ROS 09/2022 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 365.5 | -11.0 | 0 | 0 | 54 | 0 | U$S |
TRIGO ROS 11/2022 | 353.0 | 0 | 0 | 0 | 343.9 | -9.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | U$S |
TRIGO ROS 12/2022 | 353.0 | 339.5 | 353.0 | 342.5 | 343.9 | -9.1 | 0 | 0 | 4499 | 0 | U$S |
TRIGO ROS 01/2023 | 355.0 | 342.0 | 355.0 | 345.0 | 345.0 | -10.0 | 0 | 0 | 1414 | 0 | U$S |
TRIGO ROS 03/2023 | 357.0 | 343.5 | 352.1 | 347.3 | 347.3 | -9.7 | 0 | 0 | 320 | 0 | U$S |
TRIGO ROS 07/2023 | 359.5 | 0 | 0 | 0 | 349.5 | -10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 05/2022 | 270.0 | 270.0 | 272.0 | 272.0 | 272.0 | 2.0 | 0 | 0 | 179 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 06/2022 | 266.9 | 0 | 0 | 0 | 268.0 | 1.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 07/2022 | 263.0 | 263.0 | 266.1 | 266.0 | 265.0 | 2.0 | 0 | 0 | 11274 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 09/2022 | 265.5 | 265.0 | 268.0 | 266.6 | 267.5 | 2.0 | 0 | 0 | 2212 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 12/2022 | 269.0 | 268.5 | 272.0 | 270.0 | 269.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3448 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 04/2023 | 250.5 | 251.0 | 252.0 | 252.0 | 252.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1734 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 07/2023 | 231.5 | 230.0 | 233.0 | 231.0 | 231.0 | -0.5 | 0 | 0 | 1373 | 0 | U$S |
SOJA ROS 05/2022 | 427.0 | 428.5 | 434.0 | 433.0 | 434.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1928 | 0 | U$S |
SOJA ROS 07/2022 | 425.0 | 427.0 | 431.0 | 430.0 | 431.0 | 6.0 | 0 | 0 | 8928 | 0 | U$S |
SOJA ROS 09/2022 | 425.0 | 429.9 | 429.9 | 429.9 | 430.1 | 5.1 | 0 | 0 | 283 | 0 | U$S |
SOJA ROS 11/2022 | 425.5 | 427.0 | 431.0 | 430.0 | 430.5 | 5.0 | 0 | 0 | 5437 | 0 | U$S |
SOJA ROS 01/2023 | 426.0 | 428.0 | 429.5 | 429.5 | 429.4 | 3.4 | 0 | 0 | 234 | 0 | U$S |
SOJA ROS 05/2023 | 384.8 | 384.5 | 386.5 | 385.5 | 384.5 | -0.3 | 0 | 0 | 5423 | 0 | U$S |
SOJA MINI s/e 07/2022 | 425.0 | 427.5 | 430.5 | 430.5 | 431.0 | 6.0 | 0 | 0 | 117 | 0 | U$S |
SOJA MINI s/e 11/2022 | 425.5 | 428.0 | 428.5 | 428.0 | 430.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1987 | 0 | U$S |
SOJA MINI s/e 05/2023 | 384.8 | 385.5 | 385.5 | 385.5 | 384.5 | -0.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | U$S |
TRIGO MINI s/e 07/2022 | 379.0 | 365.0 | 376.0 | 368.0 | 368.0 | -11.0 | 0 | 0 | 130 | 0 | U$S |
TRIGO MINI s/e 12/2022 | 353.0 | 339.5 | 350.0 | 342.9 | 343.9 | -9.1 | 0 | 0 | 76 | 0 | U$S |
TRIGO MINI s/e 01/2023 | 355.0 | 342.0 | 351.5 | 345.7 | 345.0 | -10.0 | 0 | 0 | 63 | 0 | U$S |
MAIZ MINI s/e 07/2022 | 263.0 | 263.8 | 266.0 | 264.0 | 265.0 | 2.0 | 0 | 0 | 225 | 0 | U$S |
MAIZ MINI s/e 12/2022 | 269.0 | 269.2 | 271.0 | 269.2 | 269.6 | 0.6 | 0 | 0 | 69 | 0 | U$S |
MAIZ MINI s/e 04/2023 | 250.5 | 251.0 | 252.0 | 252.0 | 252.0 | 1.5 | 0 | 0 | 26 | 0 | U$S |
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2022 | 621.0 | 623.7 | 628.1 | 627.9 | 626.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1987 | 0 | U$S |
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2022 | 558.3 | 560.0 | 562.0 | 560.5 | 560.7 | 2.4 | 0 | 0 | 2320 | 0 | U$S |
SOJA CHICAGO RX s/e 12/2022 | 558.7 | 560.5 | 561.7 | 560.5 | 560.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1738 | 0 | U$S |
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2023 | 552.7 | 557.7 | 557.7 | 557.7 | 557.7 | 5.0 | 0 | 0 | 1477 | 0 | U$S |
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2022 | 307.4 | 305.4 | 305.8 | 305.6 | 305.6 | -1.8 | 0 | 0 | 1764 | 0 | U$S |
MAIZ CHICAGO RX s/e 08/2022 | 294.8 | 293.2 | 293.2 | 293.2 | 293.2 | -1.6 | 0 | 0 | 435 | 0 | U$S |
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2022 | 286.5 | 286.0 | 286.1 | 286.1 | 286.1 | -0.4 | 0 | 0 | 3380 | 0 | U$S |
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2023 | 289.6 | 286.9 | 287.9 | 287.9 | 287.9 | -1.7 | 0 | 0 | 2307 | 0 | U$S |
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2023 | 287.2 | 287.0 | 287.0 | 287.0 | 287.0 | -0.2 | 0 | 0 | 375 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar