Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
TRIGO B.A. 01/2021 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 231,0 | 1,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | U$S |
TRIGO B.A. 05/2021 | 237,0 | 0 | 0 | 0 | 237,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 | U$S |
TRIGO B.A. 06/2021 | 238,0 | 0 | 0 | 0 | 238,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | U$S |
TRIGO B.A. 07/2021 | 239,0 | 0 | 0 | 0 | 239,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -202 | U$S |
TRIGO B.A. 08/2021 | 239,5 | 0 | 0 | 0 | 239,5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | U$S |
TRIGO B.A. 09/2021 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -28 | U$S |
TRIGO ROS 01/2021 | 242,0 | 242,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1398 | 0 | U$S |
TRIGO ROS 02/2021 | 242,0 | 0 | 0 | 0 | 243,0 | 1,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | U$S |
TRIGO ROS 03/2021 | 242,5 | 242,0 | 243,0 | 242,5 | 242,4 | -0,1 | 0 | 0 | 3916 | -30 | U$S |
TRIGO ROS 05/2021 | 243,0 | 0 | 0 | 0 | 243,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -15 | U$S |
TRIGO ROS 07/2021 | 244,0 | 243,5 | 244,5 | 243,5 | 243,5 | -0,5 | 0 | 0 | 2735 | -164 | U$S |
TRIGO ROS 09/2021 | 245,0 | 0 | 0 | 0 | 244,5 | -0,5 | 0 | 0 | 3 | -47 | U$S |
TRIGO ROS 12/2021 | 213,0 | 212,0 | 215,0 | 212,0 | 212,0 | -1,0 | 0 | 0 | 650 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 01/2021 | 210,0 | 0 | 0 | 0 | 209,5 | -0,5 | 0 | 0 | 47 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 03/2021 | 211,0 | 0 | 0 | 0 | 210,5 | -0,5 | 0 | 0 | 41 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 04/2021 | 210,0 | 208,5 | 210,0 | 209,5 | 209,5 | -0,5 | 0 | 0 | 7856 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 06/2021 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 198,0 | -2,0 | 0 | 0 | 3 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 07/2021 | 195,0 | 193,0 | 194,5 | 193,5 | 193,1 | -1,9 | 0 | 0 | 6075 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 09/2021 | 196,5 | 195,0 | 195,1 | 195,0 | 195,0 | -1,5 | 0 | 0 | 1019 | 0 | U$S |
MAÍZ ROS 12/2021 | 198,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | -2,0 | 0 | 0 | 545 | 0 | U$S |
SOJA ROS 01/2021 | 353,0 | 352,0 | 353,0 | 353,0 | 352,0 | -1,0 | 0 | 0 | 544 | 0 | U$S |
SOJA ROS 02/2021 | 353,0 | 0 | 0 | 0 | 352,0 | -1,0 | 0 | 0 | 145 | 0 | U$S |
SOJA ROS 03/2021 | 345,0 | 0 | 0 | 0 | 344,0 | -1,0 | 0 | 0 | 413 | 0 | U$S |
SOJA ROS 05/2021 | 342,0 | 339,0 | 342,0 | 340,5 | 340,5 | -1,5 | 0 | 0 | 12020 | 0 | U$S |
SOJA ROS 07/2021 | 346,4 | 344,0 | 346,2 | 344,3 | 344,5 | -1,9 | 0 | 0 | 2091 | 0 | U$S |
SOJA ROS 09/2021 | 349,5 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 347,5 | -2,0 | 0 | 0 | 35 | 0 | U$S |
SOJA ROS 11/2021 | 352,0 | 349,9 | 351,5 | 349,9 | 350,1 | -1,9 | 0 | 0 | 341 | 0 | U$S |
SOJA FAB ENTREG ROS 05/2021 | 340,0 | 338,7 | 338,9 | 338,9 | 338,5 | -1,5 | 0 | 0 | 37 | 0 | U$S |
SOJA MINI s/e 05/2021 | 342,0 | 339,0 | 341,5 | 340,5 | 340,5 | -1,5 | 0 | 0 | 829 | 0 | U$S |
SOJA MINI s/e 07/2021 | 346,4 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,5 | -1,9 | 0 | 0 | 72 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar