SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JAN1 | S | 1436,5 | 25,5 | 1413 | 1413 | 1413 | 1411 | 527,83 | 9,37 |
MAR1 | S | 1430,5 | 23,75 | 1435,75 | 1403 | 1406,5 | 1406,25 | 525,63 | 8,73 |
MAY1 | S | 1427,75 | 23,25 | 1433 | 1401 | 1404 | 1403,75 | 524,62 | 8,54 |
JUL1 | S | 1413,25 | 23,75 | 1417,5 | 1385,75 | 1389 | 1388,5 | 519,29 | 8,73 |
AUG1 | S | 1360 | 22,25 | 1363,75 | 1334,75 | 1336,5 | 1336,25 | 499,72 | 8,18 |
SEP1 | S | 1256,75 | 23 | 1258,5 | 1230,5 | 1230,5 | 1233,5 | 461,79 | 8,45 |
NOV1 | S | 1196,5 | 21,5 | 1199 | 1172,5 | 1172,75 | 1176 | 439,65 | 7,90 |
JAN2 | S | 1190,5 | 21,25 | 1192,25 | 1167 | 1167,75 | 1169,75 | 437,44 | 7,81 |
MAR2 | S | 1154,25 | 17,75 | 1158,5 | 1133,75 | 1136 | 1137 | 424,12 | 6,52 |
MAY2 | S | 1141,25 | 16,5 | 1144,75 | 1126,5 | 1126,5 | 1125,25 | 419,35 | 6,06 |
JUL2 | S | 1132,75 | 16 | 1138,25 | 1115 | 1115 | 1116,75 | 416,22 | 5,88 |
AUG2 | S | 1115 | 14,75 | 1100,25 | 409,70 | 5,42 | |||
SEP2 | S | 1081,25 | 15 | 1080,75 | 1080,75 | 1080,75 | 1066,25 | 397,30 | 5,51 |
NOV2 | S | 1054,75 | 10,75 | 1061 | 1042 | 1042 | 1042,25 | 387,56 | 3,95 |
JAN3 | S | 1056,5 | 11,75 | 1044,75 | 388,21 | 4,32 | |||
MAR3 | S | 1056 | 11,75 | 1044,25 | 388,02 | 4,32 | |||
MAY3 | S | 1056 | 11,75 | 1044,25 | 388,02 | 4,32 | |||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAR1 | S | 670 | 10 | 673,25 | 653 | 660 | 660,5 | 246,19 | 3,67 |
MAY1 | S | 671 | 10 | 673,75 | 654,5 | 660 | 661,25 | 246,56 | 3,67 |
JUL1 | S | 655 | 7,5 | 657,5 | 643 | 647,25 | 647,5 | 240,68 | 2,76 |
SEP1 | S | 655,75 | 7,5 | 657,75 | 644 | 647 | 648 | 240,95 | 2,76 |
DEC1 | S | 660,5 | 6 | 662,75 | 650 | 653,75 | 653,75 | 242,70 | 2,20 |
MAR2 | S | 664,5 | 5,75 | 666,5 | 655,5 | 657,25 | 658,25 | 244,17 | 2,11 |
MAY2 | S | 656 | 6 | 655,5 | 646,5 | 646,5 | 649,5 | 241,04 | 2,20 |
JUL2 | S | 633 | 4 | 637,5 | 625 | 628 | 628 | 232,59 | 1,47 |
SEP2 | S | 632,5 | 5,75 | 633,25 | 627 | 627 | 626,75 | 232,41 | 2,11 |
DEC2 | S | 639,25 | 5 | 637,75 | 637,75 | 637,75 | 634,25 | 234,89 | 1,84 |
MAR3 | S | 644,25 | 5 | 640 | 640 | 640 | 639,25 | 236,73 | 1,84 |
MAIZ | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAR1 | S | 534,25 | 9,75 | 536,5 | 519 | 523 | 524,5 | 210,33 | 3,84 |
MAY1 | S | 537,75 | 9,5 | 540 | 522,25 | 526 | 527,75 | 211,70 | 3,74 |
JUL1 | S | 534,75 | 10 | 536,75 | 518,5 | 522,25 | 524 | 210,52 | 3,94 |
SEP1 | S | 484 | 6 | 484,5 | 470,75 | 474,75 | 477,5 | 190,54 | 2,36 |
DEC1 | S | 457,75 | 4,25 | 458,75 | 445,25 | 445,5 | 453,25 | 180,21 | 1,67 |
MAR2 | S | 462,75 | 5,5 | 463,25 | 449,75 | 455,25 | 457,5 | 182,18 | 2,17 |
MAY2 | S | 465 | 5,25 | 465,5 | 456 | 456 | 459,75 | 183,06 | 2,07 |
JUL2 | S | 465,5 | 5,75 | 466,25 | 454,75 | 458 | 460 | 183,26 | 2,26 |
SEP2 | S | 425,25 | 1,75 | 426,75 | 420,25 | 421,5 | 423,5 | 167,41 | 0,69 |
DEC2 | S | 409 | 0,5 | 411 | 402 | 403 | 408,75 | 161,02 | 0,20 |
MAR3 | S | 415,75 | 1 | 414,75 | 163,67 | 0,39 | |||
MAY3 | S | 416,5 | 1 | 415,5 | 163,97 | 0,39 | |||
JUL3 | S | 421,5 | 1 | 420,5 | 165,94 | 0,39 | |||
HARINA DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JAN1 | S | 464,9 | 2,5 | 459,2 | 459,2 | 459,2 | 462,4 | 512,46 | 2,76 |
MAR1 | S | 464,9 | 7,9 | 466,2 | 457,1 | 457,5 | 457,1 | 512,46 | 8,71 |
MAY1 | S | 459,9 | 6,4 | 461,6 | 453,4 | 453,4 | 453,6 | 506,94 | 7,05 |
JUL1 | S | 456,2 | 6 | 457,6 | 449,6 | 450,4 | 449,9 | 502,87 | 6,61 |
AUG1 | S | 441,5 | 5,3 | 442,7 | 435,4 | 436,6 | 435,8 | 486,66 | 5,84 |
SEP1 | S | 419,2 | 5,4 | 419,5 | 412,9 | 413,8 | 413,2 | 462,08 | 5,95 |
OCT1 | S | 395,4 | 5,3 | 395,9 | 389,6 | 390,8 | 389,9 | 435,85 | 5,84 |
DEC1 | S | 392 | 5,4 | 392,7 | 385,7 | 387 | 386,3 | 432,10 | 5,95 |
JAN2 | S | 387,7 | 6,1 | 388 | 384,1 | 384,8 | 381,6 | 427,36 | 6,72 |
MAR2 | S | 373,7 | 3,6 | 374,5 | 368,9 | 368,9 | 368,7 | 411,93 | 3,97 |
MAY2 | S | 368,6 | 3,8 | 369,9 | 366,7 | 369,5 | 363,7 | 406,31 | 4,19 |
JUL2 | S | 366,8 | 5,5 | 368,7 | 367 | 368,2 | 361,9 | 404,32 | 6,06 |
AUG2 | S | 361,7 | 5,2 | 363,4 | 363 | 363 | 356,5 | 398,70 | 5,73 |
SEP2 | S | 355,4 | 7,2 | 356,4 | 355,5 | 355,5 | 349,2 | 391,75 | 7,94 |
OCT2 | S | 346,2 | 3,1 | 347,1 | 346,4 | 346,4 | 343,1 | 381,61 | 3,42 |
DEC2 | S | 344,8 | 3 | 345 | 344 | 344 | 341,8 | 380,07 | 3,31 |
JAN3 | S | 343,7 | 2,9 | 340,8 | 378,86 | 3,20 | |||
MAR3 | S | 343,7 | 2,9 | 340,8 | 378,86 | 3,20 | |||
MAY3 | S | 343,7 | 2,9 | 340,8 | 378,86 | 3,20 | |||
JUL3 | S | 346,1 | 2,9 | 343,2 | 381,50 | 3,20 | |||
ACEITE DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JAN1 | S | 43,27 | 0,59 | 42,68 | 953,92 | 13,01 | |||
MAR1 | S | 43,11 | 0,88 | 43,21 | 41,3 | 42,2 | 42,18 | 950,40 | 19,40 |
MAY1 | S | 42,67 | 0,74 | 42,74 | 41 | 41,93 | 41,9 | 940,70 | 16,31 |
JUL1 | S | 42,35 | 0,64 | 42,42 | 40,78 | 41,66 | 41,68 | 933,64 | 14,11 |
AUG1 | S | 41,68 | 0,5 | 41,8 | 40,27 | 41,12 | 41,12 | 918,87 | 11,02 |
SEP1 | S | 40,92 | 0,44 | 41,05 | 39,66 | 40,34 | 40,41 | 902,12 | 9,70 |
OCT1 | S | 40,09 | 0,37 | 40,27 | 39,05 | 39,57 | 39,7 | 883,82 | 8,16 |
DEC1 | S | 39,84 | 0,31 | 40,03 | 38,87 | 39,47 | 39,51 | 878,31 | 6,83 |
JAN2 | S | 39,5 | 0,29 | 39,61 | 38,57 | 38,95 | 39,17 | 870,81 | 6,39 |
MAR2 | S | 39,03 | 0,29 | 39,11 | 38,35 | 38,39 | 38,71 | 860,45 | 6,39 |
MAY2 | S | 38,66 | 0,28 | 38,77 | 37,94 | 37,94 | 38,35 | 852,29 | 6,17 |
JUL2 | S | 38,37 | 0,29 | 38,52 | 37,67 | 37,67 | 38,08 | 845,90 | 6,39 |
AUG2 | S | 38,02 | 0,2 | 38,35 | 38,35 | 38,35 | 37,82 | 838,18 | 4,41 |
SEP2 | S | 37,67 | 0,16 | 37,98 | 37,65 | 37,98 | 37,51 | 830,47 | 3,53 |
OCT2 | S | 37,07 | 0,19 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,88 | 817,24 | 4,19 |
DEC2 | S | 37 | 0,18 | 36,82 | 815,70 | 3,97 | |||
JAN3 | S | 37 | 0,18 | 36,82 | 815,70 | 3,97 | |||
MAR3 | S | 37 | 0,18 | 36,82 | 815,70 | 3,97 | |||
MAY3 | S | 37 | 0,18 | 36,82 | 815,70 | 3,97 | |||
JUL3 | S | 37 | 0,18 | 36,82 | 815,70 | 3,97 | |||
SOJA SUDAMERICANA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar