Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
CRN.CME/NOV25 | 165.4 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0.97 | 0 | 3008 | 0 | U$S | |
CRN.CME/ABR26 | 174.7 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0.29 | 0 | 399 | 0 | U$S | |
CRN.CME/JUN26 | 176.2 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 0.57 | 0 | 6200 | 0 | U$S | |
GIR.ROS.P/DIS25 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIS25 | 182 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | -1.92 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 0.55 | 188 | 5631 | 77 | U$S | |
MAI.ROS/ABR26 | 177 | 175.5 | 177 | 176 | 176 | -0.56 | 228 | 5900 | 40 | U$S | |
MAI.ROS/JUL26 | 173 | 171 | 172.5 | 171 | 171 | -1.16 | 269 | 4486 | 8 | U$S | |
MAI.ROS/SEP26 | 175.3 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | -1.14 | 0 | 102 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/DIC25 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.55 | 0 | 129 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/ABR26 | 177 | 176.4 | 176.9 | 176.4 | 176 | -0.56 | 8 | 94 | -2 | U$S | |
MAI.MIN/JUL26 | 173 | 0 | 0 | 0 | 171 | -1.16 | 0 | 15 | 0 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS25 | 270000 | 265200 | 265200 | 265200 | 265200 | -1.78 | 1 | 1 | 1 | U$S | |
SOJ.ROS/DIS25 | 324.5 | 0 | 0 | 0 | 324 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/OCT25 | 324.5 | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 324.5 | 323.5 | 325 | 324.5 | 324.5 | 0 | 690 | 7395 | -344 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE26 | 323 | 322 | 324.9 | 324.9 | 324.5 | 0.46 | 646 | 4446 | 76 | U$S | |
SOJ.ROS/MAR26 | 314 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0.32 | 0 | 14 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/ABR26 | 308 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0.32 | 0 | 8 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY26 | 309 | 308.5 | 311 | 311 | 311 | 0.65 | 855 | 11960 | 149 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL26 | 315 | 315 | 317 | 317 | 317 | 0.63 | 73 | 2491 | 31 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 324.5 | 324.5 | 325.1 | 325.1 | 324.5 | 0 | 13 | 168 | 2 | U$S | |
SOJ.MIN/ENE26 | 0 | 323.5 | 323.5 | 323.5 | 324.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | U$S | |
SOJ.MIN/MAY26 | 309 | 310 | 311 | 311 | 311 | 0.65 | 478 | 5380 | 454 | U$S | |
SOJ.MIN/JUL26 | 315 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0.63 | 0 | 10 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS25 | 482000 | 482000 | 482000 | 482000 | 482000 | 0 | 9 | 6.5 | 6 | U$S | |
SOR.ROS.P/DIS25 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOY.CME/OCT25 | 378.4 | 380.2 | 380.5 | 380.2 | 380.2 | 0.48 | 50 | 592 | 0 | U$S | |
SOY.CME/DIC25 | 386 | 385 | 387 | 385 | 385 | -0.26 | 330 | 8632 | -300 | U$S | |
SOY.CME/ABR26 | 394.7 | 394.7 | 395.7 | 395.7 | 395.7 | 0.25 | 60 | 3114 | 3 | U$S | |
SOY.CME/JUN26 | 398.8 | 0 | 0 | 0 | 398.6 | -0.05 | 0 | 915 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIS25 | 182 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/NOV25 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 57 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 183.5 | 183 | 184 | 183.5 | 183.5 | 0 | 238 | 3922 | -4 | U$S | |
TRI.ROS/ENE26 | 186.5 | 185.4 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 0 | 78 | 2616 | 30 | U$S | |
TRI.ROS/MAR26 | 192.1 | 191.5 | 192.9 | 191.5 | 191.5 | -0.31 | 174 | 1591 | 64 | U$S | |
TRI.ROS/JUL26 | 197.9 | 196 | 197 | 196 | 196 | -0.96 | 7 | 281 | 5 | U$S | |
TRI.MIN/DIC25 | 183.5 | 183.2 | 183.4 | 183.3 | 183.5 | 0 | 32 | 176 | -1 | U$S | |
TRI.MIN/ENE26 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 0 | 0 | 42 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/MAR26 | 192.1 | 192 | 192 | 192 | 191.5 | -0.31 | 2 | 42 | 0 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS25 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.BA.P/DIS25 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar