COTIZACIONES

MATBA 16/03/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR26 183.9 0 0 0 178.9 -2.72 0 1288 0 U$S
CRN.CME/JUN26 188.9 184.2 185 185 184.3 -2.44 17 936 11 U$S
CRN.CME/AGO26 187.6 0 0 0 183.9 -1.97 0 640 0 U$S
CRN.CME/NOV26 192.3 0 0 0 188.7 -1.87 0 220 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 185 0 0 0 183 -1.08 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAR26 185.5 182 184 182.5 182.5 -1.62 50 342 -96 U$S
MAI.ROS/ABR26 186.8 183.4 184.4 184.1 184.1 -1.45 539 5988 -48 U$S
MAI.ROS/MAY26 187 0 0 0 185 -1.07 0 5 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 185 0 0 0 183 -1.08 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 185.5 182.5 183.5 183.1 183.1 -1.29 509 13272 71 U$S
MAI.ROS/SEP26 190.4 186.5 187.5 187 187 -1.79 120 2857 29 U$S
MAI.ROS/DIC26 195 191 192.1 191 191.3 -1.9 111 1457 63 U$S
MAI.ROS/ABR27 191.5 188 189 188 188 -1.83 15 173 15 U$S
MAI.MIN/ABR26 186.8 184 184.5 184 184.1 -1.45 3 168 1 U$S
MAI.MIN/JUL26 185.5 0 0 0 183.1 -1.29 0 27 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 190.4 0 0 0 187 -1.79 0 6 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 195 0 0 0 191.3 -1.9 0 2 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 -1.16 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 340 0 0 0 335 -1.47 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAR26 329 0 0 0 325 -1.22 0 27 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 324 0 0 0 318 -1.85 0 508 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 327.4 319.6 324 320.5 320.5 -2.11 1158 19339 -98 U$S
SOJ.ROS/JUL26 338.8 331 333.5 331.7 331.7 -2.1 249 5638 -35 U$S
SOJ.ROS/SEP26 345 338 338.5 338.5 338.5 -1.88 4 135 -3 U$S
SOJ.ROS/NOV26 351.2 343.6 345.5 343.7 343.7 -2.14 341 2219 155 U$S
SOJ.ROS/MAY27 340 334.2 335.5 334.5 334.5 -1.62 26 862 15 U$S
SOJ.MIN/MAY26 327.4 319.5 322.4 320 320.5 -2.11 35 1655 -10 U$S
SOJ.MIN/JUL26 338.8 0 0 0 331.7 -2.1 0 32 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 351.2 344.5 345.6 344.5 343.7 -2.14 13 17 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 470000 -1.26 22 12 12 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR26 448.1 424.1 436.2 424.1 424.1 -5.36 1967 5345 -1637 U$S
SOY.CME/JUN26 455.4 429 443.2 429 429.6 -5.67 1875 7879 -1659 U$S
SOY.CME/OCT26 427.5 411.1 420.4 412 412 -3.63 593 6343 209 U$S
SOY.CME/ABR27 429.9 0 0 0 417 -3 0 400 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 194 0 0 0 193.5 -0.26 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAR26 197 193.5 195 194 193.5 -1.78 20 563.5 -246 U$S

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar