| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
| CRN.CME/FEB26 | 173.3 | 0 | 0 | 0 | 171.9 | -0.81 | 0 | 528 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR26 | 175.1 | 175.7 | 175.7 | 175.7 | 175.7 | 0.34 | 2 | 511 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/JUN26 | 178.3 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | -0.28 | 4 | 6203 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS25 | 191 | 0 | 0 | 0 | 189.5 | -0.79 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC25 | 194.8 | 195 | 195.5 | 195 | 195 | 0.1 | 132 | 1048.5 | -220 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE26 | 195 | 0 | 0 | 0 | 189 | -3.08 | 0 | 39 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/FEB26 | 0 | 182 | 182 | 182 | 182 | 0 | 8 | 8 | 8 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR26 | 180.5 | 180 | 180.5 | 180 | 180 | -0.28 | 39 | 605 | 19 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR26 | 180.5 | 180 | 181 | 180.1 | 180.1 | -0.22 | 409 | 7142 | -31 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 177.3 | 176.7 | 177.5 | 177.3 | 177.3 | 0 | 275 | 6568 | 33 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 180.7 | 181 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 0.44 | 182 | 856 | 56 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR26 | 180.5 | 180.6 | 181 | 181 | 180.1 | -0.22 | 22 | 148 | 10 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL26 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 177.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS25 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 345 | -0.72 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIC25 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 345 | -0.72 | 0 | 355 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/ENE26 | 345.5 | 342.7 | 344.5 | 343 | 343 | -0.72 | 157 | 5086 | -87 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAR26 | 326 | 0 | 0 | 0 | 323.5 | -0.77 | 0 | 14 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR26 | 318.5 | 0 | 0 | 0 | 316.5 | -0.63 | 0 | 102 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY26 | 321.5 | 318.7 | 321.5 | 319.3 | 319.3 | -0.68 | 836 | 17399 | -14 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 328.5 | 326 | 327.5 | 326.4 | 326.5 | -0.61 | 201.5 | 3561.5 | 53 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 335 | 0 | 0 | 0 | 333 | -0.6 | 0 | 27 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 338.5 | 335 | 335 | 335 | 335 | -1.03 | 5 | 32 | 4 | U$S | |
| SOJ.MIN/ENE26 | 345.5 | 343 | 343 | 343 | 343 | -0.72 | 2 | 49 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY26 | 321.5 | 319.5 | 321.5 | 319.5 | 319.3 | -0.68 | 55 | 3495 | 13 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL26 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 326.5 | -0.61 | 0 | 13 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 503000 | 0.2 | 27 | 23.5 | 23 | U$S | |||||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/DIC25 | 394.2 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 389.3 | -1.24 | 60 | 364 | -40 | U$S | |
| SOY.CME/FEB26 | 398 | 394 | 394 | 394 | 394 | -1.01 | 100 | 820 | 100 | U$S | |
| SOY.CME/ABR26 | 402.1 | 398.5 | 401 | 398.8 | 398.8 | -0.82 | 2086 | 11866 | -1398 | U$S | |
| SOY.CME/JUN26 | 406 | 403.8 | 404.5 | 403.8 | 403.2 | -0.69 | 220 | 272 | -173 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 177 | 0 | 0 | 0 | 176 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIC25 | 179.5 | 179 | 181.9 | 179.5 | 179.5 | 0 | 67 | 189 | -119 | U$S | |
| TRI.ROS/ENE26 | 183 | 181.5 | 182.5 | 182 | 182 | -0.55 | 327 | 3220 | 1 | U$S | |
| TRI.ROS/MAR26 | 187 | 185.5 | 186.5 | 186 | 186 | -0.53 | 113 | 2587 | 19 | U$S | |
| TRI.ROS/JUL26 | 192 | 190.2 | 192 | 191.5 | 191.5 | -0.26 | 88 | 1044 | 39 | U$S | |
| TRI.MIN/ENE26 | 183 | 0 | 0 | 0 | 182 | -0.55 | 0 | 44 | 0 | U$S | |
| TRI.MIN/MAR26 | 187 | 0 | 0 | 0 | 186 | -0.53 | 0 | 66 | 0 | U$S | |
| TRI.MIN/JUL26 | 192 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | -0.26 | 2 | 14 | 0 | U$S | |
| TRI.BA.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| TRI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar