Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
CRN.CME/NOV25 | 168 | 0 | 0 | 0 | 166.7 | -0.77 | 0 | 6036 | 0 | U$S | |
CRN.CME/ABR26 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | -0.84 | 0 | 354 | 0 | U$S | |
CRN.CME/JUN26 | 181.2 | 181.4 | 181.4 | 181.4 | 179.8 | -0.77 | 1 | 6200 | 0 | U$S | |
GIR.ROS.P/DIS25 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/DIS25 | 176 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/SEP25 | 179 | 179 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 0.28 | 44 | 960 | -59 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 182.3 | 181.7 | 182 | 181.7 | 181.7 | -0.33 | 210 | 6174 | 8 | U$S | |
MAI.ROS/ABR26 | 176.1 | 175.5 | 176 | 176 | 176 | -0.06 | 116 | 4549 | 50 | U$S | |
MAI.ROS/JUL26 | 170.8 | 170.4 | 170.8 | 170.5 | 170.5 | -0.18 | 240 | 3634 | 86 | U$S | |
MAI.ROS/SEP26 | 174.5 | 0 | 0 | 0 | 174 | -0.29 | 0 | 4 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/DIC25 | 182.3 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | -0.33 | 0 | 164 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/ABR26 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 176 | -0.06 | 0 | 67 | 0 | U$S | |
MAI.MIN/JUL26 | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | -0.18 | 0 | 10 | 0 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS25 | 255000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 1.96 | 10 | 5 | 5 | U$S | |
SOJ.ROS/DIS25 | 300.5 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/SEP25 | 302.2 | 303 | 304 | 303 | 303 | 0.26 | 25 | 345.5 | -90 | U$S | |
SOJ.ROS/OCT25 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0.16 | 0 | 100 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 306 | 305.5 | 306.9 | 306.9 | 306.9 | 0.29 | 386 | 9026 | -26 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE26 | 308.5 | 307.8 | 309.5 | 309 | 309.2 | 0.23 | 139 | 1579 | 60 | U$S | |
SOJ.ROS/MAR26 | 0 | 306.5 | 306.5 | 306.5 | 306.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY26 | 297.5 | 297.5 | 299 | 299 | 299 | 0.5 | 271 | 7053 | 150 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL26 | 302 | 303 | 304 | 304 | 304 | 0.66 | 40 | 525 | 34 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 306 | 305.5 | 306.4 | 306.4 | 306.9 | 0.29 | 10 | 1829 | 0 | U$S | |
SOJ.MIN/MAY26 | 297.5 | 297.6 | 298.2 | 298.2 | 299 | 0.5 | 13 | 78 | 2 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS25 | 435000 | 440000 | 442000 | 442000 | 442000 | 1.61 | 17 | 9 | 9 | U$S | |
SOR.ROS.P/DIS25 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOY.CME/OCT25 | 383.9 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 383.1 | -0.21 | 1 | 3345 | -1 | U$S | |
SOY.CME/DIC25 | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 390.1 | -0.08 | 0 | 190 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR26 | 400.6 | 403.4 | 403.4 | 403.4 | 399.5 | -0.27 | 2 | 5583 | -1 | U$S | |
SOY.CME/JUN26 | 404.7 | 0 | 0 | 0 | 403.9 | -0.2 | 0 | 1483 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIS25 | 199 | 0 | 0 | 0 | 197 | -1.01 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/SEP25 | 199 | 0 | 0 | 0 | 197 | -1.01 | 0 | 12 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/NOV25 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 0 | 3 | 62 | 3 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 187 | 186.9 | 187.2 | 186.9 | 186.9 | -0.05 | 78 | 3733 | -7 | U$S | |
TRI.ROS/ENE26 | 189.7 | 189.5 | 189.8 | 189.5 | 189.5 | -0.11 | 35 | 1623 | 16 | U$S | |
TRI.ROS/MAR26 | 194.5 | 194.5 | 194.7 | 194.5 | 194.5 | 0 | 49 | 905 | 25 | U$S | |
TRI.ROS/JUL26 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 13 | 67 | 13 | U$S | |
TRI.MIN/DIC25 | 187 | 186.9 | 187 | 187 | 186.9 | -0.05 | 21 | 151 | -6 | U$S | |
TRI.MIN/ENE26 | 189.7 | 0 | 0 | 0 | 189.5 | -0.11 | 0 | 43 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/MAR26 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 0 | 0 | 32 | 0 | U$S | |
TRI.BA.P/DIS25 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS25 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
Dirección: Paraguay 727 - Piso 10 Of. 7
2000 Rosario, Santa Fe
Tel/Fax. (0341) 425 1577
Email: contacto@pinellisrl.com.ar